MX2, Camden McLellan vince gara-2 in Andalucia. Valerio Lata ai piedi del podio
Calato il sipario su gara-2 del GP di Andalucia, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MX2. Nella minima cilindrata del Motocross, sul Circuito di Motocross di Almonte, la prima run aveva sorriso al padrone di casa Guillem Farres che, in sella alla sua Triumph, si era imposto a precedere il compagno di marca, il sudafricano Camden McLellan e il tedesco Simon Laegenfelder (KTM).
Nella seconda manche è stato McLellan ad alzare la voce, venendo fuori alla distanza in una gara in cui sembrava che Sacha Coenen (KTM) potesse porre il sigillo. Il belga, invece, ha dovuto cedere il passo all’incedere dell’alfiere della Triumph, vittorioso con 4″560 di margine. Sul terzo gradino del podio ha concluso il tedesco Laegenfelder, confermando il piazzamento di gara-1, con 11″209 di distacco.
Peccato per Valerio Lata, nelle posizioni di vertice fin dalle prime battute e all’inseguimento di Coenen per buona parte della prova. Un calo di rendimento, sulla Honda, l’ha portato a perdere la top-3, resta comunque un buon quarto posto (+16″718). A completare la top-5 è stato il lettone Janis Martins (Yamaha), con 35″328 di distacco. Per quanto concerne gli altri centauri nostrani, Andrea Rossi (KTM) e Tommaso Lodi (Kawasaki) hanno terminato in diciottesima e ventiduesima posizione.
Con questi piazzamenti, McLellan si è aggiudicato il GP di Andalucia e svetta nella classifica generale con 99 punti, due un più di Laegenfelder. Lata è nono con 48 punti all’attivo.
CLASSIFICA GARA-2 GP ANDALUSIA MX2 2026
1 8 MC LELLAN, Camden RSA KNMV Triumph Racing MX2 Factory Team Triumph 34:05.274 0.000 53.861 25
2 19 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:09.834 4.560 53.741 22
3 1 LÄNGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:16.483 11.209 53.567 20
4 18 LATA, Valerio ITA FMI Honda HRC PETRONAS Honda 34:21.992 16.718 53.424 18
5 772 REISULIS, Janis Martins LAT LAMSF Monster Energy Yamaha Factory MX2 Yamaha 34:40.602 35.328 52.946 16
6 317 VALIN, Mathis FRA FFM Kawasaki Racing Team MX2Kawasaki 34:41.263 35.989 52.929 15
7 26 EVERTS, Liam BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 34:47.753 42.479 52.765 14
8 47 REISULIS, Karlis Alberts LAT LAMSF Monster Energy Yamaha Factory MX2 Yamaha 34:49.028 43.754 52.733 13
9 33 KARSSEMAKERS, Kay NED KNMV Dixon Racing Team Kawasaki Kawasaki 35:06.593 1:01.319 52.293 12
10 20 MIKULA, Julius CZE ACCR Osicka MX Team KTM 35:17.065 1:11.791 52.034 11
11 172 VALK, Cas NED KNMV TM Moto CRD Motosport Factory Racing TM 35:26.101 1:20.827 51.813 10
12 408 SMULDERS, Scott NED KNMV SixtySeven Racing-Team Husqvarna 35:35.880 1:30.606 51.576 9
13 48 WALVOORT, Jens NED KNMV KTM 35:45.101 1:39.827 51.354 8
14 716 ZANOCZ, Noel HUN MAMS Venrooy KTM Racing KTM 36:06.671 2:01.397 50.843 7
15 83 GRAU, Maxime FRA FFM Maddii Racing Team HondaHonda 34:12.728 -1 Lap 50.684 6
16 12 GUNDERSEN, Pelle NOR NMF Husqvarna 34:43.707 30.979 49.930 5
17 456 COLMER, Ollie GBR ACU Chambers KTM Racing KTM 34:47.197 34.469 49.847 4
18 420 ROSSI, Andrea ITA FMI KTM 35:02.550 49.822 49.483 3
19 252 VAZQUEZ, Valentino ESP RFME GASGAS 36:00.598 1:47.870 48.153 2
20 401 VAN DRUNEN, Lotte NED KNMV De Baets- AIT Yamaha Supported Team Yamaha 34:27.778 -2 Laps 47.355 1
21 938 BICALHO, Rodolfo BRA FMI KTM 34:17.375 -4 Laps 41.645 0
22 140 LODI, Tommaso ITA FMI Kawasaki 34:24.538 7.163 41.501 0
23 99 FARRES, Guillem ESP RFME Triumph Racing MX2 Factory Team Triumph 9:13.677 -15 Laps 33.160 0
24 370 CAMPS, Xavier ESP RFME GASGAS 6:12.824 -16 Laps 32.831 0

