Medagliere Olimpiadi + Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Italia quarta, primeggiano gli USA
Il bilancio estremamente positivo dell’Italia registrato sia alle Olimpiadi che alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si rispecchia anche nel computo totale delle due manifestazioni, con 195 titoli e 587 medaglie complessivamente assegnati.
L’Italia, quarta sia nel medagliere olimpico che in quello paralimpico, conferma il proprio piazzamento anche nella graduatoria combinata, totalizzando 17 ori (10 olimpici + 7 paralimpici), 13 argenti (6+7) e 16 bronzi (14+2), per complessive 46 medaglie (30+16).
Svettano gli Stati Uniti, secondi in entrambe le classifiche parziali, che però approfittano delle carenze della Cina (prima alle Paralimpiadi) e della Norvegia (dominatrice alle Olimpiadi) per scavalcarle nella graduatoria cumulativa, ma alle spalle di queste potenze c’è l’Italia, che corona al meglio i Giochi di casa.
Gli azzurri scalzano i Paesi Bassi, che avevano preceduto gli azzurri alle Olimpiadi per una manciata di argenti, e scavalcano la Russia, finita davanti all’Italia all’ultima giornata alle Paralimpiadi, dove ha potuto utilizzare la propria bandiera, non senza roventi polemiche.
MEDAGLIERE OLIMPIADI + PARALIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA 2026
| # | Paese | Sigla | O | A | B | T. |
| 1 | Stati Uniti | USA | 25 | 17 | 15 | 57 |
| 2 | Cina | CHN | 20 | 17 | 22 | 59 |
| 3 | Norvegia | NOR | 20 | 16 | 13 | 49 |
| 4 | Italia | ITA | 17 | 13 | 16 | 46 |
| 5 | Paesi Bassi | NED | 13 | 10 | 4 | 27 |
| 6 | Francia | FRA | 12 | 13 | 10 | 35 |
| 7 | Austria | AUT | 12 | 10 | 9 | 31 |
| 8 | Svezia | SWE | 11 | 6 | 8 | 25 |
| 9 | Germania | GER | 10 | 16 | 17 | 43 |
| 10 | Canada | CAN | 8 | 11 | 17 | 36 |
| 11 | Svizzera | SUI | 8 | 11 | 10 | 29 |
| 12 | Russia + Atleti Individuali Neutrali (con passaporto russo) | RUS + AIN | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 13 | Giappone | JPN | 5 | 10 | 13 | 28 |
| 14 | Corea del Sud | KOR | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 15 | Ucraina | UKR | 3 | 8 | 8 | 19 |
| 16 | Cechia | CZE | 3 | 6 | 2 | 11 |
| 17 | Australia | AUS | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 18 | Gran Bretagna | GBR | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 19 | Spagna | ESP | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 20 | Slovenia | SLO | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | Kazakistan | KAZ | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | Bielorussia | BLR | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Brasile | BRA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | Polonia | POL | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 25 | Finlandia | FIN | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 26 | Nuova Zelanda | NZL | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 27 | Lettonia | LAT | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | Danimarca | DEN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Estonia | EST | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Georgia | GEO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Slovacchia | SVK | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | Bulgaria | BUL | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Belgio | BEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | Totale | # | 195 | 197 | 195 | 587 |
| * N.B.: Il sito ufficiale dei Giochi Olimpici non conteggia le medaglie conquistate dagli Atleti Individuali Neutrali | ||||||

