A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Are e superG Courchevel, tv, streaming
L’auspicio è quello di poter assistere ad una giornata di gare nella quale il tempo accompagni le prestazioni degli atleti e non le condizioni. La Coppa del Mondo torna in pista: in programma lo slalom femminile di Are, il via delle due run è previsto alle 09:30 e alle 12:30, e il SuperG maschile di Courchevel, partenza prevista alle 10:45.
Le avverse condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori ad annullare la gara di ieri sulle nevi francesi: l’avvicinarsi delle finali rende impossibile qualsiasi ipotesi relativa al recupero e la conseguente soppressione di una gara avvicina ulteriormente Marco Odermatt al trofeo di specialità.
Giovanni Franzoni, reduce dall’eccellente secondo posto ottenuto nella libera di venerdì, vuole continuare a fare bene per confermarsi ai vertici della velocità e guadagnare terreno nella lotta per la conquista del terzo posto nella graduatoria di SuperG.
In campo femminile il discorso relativo al trofeo di specialità è stato archiviato già da tempo grazie al dominio incontrastato di Mikaela Shiffrin: l’americana ha surclassato la concorrenza e ha chiuso i conti ampiamente in anticipo. Ancora aperta la lotta per la conquista della terza posizione che si contendono l’elvetica Wendy Holdener, l’austriaca Katharina Truppe, l’albanese Lara Colturi e l’americana Paula Moltzan. In casa Italia Lara Della Mea, reduce dal gigante al di sotto dei suoi abituali standard, proverà a stupire per guadagnare posizioni nella starting list, mentre Martina Peterlini tenterà di blindare il pass per le Finali.
Come seguire gli eventi in tv? Rai 2 trasmetterà il SuperG maschile in diretta, mentre RaiSport HD proporrà le due manche dello slalom femminile in Svezia. Sarà possibile seguire i due appuntamenti in streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale delle gare, per non perdere nemmeno un secondo delle emozioni regalate dal grande Circo Bianco.
A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI
Domenica 15 marzo
Ore 09.30 Prima manche slalom femminile Are (Svezia) – Diretta tv RaiSport HD
Ore 10.45 SuperG maschile Courchevel (Francia) – Diretta tv Rai 2
Ore 12.30 Seconda manche slalom femminile Are (Svezia) – Diretta tv RaiSport HD
PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV O STREAMING
Diretta tv: Rai 2 (SuperG maschile) e RaiSport HD (slalom femminile)
Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max
Diretta testuale: OA Sport
PETTORALI DI PARTENZA SLALOM FEMMINILE ARE
1 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl
2 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard
3 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
4 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
5 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head
6 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
7 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
8 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
9 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol
10 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
11 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head
12 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic
13 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
14 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic
15 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Voelkl
16 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer
17 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol
18 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head
19 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head
20 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic
21 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol
22 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol
23 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol
24 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol
25 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic
26 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon
27 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Rossignol
28 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic
29 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic
30 6535773 O’BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
31 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl
32 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic
33 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
34 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic
35 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head
36 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle
37 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN
38 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol
39 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol
40 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol
41 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head
42 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol
43 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head
44 516783 MAECHLER Janine 2004 SUI Head
45 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli
46 6296299 VALLERIANI Giulia 2004 ITA Rossignol
47 108075 BENNETT Sarah 2001 CAN Rossignol
48 507046 BOSTROEM MUSSENER Moa 2001 SWE Rossignol
49 6537254 MORITZ Liv 2004 USA Fischer
50 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head
51 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard
52 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head
53 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS Rossignol
54 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon
55 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA Rossignol
56 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic
57 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN Rossignol
58 516631 EGLOFF Selina 2001 SUI Rossignol
59 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head
60 56709 RAICH Leonie 2005 AUT Atomic
61 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol
62 426293 KUFAAS Mariel 1999 NOR Salomon
63 405188 DERKS Kiara 2001 NED Voelkl
64 665009 SHKANOVA Maria 1989 AIN
65 245084 TOTH Zita 2002 HUN Head
66 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic
67 6295276 STEINMAIR Laura 2000 ITA Fischer
68 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
69 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle
70 198142 LUGON-MOULIN Laurine 2001 FRA Dynast
PETTORALI DI PARTENZA SUPERG MASCHILE COURCHEVEL
1 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
2 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
3 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
4 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
5 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
6 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
7 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
8 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
9 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
10 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
11 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
12 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
13 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
14 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
15 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
16 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
17 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
18 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
19 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
20 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
21 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
22 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
23 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol
24 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
25 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
26 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
27 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
28 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
29 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
30 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
31 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
32 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
33 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
34 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
35 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
36 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
37 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
38 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head
39 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
40 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
41 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
42 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
43 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
44 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol
45 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head
46 54678 BACHLER Fabian 2001 AUT Atomic
47 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
48 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon
49 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
50 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
51 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head
52 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
53 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head
54 422851 SELLAEG Simen 2003 NOR Head
55 422888 HAUGEN Tollef 2004 NOR Atomic
56 180904 TAPANAINEN Jaakko 2002 FIN Atomic
57 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
58 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol
59 422915 FOSSE Vetle Fjellstad 2004 NOR Rossignol
60 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head
61 221581 LAUGHLAND Maximilian 2004 GBR Atomic
62 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head

