Classifica Parigi-Nizza 2026, quarta tappa: Vingegaard blinda la vittoria, Ayuso si ritira
Jonas Vingegaard ha dominato sull’arrivo in salita che ha caratterizzato la quarta tappa della Parigi-Nizza 2026, esprimendo un ritmo insostenibile per l’intera concorrenza sull’ascesa che conduceva al traguardo di Uchon (i primi tre chilometri al 5,2% di pendenza media, ma gli ultimi 1800 metri al 10,7%). Il fuoriclasse danese ha distaccato di 41 secondi il colombiano Daniel Martinez e di 45” l’olandese Tim van Dijke, mentre tutti gli altri rivali sono sprofondati ben oltre il minuto di distacco.
Il capitano del Team Visma | Lease a Bike è balzato al comando della classifica generale con un margine di 52” su Martinez e addirittura 3’20” sul tedesco Georg Steinhauser, ipotecando il trionfo nella ribattezzata Corsa verso il Sole. L’attesissimo duello con lo spagnolo Juan Ayuso è infatti saltato: il vecchio leader della graduatoria si è ritirato quando mancavano 47 km al traguardo in seguito a una caduta su asfalto bagnato e ha così dovuto abbandonare la maglia gialla.
Di seguito la classifica generale della Parigi-Nizza 2026 al termine della quarta tappa, domani (giovedì 12 marzo) andrà in scena la quinta frazione: 206 km da Cormoranche-sur-Saone a Colombier-le-Vieux, con ben quattro salite negli ultimi 40 km, tra cui lo strappo di 3,2 km al 7,5% di pendenza media che conduce al traguardo.
CLASSIFICA PARIGI-NIZZA 2026 (dopo la quarta tappa)
1 7 ▲6 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 10 16″ 12:53:15
2 9 ▲7 Martínez Daniel Felipe Red Bull – BORA – hansgrohe 10″ 0:52
3 14 ▲11 Steinhauser Georg EF Education – EasyPost 3:20
4 2 ▼2 Vauquelin Kévin INEOS Grenadiers 3:39
5 21 ▲16 Gaudu David Groupama – FDJ United 5:02
6 34 ▲28 Martinez Lenny Bahrain – Victorious 5:07
7 99 ▲92 van Dijke Tim Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 5:33
8 18 ▲10 Soler Marc UAE Team Emirates – XRG 5:45
9 48 ▲39 Plowright Jensen Alpecin-Premier Tech 6:27
10 23 ▲13 Izagirre Ion Cofidis 6:32
11 55 ▲44 Vercher Mattéo TotalEnergies 7:02
12 30 ▲18 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 7:36
13 13 – Baudin Alex EF Education – EasyPost 7:43
14 3 ▼11 Onley Oscar INEOS Grenadiers 8:37
15 117 ▲102 van Dijke Mick Red Bull – BORA – hansgrohe 8:40
16 42 ▲26 Tejada Harold XDS Astana Team 9:17
17 5 ▼12 Armirail Bruno Team Visma | Lease a Bike 9:53
18 85 ▲67 Zukowsky Nickolas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 10:04
19 38 ▲19 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 10:56
20 100 ▲80 Van Asbroeck Tom NSN Cycling Team 11:29
21 57 ▲36 Märkl Niklas Team Picnic PostNL 12:43
22 11 ▼11 Vacek Mathias Lidl – Trek 13:55
23 103 ▲80 Cavagna Rémi Groupama – FDJ United 15:05
24 79 ▲55 Tarling Joshua INEOS Grenadiers 16:18
25 10 ▼15 Pithie Laurence Red Bull – BORA – hansgrohe 6″ 16:27
26 12 ▼14 Asgreen Kasper EF Education – EasyPost 16:41
27 31 ▲4 Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step 17:03
28 27 ▼1 Sütterlin Jasha Team Jayco AlUla 17:11
29 52 ▲23 Sheehan Riley NSN Cycling Team 17:42
30 133 ▲103 Ackermann Pascal Team Jayco AlUla 17:46
31 51 ▲20 Trentin Matteo Tudor Pro Cycling Team 18:01
32 8 ▼24 Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 18:13
33 28 ▼5 Godon Dorian INEOS Grenadiers 18:56
34 26 ▼8 Donaldson Robert Team Jayco AlUla 19:09
35 54 ▲19 Delbove Joris TotalEnergies 19:30
36 63 ▲27 Delettre Alexandre TotalEnergies 20:00
37 69 ▲32 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 20:40
38 59 ▲21 Walker Max EF Education – EasyPost 20:57
39 131 ▲92 Watson Samuel INEOS Grenadiers 21:00
40 71 ▲31 de Jong Timo Team Picnic PostNL ,,
41 73 ▲32 Grignard Sébastien Lotto Intermarché 21:09
42 70 ▲28 Lamperti Luke EF Education – EasyPost 12″ 21:19
43 81 ▲38 Frison Frederik Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 21:29
44 101 ▲57 Oliveira Ivo UAE Team Emirates – XRG 21:44
45 94 ▲49 Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike 22:04
46 113 ▲67 Fredheim Stian Lotto Intermarché 22:57
47 82 ▲35 Giddings Joshua Uno-X Mobility 23:01
48 139 ▲91 Kragh Andersen Søren Lidl – Trek 23:16
49 142 ▲93 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 2″ 23:21
50 105 ▲55 van Bekkum Darren XDS Astana Team 23:22
51 102 ▲51 Politt Nils UAE Team Emirates – XRG 23:26
52 120 ▲68 Thornley Callum Red Bull – BORA – hansgrohe 23:38
53 95 ▲42 van den Berg Marijn EF Education – EasyPost 23:43
54 106 ▲52 Dujardin Sandy TotalEnergies 23:46
55 111 ▲56 Zingle Axel Team Visma | Lease a Bike 23:50
56 114 ▲58 Tiller Rasmus Uno-X Mobility 24:28
57 118 ▲61 Sivakov Pavel UAE Team Emirates – XRG 24:43
58 152 ▲94 Affini Edoardo Team Visma | Lease a Bike 25:03
59 124 ▲65 Bystrøm Sven Erik Uno-X Mobility 25:29
60 130 ▲70 Russo Clément Groupama – FDJ United 26:01
61 29 ▼32 Pluimers Rick Tudor Pro Cycling Team 27:28
62 16 ▼46 Romeo Iván Movistar Team 27:32
63 46 ▼17 Askey Lewis NSN Cycling Team 27:45
64 50 ▼14 Marsman Tim Alpecin-Premier Tech 27:56
65 58 ▼7 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step 28:14
66 62 ▼4 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 4″ 28:23
67 141 ▲74 Blume Levy William Uno-X Mobility 28:28
68 138 ▲70 Jacobs Johan Groupama – FDJ United 28:44
69 66 ▼3 Kwiatkowski Michał INEOS Grenadiers 29:12
70 75 ▲5 Chamberlain Oscar Decathlon CMA CGM Team 29:42
71 76 ▲5 Eenkhoorn Pascal Soudal Quick-Step 29:46
72 87 ▲15 Turgis Anthony TotalEnergies 30:22
73 49 ▼24 Debruyne Ramses Alpecin-Premier Tech 30:36
74 92 ▲18 Dauphin Florian TotalEnergies 31:01
75 98 ▲23 Le Berre Mathis TotalEnergies 31:08
76 148 ▲72 Herregodts Rune UAE Team Emirates – XRG 32:25
77 25 ▼52 Prodhomme Nicolas Decathlon CMA CGM Team 32:39
78 32 ▼46 Cras Steff Soudal Quick-Step 32:43
79 110 ▲31 Kluckers Arthur Tudor Pro Cycling Team ,,
80 20 ▼60 Costiou Ewen Groupama – FDJ United 32:47
81 36 ▼45 Bernard Julien Lidl – Trek 32:48
82 40 ▼42 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 32:51
83 22 ▼61 Molard Rudy Groupama – FDJ United ,,
84 47 ▼37 Kämna Lennard Lidl – Trek 33:07
85 112 ▲27 Houcou Emmanuel Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 33:14
86 33 ▼53 Barta Will Tudor Pro Cycling Team 33:20
87 67 ▼20 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility 33:27
88 41 ▼47 Christen Fabio Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 33:28
89 60 ▼29 Geens Jonas Alpecin-Premier Tech 33:34
90 15 ▼75 Aular Orluis Movistar Team 4″ 33:39
91 64 ▼27 Pacher Quentin Groupama – FDJ United 33:42
92 53 ▼39 Cepeda Jefferson Alveiro Movistar Team 34:02
93 39 ▼54 De Gendt Aimé Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 34:07
94 68 ▼26 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 34:11
95 65 ▼30 Milesi Lorenzo Movistar Team 34:12
96 43 ▼53 Braet Vito Lotto Intermarché 12″ 34:14
97 44 ▼53 Pedersen Casper Soudal Quick-Step 4″ 34:18
98 127 ▲29 Bissegger Stefan Decathlon CMA CGM Team 34:23
99 56 ▼43 Rutsch Jonas Lotto Intermarché 34:34
100 24 ▼76 Rouland Louis Cofidis 34:45
101 104 ▲3 Söderqvist Jakob Lidl – Trek ,,
102 61 ▼41 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 34:52
103 78 ▼25 Haller Marco Tudor Pro Cycling Team 35:07
104 72 ▼32 Van Boven Luca Lotto Intermarché 35:10
105 77 ▼28 MacKellar Alastair EF Education – EasyPost 35:25
106 83 ▼23 Fretin Milan Cofidis 35:38
107 88 ▼19 Gradek Kamil Bahrain – Victorious 36:01
108 89 ▼19 Teunissen Mike XDS Astana Team 36:05
109 80 ▼29 Menten Milan Lotto Intermarché 36:11
110 84 ▼26 Rodríguez Carlos INEOS Grenadiers ,,
111 96 ▼15 Fedorov Yevgeniy XDS Astana Team 36:42
112 74 ▼38 Coquard Bryan Cofidis 37:14
113 97 ▼16 Girmay Biniam NSN Cycling Team 37:39
114 86 ▼28 Thomas Benjamin Cofidis 37:50
115 108 ▼7 Durbridge Luke Team Jayco AlUla 2″ 37:58
116 93 ▼23 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team 38:37
117 107 ▼10 Martinez Juan Guillermo Team Picnic PostNL 38:56
118 119 ▲1 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 39:00
119 122 ▲3 Kirsch Alex Cofidis 39:01
120 121 ▲1 Bauhaus Phil Bahrain – Victorious 39:14
121 126 ▲5 Gamper Patrick Team Jayco AlUla 6″ 39:49
122 109 ▼13 van Uden Casper Team Picnic PostNL 40:18
123 132 ▲9 Roosen Timo Team Picnic PostNL 40:28
124 149 ▲25 Naberman Tim Team Picnic PostNL 41:14
125 151 ▲26 Boivin Guillaume NSN Cycling Team 41:17
126 150 ▲24 Mullen Ryan NSN Cycling Team 41:21
127 140 ▲13 Arndt Nikias Bahrain – Victorious 41:29
128 115 ▼13 Skujiņš Toms Lidl – Trek 41:38
129 146 ▲17 Bol Cees Decathlon CMA CGM Team 41:57
130 129 ▼1 De Pestel Sander Decathlon CMA CGM Team 42:14
131 143 ▲12 Kelemen Petr Tudor Pro Cycling Team 42:40
132 137 ▲5 Louvel Matis NSN Cycling Team 42:52
133 128 ▼5 Kanter Max XDS Astana Team 10″ 43:10
134 147 ▲13 Conci Nicola XDS Astana Team 44:26
135 145 ▲10 Dehairs Simon Alpecin-Premier Tech 45:43

