Quando parte Sofia Goggia nella prima prova di discesa in Val di Fassa 2026: orario, n. di pettorale, tv
Saranno ben dieci le azzurre al via della prima prova cronometrata della discesa femminile in Val di Fassa (Italia), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: mercoledì 4 marzo l’azione scatterà alle ore 11.00, e saranno 59 le atlete al via, con 15 Paesi rappresentati.
Sofia Goggia, essendo inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra il 6 ed il 15: l’azzurra scatterà con il numero 12. Dato che tra i numeri 1 e 5 l’intervallo di partenza è di 2’00” e dal 6 è di 1’15”, l’italiana, al netto di ulteriori interruzioni, scatterà alle ore 11:16:45.
Per la prima prova cronometrata della discesa femminile in Val di Fassa (Italia) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino non ci saranno né la diretta tv né la diretta streaming, ma la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
Mercoledì 4 marzo
11.00 Prima prova cronometrata discesa femminile Val di Fassa (Italia) – Nessuna copertura tv
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: non prevista.
Diretta Live testuale: OA Sport.
QUANDO PARTE SOFIA GOGGIA?
Sofia Goggia, essendo inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra il 6 ed il 15: l’azzurra scatterà con il numero 12. Dato che tra i numeri 1 e 5 l’intervallo di partenza è di 2’00” e dal 6 è di 1’15”, l’italiana, al netto di ulteriori interruzioni, scatterà alle ore 11:16:45.
PETTORALI DI PARTENZA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
1 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
2 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
3 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
4 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
5 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
6 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
7 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
8 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
9 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
10 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
11 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
12 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
13 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
14 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
15 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
16 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
17 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
18 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
19 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
20 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
21 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
22 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
23 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head
24 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
25 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
26 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
27 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
28 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
29 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
30 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
31 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head
32 56678 ZEGG Leonie 2004 AUT Head
33 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol
34 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head
35 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic
36 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol
37 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head
38 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic
39 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
40 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
41 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head
42 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
43 516799 MATHIS Jasmin 2004 SUI Head
44 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
45 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head
46 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol
47 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
48 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar
49 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
50 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head
51 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head
52 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE Kaestle
53 516773 ZURLINDEN Daria 2004 SUI Head
54 198163 CHEVRIER Axelle 2001 FRA Atomic
55 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
56 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle
57 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI
58 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
59 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU

