Notizie

A che ora il biathlon oggi: startlist sprint Oberhof, tv, streaming

Oggi, giovedì 8 gennaio, prenderà il via la prima tappa del 2026 della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Oberhof (Germania), il massimo circuito internazionale riprendere la sua corsa, dopo la tappa francese di Annecy-Le Grand Bornand che aveva emesso gli ultimi verdetti del 2025. Una stagione che prosegue e tiene conto di quelle che sono le esigenze di programmazione degli atleti.

Ci si riferisce alle assenze per questo appuntamento, legate anche alla priorità di questa annata, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Ed ecco spiegate le defezioni, ad esempio, di Dorothea Wierer e di Lisa Vittozzi, che in funzione della rassegna a Cinque Cerchi hanno deciso di non gareggiare in questa circostanza.

Un day-1, poi, che avrà uno schedule diverso da quello originario. Per via delle condizioni meteorologiche poco favorevoli, gli organizzatori hanno deciso di cambiare il programma. Nei fatti, quest’oggi si assisterà a due Sprint. Ad aprire le danze saranno gli uomini con la 10 km e a seguire ci saranno le donne con la 7.5 km. In casa Italia, indubbiamente, il riferimento sarà Tommaso Giacomel, desideroso di rafforzare la propria candidatura alla vittoria della classifica generale del massimo circuito.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, la startlist delle sprint uomini e donne di Oberhof (Germania), prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. L’evento non godrà della copertura televisiva e sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA BIATHLONG OGGI

Giovedì 8 gennaio

Ore 11.30 Sprint maschile a Oberhof – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN, Eurovision Sport.

Ore 14.15 Sprint femminile a Oberhof – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN, Eurovision Sport.

PROGRAMMA SPRINT OBERHOF: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN ed Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SPRINT MASCHILE A OBERHOF

1 BAKKEN Sivert Guttorm † NOR 1998 11:30:00
2 BIRKENTALS Renars LAT 2001 11:30:30 1
3 KULBIN Jakob EST 2005 11:31:00
4 LANGER Thierry BEL 1991 11:31:30
5 ZOBEL David GER 1996 11:32:00
6 HARJULA Tuomas FIN 1998 11:32:30
7 VIDMAR Anton SLO 2000 11:33:00
8 MARECEK Jonas CZE 2001 11:33:30
9 JEFFERIES Jacques GBR 2002 11:34:00
10 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 11:34:30
11 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 11:35:00
12 COLTEA George ROU 2000 11:35:30
13 STEFANSSON Malte SWE 2000 11:36:00
14 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 11:36:30
15 PACAL James SUI 2003 11:37:00
16 STROLIA Vytautas LTU 1992 11:37:30 B
17 SCHOMMER Paul USA 1992 11:38:00 1
18 GUNKA Jan POL 2002 11:38:30 B
19 MAKAROV Maksim MDA 1995 11:39:00 1
20 HIIDENSALO Olli FIN 1991 11:39:30 B
21 GALICA Grzegorz POL 2007 11:40:00 1
22 b FREY Isak Leknes NOR 2003 11:40:30 B
23 ILIEV Vladimir BUL 1987 11:41:00 1
24 HORNIG Vitezslav CZE 1999 11:41:30 B
25 KARLIK Mikulas CZE 1999 11:42:00 2
26 KRCMAR Michal CZE 1991 11:42:30 B
27 BIONAZ Didier ITA 2000 11:43:00 2
28 SEPPALA Tero FIN 1996 11:43:30 B
29 GERMAIN Maxime USA 2001 11:44:00 2
30 EDER Simon AUT 1983 11:44:30 B
31 BADACZ Konrad POL 2003 11:45:00 2
32 MANDZYN Vitalii UKR 2003 11:45:30 B
33 MUELLAUER Fabian AUT 2003 11:46:00 2
34 NELIN Jesper SWE 1992 11:46:30 B
35 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 11:47:00 2
36 CLAUDE Fabien FRA 1994 11:47:30 B
37 CLAUDE Florent BEL 1991 11:48:00 2
38 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 11:48:30 B
39 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 11:49:00 2
40 ULDAL Martin NOR 2001 11:49:30 B
41 BUTA George ROU 1993 11:50:00 2
42 BURKHALTER Joscha SUI 1996 11:50:30 B
43 KEHVA Mark-Markos EST 2004 11:51:00 2
44 HOFER Lukas ITA 1989 11:51:30 B
45 SIIMER Kristo EST 1999 11:52:00 2
46 WRIGHT Campbell USA 2002 11:52:30 R
47 BORKOVSKYI Bohdan UKR 2004 11:53:00 2
48 NAWRATH Philipp GER 1993 11:53:30 R
49 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 11:54:00 2
50 PONSILUOMA Martin SWE 1995 11:54:30 R
51 VASILEV Konstantin BUL 2003 11:55:00 2
52 PERROT Eric FRA 2001 11:55:30 R
53 PLANKO Lovro SLO 2001 11:56:00 2
54 HORN Philipp GER 1994 11:56:30 R
55 STALDER Sebastian SUI 1998 11:57:00 2
56 JACQUELIN Emilien FRA 1995 11:57:30 R
57 BRANDT Viktor SWE 1999 11:58:00 2
58 STRELOW Justus GER 1996 11:58:30 R
59 INVENIUS Otto FIN 2000 11:59:00 2
60 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 11:59:30 R
61 ASPENES Sverre Dahlen NOR 1997 12:00:00 2
62 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 12:00:30 R
63 FRATZSCHER Lucas GER 1994 12:01:00 2
64 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 12:01:30 R
65 TSYMBAL Bogdan UKR 1997 12:02:00 2
66 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 12:02:30 R
67 RUNNALLS Adam CAN 1998 12:03:00 2
68 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 12:03:30 R
69 DOVZAN Miha SLO 1994 12:04:00 2
70 TODEV Blagoy BUL 2001 12:04:30
71 LEJEUNE Valentin FRA 2002 12:05:00
72 HARTWEG Niklas SUI 2000 12:05:30
73 ZAHKNA Rene EST 1994 12:06:00 3
74 SINAPOV Anton BUL 1993 12:06:30
75 KUEHN Johannes GER 1991 12:07:00
76 DANUSER Dajan SUI 1996 12:07:30
77 KLEMETTINEN Jimi FIN 2005 12:08:00
78 ZENI Elia ITA 2001 12:08:30
79 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 12:09:00
80 USOV Mihail MDA 1996 12:09:30
81 DOHERTY Sean USA 1995 12:10:00
82 MUEHLBACHER Fredrik AUT 1998 12:10:30
83 SUCHODOLSKI Fabian POL 2004 12:11:00
84 NASYKO Denys UKR 1995 12:11:30
85 REPNIK Matic SLO 2001 12:12:00
86 MISE Edgars LAT 1998 12:12:30
87 SJOKVIST Henning SWE 1998 12:13:00
88 MIKYSKA Tomas CZE 2000 12:13:30
89 BORGULA Jakub SVK 2004 12:14:00 G
90 GROSELJ SIMIC Ruj SLO 2005 12:14:30
91 PLETZ Logan CAN 2000 12:15:00
92 ADAMOV Simon SVK 2004 12:15:30
93 BRADFORD Noah AUS 2003 12:16:00
94 FLORE Raul ROU 1997 12:16:30
95 CONNELLY Zachary CAN 2001 12:17:00
96 CHOI Dujin KOR 1995 12:17:30
97 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 12:18:00
98 BENSON Graham GBR 2006 12:18:30
99 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 12:19:00
100 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 12:19:30
101 KAUKENAS Tomas LTU 1990 12:20:00
102 PARMANTIER Sam BEL 2005 12:20:30
103 NEVLAND Martin NOR 2001 12:21:00
104 MACKELS Marek BEL 1999 12:21:30
105 MATKO Martin SVK 2005 12:22:00

STARTLIST SPRINT FEMMINILE A OBERHOF

1 MEIER Lea SUI 2001 14:15:30 1
2 STREMOUS Alina MDA 1995 14:16:00
3 JAKIELA Joanna POL 1999 14:16:30
4 TALIHAERM Johanna EST 1993 14:17:00
5 LEHTONEN Venla FIN 1995 14:17:30
6 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 14:18:00
7 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 14:18:30
8 GANDLER Anna AUT 2001 14:19:00
9 ANDERSON Luci USA 2000 14:19:30
10 ROUSSEAU Shilo CAN 2000 14:20:00
11 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 14:20:30
12 CARRARA Michela ITA 1997 14:21:00
13 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 14:21:30
14 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 14:22:00
15 LAMPIC Anamarija SLO 1995 14:22:30
16 VOIGT Vanessa GER 1997 14:23:00 B
17 VOLFA Estere LAT 2005 14:23:30 1
18 ERMITS Regina EST 1996 14:24:00 B
19 REMENOVA Maria SVK 2000 14:24:30 1
20 CLOETENS Maya BEL 2002 14:25:00 B
21 HRISTOVA Lora BUL 2003 14:25:30 1
22 SIMON Julia FRA 1996 14:26:00 B
23 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 14:26:30 1
24 RICHARD Jeanne FRA 2002 14:27:00 B
25 LIE Lotte BEL 1995 14:27:30 2
26 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 14:28:00 B
27 JISLOVA Jessica CZE 1994 14:28:30 2
28 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 14:29:00 B
29 OEYGARD Marit NOR 1999 14:29:30 2
30 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 14:30:00 B
31 REPINC Lena SLO 2003 14:30:30 2
32 PASSLER Rebecca ITA 2001 14:31:00 B
33 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 14:31:30 2
34 IRWIN Deedra USA 1992 14:32:00 B
35 LEINAMO Sonja FIN 2002 14:32:30 2
36 PREUSS Franziska GER 1994 14:33:00 B
37 TRAUBAITE Judita LTU 2000 14:33:30 2
38 WEIDEL Anna GER 1996 14:34:00 B
39 ZDOUC Dunja AUT 1994 14:34:30 2
40 KLEMENCIC Polona SLO 1997 14:35:00 B
41 MAKA Anna POL 1992 14:35:30 2
42 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 14:36:00 B
43 MOSER Nadia CAN 1997 14:36:30 2
44 OEBERG Hanna SWE 1995 14:37:00 R
45 ZUK Kamila POL 1997 14:37:30 2
46 OEBERG Elvira SWE 1999 14:38:00 R
47 TANNHEIMER Julia GER 2005 14:38:30 2
48 MINKKINEN Suvi FIN 1994 14:39:00 R
49 KUZMINA Anastasiya SVK 1984 14:39:30 2
50 yr JEANMONNOT Lou FRA 1998 14:40:00 R
51 HAMALAINEN Inka FIN 2005 14:40:30 2
52 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 14:41:00 R
53 DIMITROVA Valentina BUL 2003 14:41:30 2
54 BASERGA Amy SUI 2000 14:42:00 R
55 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 14:42:30 2
56 b KIRKEEIDE Maren NOR 2003 14:43:00 R
57 GESTBLOM Linn SWE 1994 14:43:30 2
58 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 14:44:00 R
59 BENDIKA Baiba LAT 1991 14:44:30 2
60 MICHELON Oceane FRA 2002 14:45:00 R
61 DZHIMA Yuliia UKR 1990 14:45:30 2
62 MAGNUSSON Anna SWE 1995 14:46:00 R
63 CHALYK Daryna UKR 2001 14:46:30 2
64 BENED Camille FRA 2000 14:47:00 R
65 COMOLA Samuela ITA 1998 14:47:30 2
66 FREED Margie USA 1997 14:48:00
67 JUPPE Anna AUT 1999 14:48:30
68 KUELM Susan EST 1996 14:49:00
69 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1991 14:49:30 3
70 KERANEN Noora Kaisa FIN 2001 14:50:00
71 REMENOVA Zuzana SVK 2000 14:50:30
72 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 2005 14:51:00
73 TOMINGAS Tuuli EST 1995 14:51:30
74 ZINGERLE Linda ITA 2002 14:52:00
75 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 14:52:30
76 WAGNER Lara AUT 2002 14:53:00
77 HORODNA Olena UKR 2004 14:53:30
78 ANDERSSON Sara SWE 2003 14:54:00
79 PARADIS Pascale CAN 2002 14:54:30
80 GROTIAN Selina GER 2004 14:55:00
81 ROTHSCHOPF Lea AUT 2001 14:55:30
82 GASPARIN Aita SUI 1994 14:56:00
83 SKREDE Aasne NOR 2000 14:56:30
84 KLIMINA Darya KAZ 1989 14:57:00 G
85 PEIFFER Benita CAN 2000 14:57:30
86 YEGOROVA Polina KAZ 2001 14:58:00
87 METTLER Lydia SUI 1996 14:58:30
88 RAKISHEVA Aisha KAZ 2002 14:59:00
89 CASERMAN Manca SLO 2006 14:59:30
90 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 15:00:00
91 DOLIDOVICH Darya BRT 2004 15:00:30
92 BLEIDELE Elza LAT 2005 15:01:00
93 PENDRY Shawna GBR 2002 15:01:30
94 KOCERGINA Natalja LTU 1985 15:02:00
95 MACHYNIAKOVA Julia SVK 2000 15:02:30

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Altri sport

Sponsored