Notizie

Startlist prima prova discesa Val Gardena 2025: orario, tv, programma, streaming

Il fine settimana di Val d’Isère è ormai alle spalle, la lunga volata prenatalizia inizia con il ritorno delle discipline veloci al centro della scena. La pista Saslong in Val Gardena  è pronta a vivere un’intensa tre giorni di gare che prevede due discese, la prima recupero di quella annullata a Beaver Creek, e un SuperG.

Si parte però, come sempre, dalle prove. La prima discesa aiuterà gli atleti a prendere contatto con la pista, a studiare il tipo di neve con cui dovranno misurarsi in gara e ad incamerare il maggior numero possibile di indicazioni per calibrare al meglio il fondamentale lavoro sui materiali.

Dominik Paris ha iniziato la stagione con il buon sesto posto conquistato in Colorado, pista che, tradizionalmente, non è certamente la più congeniale per le sue caratteristiche. Fondamentale per l’azzurro continuare il trend positivo e crescere gara dopo gara in vista del cruciale appuntamento a cinque cerchi.

La prima prova cronometrata di discesa MASCHILE, prevista dal programma della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino in Val Gardena, inizierà oggi a partire dalle 11.45Non è prevista la copertura tv e streaming della prova. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del training.

CALENDARIO PROVA CRONOMETRATA DISCESA LIBERA VAL GARDENA 

Martedì 16 dicembre- Val Gardena

Ore 11.45 Prima prova discesa maschile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO VAL GARDENA: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING 

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST PRIMA PROVA DISCESA MASCHILE VAL GARDENA 

1 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
2 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
3 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
4 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
5 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
6 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
7 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
8 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
9 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
10 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
11 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
12 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
13 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
14 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
15 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
16 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
17 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
18 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
19 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
20 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head
21 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
22 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
23 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
24 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
25 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
26 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
27 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
28 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic
29 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
30 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
32 53817 FRANZ Max 1989 AUT Van deer
33 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
34 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
35 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer
36 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
37 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
38 54528 HACKER Felix 1999 AUT Atomic
39 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
40 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
41 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
42 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
43 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
44 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
45 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
46 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
47 561255 CATER Martin 1992 SLO
48 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
49 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head
50 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
51 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
52 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
53 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic
54 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
55 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
56 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
57 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
58 512362 TORRENT Christophe 1999 SUI Rossignol
59 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
60 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
61 512410 ZULAUF Gael 2000 SUI Fischer
62 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol
63 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
64 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon
65 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
66 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head
67 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
68 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
69 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
70 6190556 CAILLOT Ken 1998 FRA Atomic
71 203243 ROESLE Felix 2005 GER Rossignol
72 690782 FILIAK Taras 2002 UKR
73 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head
74 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head
75 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
76 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic
77 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head
78 492438 MINTEGUI RIVERA Ander 2003 ESP Head
79 6293313 LOCHMANN Simon 1999 CZE
80 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle
81 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head
82 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol

 

 

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Altri sport

Sponsored