Startlist superG maschile Copper Mountain 2025: orario, tv, programma, pettorali degli azzurri
Nel tardo pomeriggio italiano di oggi, giovedì 27 novembre, a Copper Mountain, negli Stati Uniti, si aprirà la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma il superG maschile, che scatterà alle ore 19.00 italiane. Saranno al cancelletto di partenza 70 atleti in rappresentanza di 19 Paesi.
LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI COPPER MOUNTAIN DALLE 19.00
Saranno nel complesso 9 gli italiani al via del superG di Copper Mountain: Guglielmo Bosca partirà col 6, Mattia Casse col 14, Dominik Paris col 15, Giovanni Franzoni col 19, Christof Innerhofer col 31, Marco Abbruzzese col 41, Benjamin Jacques Alliod col 47, Florian Schieder col 53 e Nicolò Molteni col 57.
Per il superG maschile di Copper Mountain (Stati Uniti) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà disponibile su OA Sport.
COPPA DEL MONDO SCI ALPINO OGGI
Giovedì 27 novembre
Ore 19.00 SuperG maschile di Copper Mountain (Stati Uniti) – Diretta tv su Rai 2 HD
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
1 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
2 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head
3 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
4 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
5 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
6 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
7 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
8 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
9 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
10 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
11 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
12 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
13 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
14 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
15 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
16 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
17 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
18 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
19 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
20 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
21 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
22 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
23 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
24 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
25 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
26 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
27 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
28 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
29 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol
30 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
31 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
32 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
33 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic
34 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head
35 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
36 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
37 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
38 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
39 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head
40 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
41 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head
42 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol
43 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
44 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
45 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
46 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
47 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
48 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
49 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
50 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
51 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
52 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
53 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
54 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
55 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head
56 561435 AZNOH Rok 2002 SLO Atomic
57 6292783 MOLTENI Nicolò 1998 ITA Head
58 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
59 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic
60 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
61 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol
62 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
63 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
64 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
65 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic
66 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head
67 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head
68 492438 MINTEGUI RIVERA Ander 2003 ESP Head
69 6532882 PERKINS Tanner 2001 USA
70 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

