Su che canale vedere in tv lo slalom maschile di Levi 2025: startlist, orari, cambio tra prima e seconda manche
Domenica 16 novembre a Levi (Finlandia) si chiuderà la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma lo slalom speciale maschile, che scatterà alle ore 10.00 italiane. Saranno al cancelletto di partenza 81 atleti in rappresentanza di 24 Paesi. Seconda run alle ore 13.00 italiane.
LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI LEVI ALLE 10.00 E ALLE 13.00
Saranno nel complesso sei gli italiani al via nella prima manche dello slalom di Levi: Alex Vinatzer col 18, Tommaso Sala col 26, Tobias Kastlunger col 38, Matteo Canins col 51, Tommaso Saccardi col 62 e Corrado Barbera col 72.
Per lo slalom speciale maschile di Levi (Finlandia) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD (1a manche) e Rai Sport HD (2a manche), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO OGGI
Domenica 16 novembre
Ore 10.00 Prima manche slalom speciale maschile – Diretta tv su Rai 2 HD
Ore 13.00 Seconda manche slalom speciale maschile – Diretta tv su Rai Sport HD
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD (1a manche) e Rai Sport HD (2a manche).
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
1 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
2 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head
3 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer
4 422729 BRAATHEN Lucas Pinheiro 2000 BRA Atomic
5 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic
6 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar
7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer
8 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head
9 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head
10 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic
11 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head
12 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
13 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol
14 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol
15 511996 YULE Daniel 1993 SUI Atomic
16 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer
17 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head
18 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic
19 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
20 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer
21 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
22 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head
23 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head
24 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head
25 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard
26 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar
27 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic
28 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
29 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer
30 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer
31 6531063 GINNIS A. 1994 GRE Van deer
32 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head
33 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl
34 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Head
35 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol
36 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Voelkl
37 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica
38 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head
39 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl
40 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head
41 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar
42 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Atomic
43 54447 RUELAND Simon 1997 AUT Fischer
44 422893 BRAEKKEN Theodor 2004 NOR Atomic
45 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic
46 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Fischer
47 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer
48 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Voelkl
49 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer
50 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR
51 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA Nordica
52 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head
53 502691 WISSTING Gustav 2005 SWE Fischer
54 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head
55 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head
56 491879 SALARICH BAUCELLS Joaquim 1994 ESP Rossignol
57 6191340 AZZOLIN Antoine 2003 FRA Dynastar
58 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol
59 422824 REMSOEY Mikkel 2002 NOR Fischer
60 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic
61 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Fischer
62 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA Nordica
63 6533906 BUZEK Stanley 2005 USA Dynastar
64 512353 ITEN Matthias 1999 SUI Head
65 221605 CARRICK-SMITH Luca 2005 GBR Dynastar
66 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic
67 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon
68 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl
69 6533230 PUCKETT Cooper 2003 USA Head
70 92776 ZLATKOV Kalin 2001 BUL Head
71 422951 LUNDER Peder 2005 NOR Head
72 6294327 BARBERA Corrado 2002 ITA Fischer
73 380401 LJUTIC Tvrtko 2002 CRO Atomic
74 203049 ZERHOCH Dominik 2001 GER Voelkl
75 104697 WALLACE Liam 1999 CAN Rossignol
76 701041 NOVACEK Adam 2005 SVK
77 20460 GABRIEL GUTIERREZ Bartumeu 2000 AND Head
78 40656 McADAM Hugh 2000 AUS Rossignol
79 180890 SIRVIO Salomo 2001 FIN Atomic
80 180864 TORVINEN Turo 2000 FIN
81 180964 MAKSIMOW Felix 2006 FIN

