Superbike, Razgatlioglu domina gara-1 a Magny-Cours e continua la fuga su Bulega nel Mondiale
Toprak Razgatlioglu mette subito le cose in chiaro e, al rientro dalla lunga pausa estiva, vince per dispersione la prima manche del Gran Premio di Francia 2025, valevole come quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike. Il turco della BMW, autore stamattina della pole position, si conferma dunque il benchmark della categoria anche a Magny-Cours centrando il decimo successo consecutivo dopo le triplette di Misano, Donington e Balaton Park.
Razgatlioglu, futuro pilota del team Pramac con Yamaha in MotoGP nel 2026, archivia così la sedicesima affermazione dell’anno e raggiunge quota 73 vittorie complessive in Superbike. Il campione del mondo in carica, dominatore incontrastato di gara-1 dalla partenza alla bandiera a scacchi, consolida la sua leadership in classifica generale guadagnando altri 5 punti su Nicolò Bulega e volando a +31 quando mancano undici corse alla fine.
Toprak ha trionfato con un margine di oltre 8″ sul rivale italiano della Ducati, che ha ottenuto il massimo in questo contesto effettuando una buona rimonta dopo un primo giro difficile e limitando i danni in ottica Mondiale. Podio completato in terza posizione dalla Bimota del britannico Alex Lowes, non troppo distante dalla piazza d’onore grazie ad un ottimo ritmo.
In una gara condizionata da tante cadute (tra cui Sam Lowes nel finale quando era 4° ed un maxi-incidente iniziale che ha coinvolto ben cinque piloti) l’Italia occupa quattro delle prime sette posizioni con Danilo Petrucci quarto sulla Ducati davanti ad Andrea Locatelli su Yamaha, mentre Axel Bassani è 7° con la Bimota dietro alla Yamaha dell’australiano Remy Gardner. In zona punti anche Michael Ruben Rinaldi, 12° con la Yamaha. Ritirati gli altri azzurri Andrea Iannone e Yari Montella.
CLASSIFICA GARA-1 GP FRANCIA SUPERBIKE 2025
1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 1’35.642 299,2 1’34.930 299,2
2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 21 8.597 8.597 1’35.935 294,3 1’35.142 297,5
3 4 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 10.979 2.382 1’35.970 294,3 1’35.446 291,1
4 7 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 17.793 6.814 1’36.532 295,1 1’35.756 296,7
5 22 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 21 20.648 2.855 1’36.647 292,7 259,0
6 9 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 26.031 5.383 1’36.736 292,7 1’35.793 291,9
7 10 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 26.509 0.478 1’36.707 291,9 1’35.912 292,7
8 12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 28.229 1.720 1’36.897 293,5 1’35.981 295,9
9 3 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 32.931 4.702 1’36.348 286,5 1’35.282 292,7
10 21 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 39.617 6.686 1’37.296 291,1 1’36.775 288,8
11 18 10 S. GARCIA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 21 40.970 1.353 1’37.403 295,1 1’36.924 297,5
12 17 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 49.714 8.744 1’37.779 287,2 1’36.745 288,8
13 P 16 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 21 57.520 7.806 1’38.078 291,1 1’36.742 294,3
14 19 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 1’02.585 5.065 1’38.374 291,9 1’37.506 291,9
15 20 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 1’28.759 26.174 1’39.579 288,8 1’39.104 289,5
16 14 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 18 3 Laps 3 Laps 1’36.627 295,9 1’36.256 296,7
17 P 11 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 16 5 Laps 2 Laps 1’36.989 295,9 1’35.939 296,7
Non classificati
RET 23 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 18 3 Laps 1’36.504 299,2 291,1
RET 13 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 11 10 Laps 1’37.043 291,9 1’36.070 292,7
RET 8 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 9 12 Laps 1’36.491 295,9 1’35.771 298,3
RET 15 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 7 14 Laps 1’37.230 287,2 1’36.414 288,0
RET 6 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 0 258,4 1’35.628 294,3
RET 5 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 0 263,4 1’35.608 287,2