Notizie

Allarme Italbeach: solo sconfitte per gli azzurri nell’Europeo Under 22. Nessuna coppia azzurra alla seconda fase

Il piatto piange. Non è colpa certo dei quattro ragazzi azzurri che hanno dato tutto, ma il bilancio è impietoso: l’Italia chiude l’Europeo Under 22 di Baden con sei sconfitte in sei partite, senza neppure una coppia qualificata per la fase ad eliminazione diretta. È il peggior risultato degli ultimi vent’anni a livello giovanile continentale.

La scelta federale di portare soltanto due coppie tra Under 20 e Under 22, pur con buoni propositi, lascia più di un dubbio. Pensare che in Italia non ci siano binomi capaci di superare almeno un girone in un Europeo dove ai sedicesimi trovano spazio anche coppie di Paesi come Grecia, Serbia o Irlanda – non certo potenze del beach volley – è un segnale preoccupante. Il percorso per il rilancio del movimento dalla base non sembra essere iniziato con il passo giusto.

Sta di fatto che: sei partite, sei ko. Tutti a casa? Non ancora, perché fra pochi giorni toccherà all’Europeo Under 20 di Madrid, dove le due coppie italiane avranno la possibilità di misurarsi con avversari della stessa età, sperando in un esito diverso.

Nel maschile, la coppia Marchesan/Sanguanini, che aveva dato segnali incoraggianti nella giornata d’esordio, è incappata nella peggior prestazione del torneo, arrendendosi per 2-0 (21-19, 24-22) agli sloveni Kosanc/Mugerli, non irresistibili ma capaci di conquistare il pass per i sedicesimi, relegando gli azzurri all’ultimo posto del girone.

Ultimo posto anche per le ragazze. Aliotta/Viti, chiamate a un compito più difficile, hanno lottato ma alla fine si sono inchinate alle ucraine Kurnikova/Nikitchuk: primo set tiratissimo, chiuso 22-20, poi il crollo nel secondo con un netto 21-16 che ha sancito la fine dell’avventura azzurra.

TORNEO MASCHILE

Pool A
Hammarberg/Berger T. AUT [1] Venios/Karykas GRE [32] 2-0 (21-18, 21-10)
Flückiger/Amrein SUI [16] Lycett/Ruddick ENG [17] 2-0 (21-12, 21-13)
Flückiger/Amrein SUI [16] Venios/Karykas GRE [32] 2-0 (21-7, 21-15)
Hammarberg/Berger T. AUT [1] Lycett/Ruddick ENG [17] 2-0 (21-10, 21-10)
Lycett/Ruddick ENG [17] Venios/Karykas GRE [32] 0-2 (12-21, 18-21)
Hammarberg/Berger T. AUT [1] Flückiger/Amrein SUI [16] 2-0 (21-16, 21-17)
Pool B
Aas/Mol NOR [2] Klemen/Sponer AUT [31] 0-2 (20-22, 19-21)
Penasse/Kalle EST [15] Corcoran/Davoren IRL [18] 1-2 (21-17, 19-21, 12-15)
Penasse/Kalle EST [15] Klemen/Sponer AUT [31] 0-2 (6-21, 4-21)
Aas/Mol NOR [2] Corcoran/Davoren IRL [18] 2-0 (21-14, 21-9)
Corcoran/Davoren IRL [18] Klemen/Sponer AUT [31] 0-2 (8-21, 19-21)
Aas/Mol NOR [2] Penasse/Kalle EST [15] 2-0 (21-9, 21-17)
Pool C
Niemeier/Borbély HUN [14] Jancok/Lapos SVK [19] 2-0 (21-14, 21-16)
Bulgacs O./Fokerots LAT [3] Ramsay/Turnbull SCO [30] 2-0 (21-9, 21-9)
Niemeier/Borbély HUN [14] Ramsay/Turnbull SCO [30] 2-0 (21-14, 21-15)
Bulgacs O./Fokerots LAT [3] Jancok/Lapos SVK [19] 2-0 (21-11, 21-15)
Jancok/Lapos SVK [19] Ramsay/Turnbull SCO [30] 2-1 (19-21, 21-14, 15-9)
Bulgacs O./Fokerots LAT [3] Niemeier/Borbély HUN [14] 2-0 (21-12, 21-5)
Pool D
Palubinskas/Piesina LTU [13] Viljamaa/Hänninen FIN [20] 2-0 (21-15, 21-16)
Rotar/Canet FRA [4] Mañanes M./Guerrero ESP [29] 2-0 (21-15, 21-10)
Palubinskas/Piesina LTU [13] Mañanes M./Guerrero ESP [29] 2-0 (21-18, 21-19)
Rotar/Canet FRA [4] Viljamaa/Hänninen FIN [20] 2-0 (21-18, 21-15)
Viljamaa/Hänninen FIN [20] Mañanes M./Guerrero ESP [29] 2-0 (21-15, 21-12)
Rotar/Canet FRA [4] Palubinskas/Piesina LTU [13] 2-1 (19-21, 21-13, 15-10)
Pool E
Marchesan/Sanguanini ITA [5] Utvik/Kjemperud NOR [28] 1-2 (21-17, 16-21, 11-15)
Kosanc/Mugerli SLO [12] Andersen/Madsen DEN [21] 0-2 (9-21, 16-21)
Kosanc/Mugerli SLO [12] Utvik/Kjemperud NOR [28] 1-2 (17-21, 21-18, 12-15)
Marchesan/Sanguanini ITA [5] Andersen/Madsen DEN [21] 0-2 (19-21, 14-21)
Andersen/Madsen DEN [21] Utvik/Kjemperud NOR [28] 2-1 (21-17, 17-21, 15-10)
Marchesan/Sanguanini ITA [5] Kosanc/Mugerli SLO [12] 0-2 (19-21, 22-24)
Pool F
Czachorowski/Lejawa POL [11] Laufer/Hidekel Yari ISR [22] 2-1 (19-21, 21-11, 15-9)
Kurt/Tür TUR [6] Nedetzky/Holzinger AUT [27] 2-0 (21-19, 21-11)
Czachorowski/Lejawa POL [11] Nedetzky/Holzinger AUT [27] 2-1 (21-18, 11-21, 15-8)
Kurt/Tür TUR [6] Laufer/Hidekel Yari ISR [22] 2-0 (21-15, 21-17)
Laufer/Hidekel Yari ISR [22] Nedetzky/Holzinger AUT [27] 0-2 (17-21, 14-21)
Kurt/Tür TUR [6] Czachorowski/Lejawa POL [11] 0-2 (18-21, 8-21)
Pool G
Kozii/Tymchenko UKR [10] Skuletic/Arambasic SRB [23] 2-0 (21-14, 21-16)
Oliva/Cerva CZE [7] Muhammad A./Mammadov I. AZE [26] 2-0 (21-15, 21-14)
Kozii/Tymchenko UKR [10] Muhammad A./Mammadov I. AZE [26] 2-0 (21-9, 21-11)
Oliva/Cerva CZE [7] Skuletic/Arambasic SRB [23] 2-0 (21-12, 21-15)
Skuletic/Arambasic SRB [23] Muhammad A./Mammadov I. AZE [26] 2-1 (21-19, 14-21, 15-13)
Oliva/Cerva CZE [7] Kozii/Tymchenko UKR [10] 1-2 (21-11, 18-21, 13-15)
Pool H
Sonneville/Groenewold NED [9] Bytyqi/KV Vellaznimi KOS [24] 2-0 (21-3, 21-8)
Hikel/Pieper GER [8] Šalkovskis/Jaundžeikars LAT [25] 2-1 (19-21, 22-20, 15-12)
Sonneville/Groenewold NED [9] Šalkovskis/Jaundžeikars LAT [25] 2-1 (15-21, 21-15, 15-9)
Hikel/Pieper GER [8] Bytyqi/KV Vellaznimi KOS [24] 2-0 (21-6, 21-11)
Bytyqi/KV Vellaznimi KOS [24] Šalkovskis/Jaundžeikars LAT [25] 0-2 (2-21, 5-21)
Hikel/Pieper GER [8] Sonneville/Groenewold NED [9] 2-0 (21-16, 21-14)

Sedicesimi di finale: Palubinskas/Piesina (LTU) [13] – Jancok/Lapos (SVK) [19] 2-0 (21-15, 21-15)
Nedetzky/Holzinger (AUT) [27] – Utvik/Kjemperud (NOR) [28] 0-2 (18-21, 14-21)
Sonneville/Groenewold (NED) [9] – Skuletic/Arambasic (SRB) [23] 2-0 (21-12, 21-12)
Corcoran/Davoren (IRL) [18] – Flückiger/Amrein (SUI) [16] 0-2 (9-21, 14-21)
Aas/Mol (NOR) [2] – Venios/Karykas (GRE) [32] 2-0 (21-11, 22-20)
Šalkovskis/Jaundžeikars (LAT) [25] – Oliva/Cerva (CZE) [7] 2-1 (27-25, 18-21, 15-12)
Kurt/Tür (TUR) [6] – Kosanc/Mugerli (SLO) [12] 2-0 (21-14, 21-18)
Viljamaa/Hänninen (FIN) [20] – Niemeier/Borbély (HUN) [14] 2-0 (21-18, 21-19)

Ottavi di finale: Klemen/Sponer (AUT) [31] – Palubinskas/Piesina (LTU) [13]
Kozii/Tymchenko (UKR) [10] – Utvik/Kjemperud (NOR) [28]
Czachorowski/Lejawa (POL) [11] – Sonneville/Groenewold (NED) [9]
Bulgacs O./Fokerots (LAT) [3] – Flückiger/Amrein (SUI) [16]
Rotar/Canet (FRA) [4] – Aas/Mol (NOR) [2]
Andersen/Madsen (DEN) [21] – Šalkovskis/Jaundžeikars (LAT) [25]
Hikel/Pieper (GER) [8] – Kurt/Tür (TUR) [6]
Hammarberg/Berger T. (AUT) [1] – Viljamaa/Hänninen (FIN) [20]

TORNEO FEMMINILE

Pool A
Rakauskaite/Gurciute LTU [16] – Hododi/Miu ROU [17] 0-2 (17-21, 15-21)
Berger/Hohenauer L. AUT [1] – Alexoglou/Paschalaki GRE [32] 2-0 (21-13, 21-16)
Rakauskaite/Gurciute LTU [16] – Alexoglou/Paschalaki GRE [32] 2-1 (15-21, 21-19, 18-16)
Berger/Hohenauer L. AUT [1] – Hododi/Miu ROU [17] 2-1 (17-21, 21-12, 15-9)
Berger/Hohenauer L. AUT [1] – Rakauskaite/Gurciute LTU [16] 2-0 (21-12, 21-18)
Hododi/Miu ROU [17] – Alexoglou/Paschalaki GRE [32] 2-1 (21-15, 16-21, 15-11)
Pool B
Pavelková K./Pavelková A. CZE [2] – Boyd A./Zierler AUT [31] 2-0 (21-11, 21-19)
Mol/Sunde NOR [15] – Gonzalez/Danenberg ISR [18] 2-1 (12-21, 22-20, 15-12)
Pavelková K./Pavelková A. CZE [2] – Gonzalez/Danenberg ISR [18] 2-0 (21-12, 21-15)
Mol/Sunde NOR [15] – Boyd A./Zierler AUT [31] 2-0 (21-11, 21-10)
Gonzalez/Danenberg ISR [18] – Boyd A./Zierler AUT [31] 2-0 (21-17, 21-12)
Pavelková K./Pavelková A. CZE [2] – Mol/Sunde NOR [15] 2-0 (21-12, 21-9)
Pool C
Vasvári Z./Kun HUN [14] – Djurov/Balac SRB [19] 2-0 (21-9, 21-5)
Ēbere/Konstantinova LAT [3] – Kielak/Okla POL [30] 1-2 (21-15, 10-21, 14-16)
Ēbere/Konstantinova LAT [3] – Djurov/Balac SRB [19] 2-0 (21-12, 21-7)
Vasvári Z./Kun HUN [14] – Kielak/Okla POL [30] 0-2 (22-24, 18-21)
Djurov/Balac SRB [19] – Kielak/Okla POL [30] 0-2 (6-21, 9-21)
Ēbere/Konstantinova LAT [3] – Vasvári Z./Kun HUN [14] 2-1 (20-22, 21-17, 15-7)
Pool D
Sinisalo S./Hirvonen FIN [13] – Ocal/Simdim TUR [20] 2-0 (21-11, 21-16)
Carro M./Izuzquiza ESP [4] – Krieva P./Kotāne LAT [29] 2-0 (21-16, 21-15)
Carro M./Izuzquiza ESP [4] – Ocal/Simdim TUR [20] 2-0 (21-9, 21-17)
Sinisalo S./Hirvonen FIN [13] – Krieva P./Kotāne LAT [29] 2-0 (21-15, 21-15)
Ocal/Simdim TUR [20] – Krieva P./Kotāne LAT [29] 1-2 (14-21, 21-12, 11-15)
Carro M./Izuzquiza ESP [4] – Sinisalo S./Hirvonen FIN [13] 1-2 (21-13, 17-21, 7-15)
Pool E
Bednjanič/Kalar SLO [12] – Pira/Llugaliu KOS [21] 2-0 (21-7, 21-12)
Serdiuk/Romaniuk UKR [5] – Knoblochova/Petrikova CZE [28] 2-0 (21-16, 21-9)
Serdiuk/Romaniuk UKR [5] – Pira/Llugaliu KOS [21] 2-0 (21-7, 21-5)
Bednjanič/Kalar SLO [12] – Knoblochova/Petrikova CZE [28] 0-2 (11-21, 21-23)
Pira/Llugaliu KOS [21] – Knoblochova/Petrikova CZE [28] 0-2 (7-21, 7-21)
Serdiuk/Romaniuk UKR [5] – Bednjanič/Kalar SLO [12] 2-0 (21-14, 21-17)
Pool F
Bossart/Kernen SUI [11] – Aliotta/Viti ITA [22] 2-0 (21-13, 21-19)
Ciezkowska/Lunio POL [6] – Kurnikova/Nikitchuk UKR [27] 2-0 (21-11, 21-7)
Ciezkowska/Lunio POL [6] – Aliotta/Viti ITA [22] 2-0 (21-12, 21-17)
Bossart/Kernen SUI [11] – Kurnikova/Nikitchuk UKR [27] 2-0 (21-13, 21-14)
Aliotta/Viti ITA [22] – Kurnikova/Nikitchuk UKR [27] 0-2 (20-22, 16-21)
Ciezkowska/Lunio POL [6] – Bossart/Kernen SUI [11] 2-0 (21-16, 21-17)
Pool G
Veerbeek/Hogenhout NED [10] – Gillies/Clegg-Mckeown SCO [23] 2-0 (21-10, 21-8)
Lukas/Lepp EST [7] – Hammarberg/Hohenauer E. AUT [26] 1-2 (25-23, 22-24, 13-15)
Lukas/Lepp EST [7] – Gillies/Clegg-Mckeown SCO [23] 2-0 (21-15, 21-13)
Veerbeek/Hogenhout NED [10] – Hammarberg/Hohenauer E. AUT [26] 2-0 (21-15, 21-12)
Gillies/Clegg-Mckeown SCO [23] – Hammarberg/Hohenauer E. AUT [26] 0-2 (9-21, 12-21)
Lukas/Lepp EST [7] – Veerbeek/Hogenhout NED [10] 0-2 (9-21, 17-21)
Pool H
Dreßen/Jancar GER [9] – Majernikova/Dancova SVK [24] 2-1 (19-21, 21-6, 15-10)
Høg/Lyø DEN [8] – Alizada/Bashirova AZE [25] 2-0 (21-7, 21-18)
Høg/Lyø DEN [8] – Majernikova/Dancova SVK [24] 2-0 (21-16, 21-16)
Dreßen/Jancar GER [9] – Alizada/Bashirova AZE [25] 2-0 (21-9, 21-5)
Majernikova/Dancova SVK [24] – Alizada/Bashirova AZE [25] 2-0 (21-13, 21-10)
Høg/Lyø DEN [8] – Dreßen/Jancar GER [9] 2-0 (21-15, 21-18)

Sedicesimi di finale: Carro M./Izuzquiza (ESP) [4] – Vasvári Z./Kun (HUN) [14] 2-1 (15-21, 21-11, 15-11)
Kurnikova/Nikitchuk (UKR) [27] – Knoblochova/Petrikova (CZE) [28] 1-2 (21-18, 8-21, 11-15)
Dreßen/Jancar (GER) [9] – Lukas/Lepp (EST) [7] 2-0 (21-11, 21-17)
Gonzalez/Danenberg (ISR) [18] – Hododi/Miu (ROU) [17] 2-0 (21-17, 25-23)
Mol/Sunde (NOR) [15] – Alexoglou/Paschalaki (GRE) [32] 2-0 (21-19, 21-19)
Majernikova/Dancova (SVK) [24] – Hammarberg/Hohenauer E. (AUT) [26] 2-1 (21-15, 21-23, 15-12)
Bossart/Kernen (SUI) [11] – Bednjanič/Kalar (SLO) [12] 2-0 (21-14, 21-15)
Krieva P./Kotāne (LAT) [29] – Ēbere/Konstantinova (LAT) [3] 0-2 (11-21, 16-21)

Ottavi di finale: Pavelková K./Pavelková A. (CZE) [2] – Carro M./Izuzquiza (ESP) [4] 2-0 (21-18, 21-16)
Veerbeek/Hogenhout (NED) [10] – Knoblochova/Petrikova (CZE) [28] 0-2 (19-21, 16-21)
Ciezkowska/Lunio (POL) [6] – Dreßen/Jancar (GER) [9] 2-0 (21-12, 21-14)
Kielak/Okla (POL) [30] – Gonzalez/Danenberg (ISR) [18] 2-1 (21-16, 16-21, 15-8)
Sinisalo S./Hirvonen (FIN) [13] – Mol/Sunde (NOR) [15] 0-2 (22-24, 15-21)
Serdiuk/Romaniuk (UKR) [5] – Majernikova/Dancova (SVK) [24] 2-0 (21-7, 21-10)
Høg/Lyø (DEN) [8] – Bossart/Kernen (SUI) [11] 0-2 (14-21, 3-21)
Berger/Hohenauer L. (AUT) [1] – Ēbere/Konstantinova (LAT) [3] 2-0 (21-18, 21-15)

Quarti di finale: Knoblochova/Petrikova (CZE) [28] – Pavelková K./Pavelková A. (CZE) [2]
Kielak/Okla (POL) [30] – Ciezkowska/Lunio (POL) [6]
Serdiuk/Romaniuk (UKR) [5] – Mol/Sunde (NOR) [15]
Berger/Hohenauer L. (AUT) [1] – Bossart/Kernen (SUI) [11]

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Altri sport

Sponsored