Superbike, Razgatlioglu fa tripletta in Ungheria davanti a Bulega e scappa via nel Mondiale
Toprak Razgatlioglu fa il vuoto anche sull’asciutto in gara-2 al Balaton Park Circuit e completa la tripletta nel Gran Premio d’Ungheria 2025, ottavo round del Mondiale Superbike e ultimo appuntamento prima della lunga pausa estiva. Il fenomeno turco della BMW centra così il nono successo di fila (dopo i tris di Misano e Donington) ed il quindicesimo in stagione, raggiungendo quota 72 vittorie complessive in carriera.
Il campione iridato in carica ha dimostrato una superiorità impressionante, rimediando ad una partenza più conservativa rispetto ad altre occasioni e scappando via sin dal secondo giro con un ritmo mostruoso. Razgatlioglu consolida dunque la sua leadership nella generale, guadagnando altri cinque punti su Nicolò Bulega e volando a +26 sul suo grande avversario per il titolo.
Toprak ha rifilato ben dieci secondi al primo degli inseguitori, con Bulega che ha effettuato un’ottima rimonta dalla quarta fila (in seguito alla debacle della Superpole Race mattutina) limitando i danni e raggiungendo il massimo risultato possibile. L’emiliano ha aperto un terzetto di Ducati che ha visto il britannico Sam Lowes sul terzo gradino del podio ed un solido Danilo Petrucci quarto.
Italia che piazza nella top5 anche Andrea Locatelli, quinto con la Yamaha, oltre ad altri due rappresentanti nella top10 con Axel Bassani ottavo sulla Bimota e Yari Montella decimo sulla Ducati. Da segnalare la brutta e spettacolare caduta in high-side di Alvaro Bautista, mentre era in lotta per una posizione a ridosso del podio.
CLASSIFICA GARA-2 GP UNGHERIA SUPERBIKE 2025
1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 1’39.384 276,2 1’38.357 279,1
2 10 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 21 10.317 10.317 1’39.758 280,5 1’38.969 277,6
3 2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 13.154 2.837 1’39.937 278,4 1’38.834 275,5
4 11 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 18.297 5.143 1’40.007 277,6 1’39.080 278,4
5 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 21 18.752 0.455 1’40.248 275,5 1’38.843 275,5
6 12 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 28.052 9.300 1’40.453 279,1 1’39.454 273,4
7 5 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 21 29.220 1.168 1’40.703 273,4 1’39.350 277,6
8 6 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 30.337 1.117 1’40.707 275,5 1’40.188 274,8
9 13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 30.692 0.355 1’40.577 276,9 1’39.509 277,6
10 15 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 33.714 3.022 1’40.692 279,1 1’39.827 276,9
11 8 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 21 35.239 1.525 1’40.785 279,8 1’40.361 279,8
12 9 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 21 38.979 3.740 1’40.876 274,8 1’39.375 274,8
13 14 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 39.289 0.310 1’40.999 271,4 1’39.671 272,0
14 18 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 55.514 16.225 1’41.943 271,4 1’40.751 274,8
15 16 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 55.659 0.145 1’41.676 274,1 1’40.114 273,4
16 17 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 1’17.954 22.295 1’40.970 279,8 1’40.150 279,1
17 19 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 1’26.535 8.581 1’43.239 273,4 1’41.868 270,7
Non classificati
RET 7 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 19 2 Laps 1’40.600 276,9 1’39.781 277,6
RET 3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 5 16 Laps 1’40.632 282,0 1’39.266 282,0