Notizie

LIVE Superbike, GP Ungheria 2025 in DIRETTA: Razgatlioglu centra la pole, Bulega quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.37 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. Appuntamento alle 14:00 con gara-1. A dopo!

11.35 Da segnalare poi il quinto posto di Petrucci, l’ottavo di Iannone, il diciassettesimo di Montella e il ventesimo di Bassani

11.33 Buoni segnali per Andrea Locatelli che, adesso, potrà permettersi di capire il reale potenziale della propria moto.

11.32 Ancora qualche problema quindi per Bulega, attardo di 612 millesimi rispetto al diretto rivale. Sarà una gara-1 tutt’altro che noiosa.

11.31 Nessun problema per Rabat, che sarà fit per la gara. Che paura per lui con quella caduta…

11.30 La superpole del GP di Ungheria, quindi, va a Razgatlioglu che stampa un clamoroso 1:38.357. Bulega non va oltre la quarta posizione a 612 millesimi, quinto Petrucci a 723, sesto Lecuona, settimo Bautista, ottavo Iannone a 951.

11.28 Razgatlioglu vola!!!!!! 1:38.357 lima altri 12 millesimi, Sam Lowes secondo a 477 millesimi, poi Locatelli a 486, Bulega quarto a 612.

BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA SUPERPOLE! Andiamo a vedere i tempi! Razgatlioglu e Bulega sono da record nel T1.

-1 minuto: si lanciano tutti! Andiamo a vedere se sarà possibile compiere un giro lineare perchè il traffico è enorme!

-2 minuti: pista presa d’assalto, tutti i piloti sono vicinissimi e cercano di perdere meno tempo possibile. Ci sarà occasione per un solo giro.

11.24 SEMAFORO VERDE! RIPARTE LA SUPERPOLE! Mancano 2:43 alla fine

11.21 La superpole ripartirà alle ore 11.24! Tra poco si tornerà in azione!

11.19 Ancora nessuna informazione sull’orario della ripartenza. I lavori proseguono al Balaton Park.

11.17 Vedremo quando sarà data la ripartenza della superpole. Riproponiamo la classifica.

1 1 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M1000RR 1’38.369 5 PIT IN 278 1’38.369
2 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’38.918 +0.549 5 PIT IN 276 1’38.918
3 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1’38.989 +0.620 5 PIT IN 276 1’38.989
4 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1’39.080 +0.711 4 PIT IN 276 1’39.080
5 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1’39.138 +0.769 4 PIT IN 278 1’39.138
6 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’39.206 +0.837 5 PIT IN 272 1’39.206
7 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’39.266 +0.897 5 PIT IN 281 1’39.266
8 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1’39.308 +0.939 5 PIT IN 281 1’39.308
9 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’39.350 +0.981 4 PIT IN 273 1’39.350
10 22 LOWES Alex bimota KB998 Rimini 1’39.454 +1.085 4 PIT IN 273 1’39.454
11 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1’39.616 +1.247 5 PIT IN 275 1’39.616
12 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’39.635 +1.266 5 PIT IN 273 1’39.635
13 31 GERLOFF Garrett Kawasaki ZX-10RR 1’39.665 +1.296 4 PIT IN 273 1’39.665
14 17 VICKERS Ryan Ducati Panigale V4R 1’39.781 +1.412 5 PIT IN 278 1’39.781
15 5 MONTELLA Yari Ducati Panigale V4R 1’39.827 +1.458 4 PIT IN 277 1’39.827
16 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1’39.960 +1.591 5 PIT IN 278 1’39.960
17 99 SOFUOGLU Bahattin Yamaha YZF R1 1’40.051 +1.682 5 PIT IN 271 1’40.051
18 53 RABAT Tito Honda CBR1000 RR-R 1’40.114 +1.745 4 PIT IN 273 273 1’40.114
19 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000RR 1’40.156 +1.787 5 PIT IN 279 1’40.156
20 47 BASSANI Axel bimota KB998 Rimini 1’40.188 +1.819 4 PIT IN 275 1’40.188
21 12 RINALDI Michael Yamaha YZF R1 1’40.751 +2.382 5 PIT IN 271 1’40.751
22 95 MACKENZIE Tarran Ducati Panigale V4R 1’40.948 +2.579 5 PIT IN 280 1’40.948
23 21 ZAIDI Zaqhwan Honda CBR1000 RR-R 1’41.868 +3.499 5 PIT IN 271 1’41.868

11.15 Rimangono 2:43 di turno. Per il momento i marshall stanno provando a portare via la moto di Rabat ed a sistemare la zona dell’incidente.

-2 minuti: BANDIERA ROSSA! La caduta di Rabat costringe la direzione gara alla sospensione. Il pilota è scosso ma in piedi, la moto si è distrutta in diversi contatti sulla ghiaia.

-3 minuti; attenzione! Che caduta per Rabat! Lo spagnolo finisce nella ghiaia, la moto si distrugge ma tutto ok per lo spagnolo per fortuna.

-4 minuti: tutti di nuovo in azione. Le goccioline di pioggia proseguono ma, per il momento, non danno fastidio ai piloti. Si parte per la caccia alla pole finale!

-5 minuti: i piloti, dopo aver cambiato le gomme, iniziano a tornare in pista. Pronti per il time attack decisivo.

-6 minuti: dopo il primo time attack Razgatlioglu domina in 1:38.369 con 549 millesimi su Locatelli e 620 su Sam Lowes. Quarto Petrucci a 711, quinto Bulega a 769, sesto Lecuona a 837, settimo Bautista a 897, ottavo Iannone a 939

-7 minuti: il meteo continua a peggiorare! Si vedono le prime goccioline di pioggia. Dal sole a rischio temporale in pochi minuti!  Iannone sale all’ottavo posto a 939 millesimi

-8 minuti: Razgatlioglu vola!! 1:38.369 lima ancora qualche millesimo e porta a 549 millesimi il margine su Locatelli. Chi potrà andare a riprendere il turco?

-9 minuti: Sam Lowes terzo a 590 millesimi, Petrucci quarto a 621, solo quinto Bulega a 679

-10 minuti: le condizioni meteo peggiorano di secondo in secondo, ora si rischia addirittura la pioggia! Vierge cade mentre Locatelli sale al secondo posto a 459 millesimi da Razgatlioglu

-11 minuti: si parte con Lecuona in vetta in 1:39.206 ma Razgatlioglu impressiona in 1:38.459

-12 minuti: vedremo chi farà segnare il primo tempo di riferimento.

-13 minuti: i piloti sono pronti a lanciarsi per il primo giro veloce. Qualche nuvola si è fatta largo e ha velato il sole. Asfalto meno rovente in questo momento.

-14 minuti: subito tutti in pista per sfruttare al massimo ogni secondo di questo turno così importante.

11.00 SEMAFORO VERDE!!!!!! SCATTA LA SUPERPOLE DEL GP DI UNGHERIA!!!!!!!!!!

10.58 Condizioni meteo impeccabili in questo momento. Sole pieno e temperature estive. Ci attendono 15 minuti di fuoco!

10.55 Tutto è pronto al Balaton Park, pista nuovissima che ospiterà anche la MotoGP a breve ma che, per ora, sta ricevendo più critiche che elogi. La sicurezza è il grande cruccio dei piloti.

10.52 CLASSIFICA TEMPI FP3 DI QUESTA MATTINA

1 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’38.747 9 148,561 275,5
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’38.918 0.171 0.171 9 148,305 278,4
3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’39.154 0.407 0.236 10 147,952 274,8
4 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’39.288 0.541 0.134 8 147,752 276,2
5 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’39.463 0.716 0.175 10 147,492 274,8
6 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’39.654 0.907 0.191 11 147,209 279,1
7 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’39.663 0.916 0.009 10 147,196 275,5
8 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’39.684 0.937 0.021 9 147,165 274,1
9 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’39.748 1.001 0.064 9 147,071 274,8
10 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’39.800 1.053 0.052 9 146,994 277,6
11 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1’39.845 1.098 0.045 9 146,928 280,5
12 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’39.921 1.174 0.076 11 146,816 282,0
13 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’40.006 1.259 0.085 9 146,691 277,6
14 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’40.018 1.271 0.012 10 146,674 276,9
15 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’40.021 1.274 0.003 11 146,669 274,1
16 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’40.144 1.397 0.123 9 146,489 270,0
17 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’40.244 1.497 0.100 9 146,343 276,2
18 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1’40.343 1.596 0.099 9 146,199 279,1
19 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1’40.383 1.636 0.040 8 146,140 274,8
20 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’40.396 1.649 0.013 9 146,121 277,6
21 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’40.649 1.902 0.253 9 145,754 273,4
22 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’41.164 2.417 0.515 8 145,012 270,0
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’42.770 4.023 1.606 9 142,746 270

10.49 CLASSIFICA TEMPI FP2 DI IERI

1 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’39.528 21 147,396 273,4
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’39.974 0.446 0.446 20 146,738 276,9
3 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1’40.142 0.614 0.168 17 146,492 276,2
4 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’40.368 0.840 0.226 17 146,162 270,7
5 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’40.484 0.956 0.116 17 145,993 272,0
6 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’40.559 1.031 0.075 21 145,885 279,1
7 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’40.563 1.035 0.004 16 145,879 270,0
8 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’40.657 1.129 0.094 15 145,742 274,1
9 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’40.660 1.132 0.003 21 145,738 277,6
10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’40.667 1.139 0.007 19 145,728 273,4
11 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’40.669 1.141 0.002 22 145,725 274,1
12 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’40.699 1.171 0.030 20 145,682 275,5
13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’40.746 1.218 0.047 20 145,614 273,4
14 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1’40.827 1.299 0.081 19 145,497 273,4
15 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’40.869 1.341 0.042 16 145,436 271,4
16 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’40.908 1.380 0.039 20 145,380 271,4
17 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’40.923 1.395 0.015 20 145,358 273,4
18 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’41.107 1.579 0.184 18 145,094 274,1
19 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’41.430 1.902 0.323 15 144,632 274,1
20 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’41.559 2.031 0.129 21 144,448 269,3
21 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1’41.676 2.148 0.117 15 144,282 276,2
22 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’41.938 2.410 0.262 19 143,911 270,7
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’43.519 3.991 1.581 18 141,713 269,3

10.46 CLASSIFICA MONDIALE SBK 2025

  1. TOPRAK RAZGATLIOGLU 345
  2. NICOLO BULEGA 341
  3. DANILO PETRUCCI 209
  4. ALVARO BAUTISTA 194
  5. ANDREA LOCATELLI 188
  6. SAM LOWES 131
  7. XAVI VIERGE 90
  8. IKER LECUONA 90
  9. ALEX LOWES 85
  10. ANDREA IANNONE 84

10.43 Ci attende un sabato davvero intenso per il fine settimana magiaro. Alle ore 11.00 si inizierà con la superpole, quindi alle ore 14.00 sarà la volta di Gara-1 che metterà in palio i primi punti del weekend.

10.40 Buongiorno e benvenuti al Balaton Park! Tra 20 minuti prenderà il via la superpole del GP d’Ungheria

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Ungheria 2025, Bulega cerca pole e vittoria.

Il mondiale 2025 di Superbike esordisce al Balaton Park, nello stato ungherese, e lo fa con una nuova sorpresa in vetta alla classifica. Dopo l’egemonia di Toprak Razgatlioglu in FP1, nella seconda sessione ecco arrivare un velocissimo Sam Lowes, capace di ottenere il miglior tempo di giornata con 1’39″528. Secondo già nella prima sessione, il britannico di casa Marc VDS ha continuato l’ottimo trend degli ultimi round, candidandosi a un ruolo da assoluto protagonista. Razgatlioglu, per onestà, resta il favorito numero per quanto visto ieri, ma tutto è ancora da decifrare. Il gruppo è piuttosto compatto e la terza piazza in entrambe le sessioni è andata all’ottimo Andrea Iannone, che nonostante qualche piccolo problema di setup ha tenuto dietro i piloti Iker Lecuona (caduto in FP2) e un Remy Gardner che ha appena avuto un rinnovo di contratto con la Yamaha GRT.

Sesta posizione per Alvaro Bautista, poi la Bimota di Alex Lowes, mentre per l’azzurro Nicolò Bulega arriva solamente un’ottava posizione dovuta a un feeling non proprio perfetto con la sua Ducati (con focus in frenata). Danilo Petrucci segue a stretta distanza, nei dieci anche un sufficiente Ryan Vickers. Fuori invece dai dieci Andrea Locatelli e Yari Montella, con Axel Bassani solo quindicesimo e Michael Ruben Rinaldi in fondo al ventiduesimo posto. Oggi invece si fa sul serio, Superpole e gara-1.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Superbike, GP Ungheria 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio della Superpole alle ore 11.00 mentre gara-1 inizierà alle 14.00. Buon divertimento!

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Altri sport

Sponsored