Notizie

Superbike, Toprak Razgatlioglu domina gara-2 a Donington e va in testa al Mondiale. Bulega in piazza d’onore

Toprak Razgatlioglu ha completato in maniera trionfale l’appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike a Donington (Gran Bretagna). Sul celebre tracciato del Regno Unito, il pilota turco della BMW ha realizzato l’en-plein. Dopo aver conquistato la Superpole e vinto gara-1 e la Superpole Race, anche gara-2 è stata di sua proprietà e senza alcuna discussione.

Un ritmo inavvicinabile per tutti, anche per Nicolò Bulega in sella alla Ducati. L’emiliano ha provato a tenere il ritmo, realizzando il giro più veloce della gara quest’oggi (1:25.961), ma non è stato sufficiente per precedere un Toprak scatenato e di una costanza di rendimento disarmante, dovendosi accontentare della piazza d’onore a 2.946 dalla vetta.

Per il turco è arrivata la 12ma vittoria quest’anno e il 17° podio, che gli ha permesso di conquistare la vetta della classifica mondiale con 4 lunghezze di margine su Bulega. A completare il podio in questa gara è stato l’altro alfiere della scuderia ufficiale Ducati, lo spagnolo Alvaro Bautista (+3.135).

Nella top-5 della seconda manche britannica troviamo Andrea Locatelli (Yamaha), in quarta posizione, e Danilo Petrucci (Ducati), in quinta, rispettivamente a 10.724 e a 12.401, mentre ha concluso in settima piazza Andrea Iannone (Ducati), a 14.422 dal vincitore. Più attardati Yari Montella (13°), Axel Bassani (16°) e Michael Ruben Rinaldi (18°).

CLASSIFICA GARA-2 GP GRAN BRETAGNA SUPERBIKE 2025

1 1 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M1000RR LEAD LEAD 1’27.636 1’26.057 273 273
2 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 2.946 +2.946 1’27.634 1’25.961 273 278
3 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 3.135 +0.189 1’26.936 1’26.521 276 277
4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 10.724 +7.589 1’28.249 1’26.821 267 272
5 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 12.401 +1.677 1’28.445 1’26.867 270 274
6 31 GERLOFF Garrett Kawasaki ZX-10RR 13.419 +1.018 1’28.014 1’26.960 273 278
7 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 14.422 +1.003 1’27.384 1’26.882 275 278
8 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 18.791 +4.369 1’29.339 1’26.725 269 274
9 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 20.993 +2.202 1’28.397 1’27.059 267 272
10 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 21.207 +0.214 1’28.162 1’27.210 271 273
11 17 VICKERS Ryan Ducati Panigale V4R 23.762 +2.555 1’29.461 1’26.935 272 276
12 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4R 23.789 +0.027 1’28.253 1’27.384 272 274
13 5 MONTELLA Yari Ducati Panigale V4R 26.033 +2.244 1’27.996 1’27.337 275 276
14 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 26.200 +0.167 1’28.217 1’27.392 268 273
15 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 27.938 +1.738 1’28.473 1’27.256 271 272
16 47 BASSANI Axel bimota KB998 Rimini 28.437 +0.499 1’28.556 1’27.135 271 275
17 99 SOFUOGLU Bahattin Yamaha YZF R1 36.495 +8.058 1’28.927 1’27.651 264 270
18 12 RINALDI Michael Yamaha YZF R1 39.498 +3.003 1’29.400 1’27.919 265 269
19 53 RABAT Tito Honda CBR1000 RR-R 50.623 +11.125 1’30.136 1’28.128 262 269
20 75 LOPES Ivo Honda CBR1000 RR-R > 1′ +16.385 1’31.072 1’28.538 263 267
OUT 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000RR 1’27.176 271 275
OUT 46 BRIDEWELL Thomas Honda CBR1000 RR-R 1’27.964 269 270
OUT 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1’26.321 271 271

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli

Altri sport

Sponsored