Notizie

MotoGP, Marc Marquez in pole al Mugello davanti a Bagnaia. Stavolta si annuncia battaglia vera

Marc Marquez si conferma il punto di riferimento in qualifica anche al Mugello e ottiene la pole position per il Gran Premio d’Italia 2025, valevole come nono capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Per il fenomeno di Cervera si tratta della pole numero 100 in carriera nel Motomondiale (di cui 72 in top class), la sesta dell’anno dopo le quattro consecutive iniziali e quella di Aragon.

L’otto volte campione iridato ha firmato il nuovo record della pista toscana in 1’44″169, beffando per soli 59 millesimi il compagno di squadra Francesco Bagnaia e per 83 millesimi suo fratello Alex. Prima fila tutta Ducati dunque al Mugello, con le due GP25 ufficiali rosse e la GP24 del team Gresini che dovrebbero contendersi la vittoria sia nella Sprint odierna che nella gara domenicale.

Quarta piazza a 242 millesimi per la Yamaha del francese Fabio Quartararo, estremamente competitivo almeno sul giro secco in attesa di capire se riuscirà a resistere sulla lunga distanza con la sua M1 ed una spalla malconcia dopo la caduta di ieri. Buona prestazione nel time-attack e quinto posto a 345 millesimi dalla vetta per la KTM di Maverick Viñales, che ha preceduto le Ducati VR46 di Franco Morbidelli (6°) e Fabio Di Giannantonio (7°).

Terza fila completata dalla KTM ufficiale di Pedro Acosta e dalla Yamaha di Alex Rins (sotto investigazione per aver ostacolato Marc Marquez nell’ultimo giro del Q2), mentre Marco Bezzecchi non è andato oltre un deludente 10° posto confermando le difficoltà di Aprilia sul giro secco. Eliminati in Q1 gli altri azzurri Enea Bastianini 16° su KTM e Lorenzo Savadori 20° su Aprilia.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP ITALIA MOTOGP 2025

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’44.169 5 7 351.7
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’44.228 6 8 0.059 0.059 351.7
3 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’44.252 5 7 0.083 0.024 354.0
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Te Q2 1’44.411 5 7 0.242 0.159 346.1
5 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM Q2 1’44.514 6 7 0.345 0.103 349.5
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’44.568 6 8 0.399 0.054 356.4
7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’44.723 6 8 0.554 0.155 356.4
8 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’44.780 6 7 0.611 0.057 352.9
9 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Te Q2 1’44.844 6 8 0.675 0.064 347.2
10 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing Q2 1’44.899 2 8 0.730 0.055 357.6
11 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team Q2 1’44.995 2 4 0.826 0.096 354.0
12 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’45.199 3 3 1.030 0.204 343.9
13 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP Q1 1’45.151 5 6 (*) 0.257 350.6
14 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA Q1 1’45.185 6 8 (*) 0.291 0.034 357.6
15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’45.331 6 8 (*) 0.437 0.146 361.2
16 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM Q1 1’45.370 7 8 (*) 0.476 0.039 355.2
17 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP Q1 1’45.469 5 6 (*) 0.575 0.099 352.9
18 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA Q1 1’45.614 5 7 (*) 0.720 0.145 348.3
19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Castrol HONDA Q1 1’45.664 8 8 (*) 0.770 0.050 352.9
20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Q1 1’45.718 5 7 (*) 0.824 0.054 355.2
21 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team Q1 1’45.802 5 6 (*) 0.908 0.084 354.0
22 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA Q1 1’46.799 5 6 (*) 1.905 0.997 348.3

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli

Altri sport

Sponsored