Superbike, Razgatlioglu vince con autorità gara-1 a Misano e mette pressione a Bulega
Toprak Razgatlioglu alza l’asticella quando più conta e, pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale del suo approdo in MotoGP nel 2026 con Pramac Yamaha, conquista una vittoria dell’enorme peso specifico in gara-1 del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, sesto round stagionale del Mondiale Superbike 2025. Il turco della BMW si è reso protagonista di un’importante prova di forza a Misano, pista di casa per Ducati e per il suo grande rivale Nicolò Bulega.
Il Campione del Mondo in carica, al settimo successo dell’anno (il numero 64 in carriera), si è preso la responsabilità di guidare la corsa gestendo comunque bene il consumo delle gomme e facendo la differenza negli ultimi tre giri con un passo impressionante che ha costretto Bulega ad alzare bandiera bianca. L’emiliano del team Aruba Ducati archivia dunque un secondo posto abbastanza doloroso, in un contesto sulla carta favorevole e dopo aver siglato un mostruoso giro record in qualifica.
L’azzurro resta comunque leader del campionato con un margine di 26 punti su Razgatlioglu, che ha però a disposizione nelle prossime tre tappe in calendario due circuiti in cui ha quasi sempre dominato la scena (Donington e Magny-Cours). Bulega è chiamato dunque a rispondere nelle due manche domenicali, per cercare di riallargare il gap che divide i due grandi protagonisti di questo Mondiale Superbike.
In gara-1 il podio è stato completato da un altro ducatista italiano, Danilo Petrucci, che ha accusato un distacco di oltre 15 secondi dal tandem di testa difendendosi però alla grande nel finale dagli attacchi della Bimota del britannico Alex Lowes (4°). Quinta posizione per Andrea Locatelli su Yamaha davanti al veterano spagnolo Alvaro Bautista su Ducati. Caduti nelle battute iniziali Axel Bassani (mentre era addirittura secondo con la Bimota) e Andrea Iannone.
CLASSIFICA GARA-1 GP EMILIA ROMAGNA SUPERBIKE 2025
1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 1’33.201 274,1 1’31.856 274,1
2 4 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 21 1.045 1.045 1’33.257 274,1 1’31.618 274,1
3 8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 16.684 15.639 1’34.118 275,5 1’32.656 274,1
4 5 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 16.824 0.140 1’34.135 272,0 1’32.466 271,4
5 7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 21 17.450 0.626 1’34.253 270,0 1’32.623 269,3
6 11 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 21 18.361 0.911 1’34.177 279,8 1’32.947 276,9
7 P 3 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 21.096 2.735 1’34.263 274,1 1’32.419 274,1
8 9 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 22.770 1.674 1’34.368 276,9 1’32.890 275,5
9 12 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 21 27.236 4.466 1’34.415 271,4 1’33.017 267,3
10 18 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 21 31.445 4.209 1’34.592 272,7 1’33.597 274,1
11 17 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 21 31.629 0.184 1’34.743 274,1 1’33.438 272,7
12 16 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 21 33.044 1.415 1’34.768 270,0 1’33.287 268,0
13 19 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 21 38.033 4.989 1’35.161 274,1 1’33.802 272,7
14 15 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 21 41.314 3.281 1’34.441 270,0 1’33.264 272,7
15 21 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 55.021 13.707 1’35.661 270,7 1’34.234 266,7
16 22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 1’05.935 10.914 1’36.062 266,7 1’34.385 270,7
17 23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 1’27.347 21.412 1’37.287 264,1 1’36.256 260,2
Non classificati
RET 6 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 11 Laps 1’34.321 271,4 1’32.562 270,7
RET 14 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 8 13 Laps 1’34.653 274,1 1’33.221 274,1
RET 10 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 2 19 Laps 1’35.103 275,5 1’32.571 275,5
RET 2 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1 20 Laps 264,1 1’32.337 272,0
RET 13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 0 1’33.168 270,0
RET 20 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 0 1’34.032 266,7