Notizie

LIVE Motocross, GP Francia 2025 MX2 in DIRETTA: Langenfelder vince gara-1, secondo Adamo e terzo Lata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.56 Grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 16.00 per gara-2!

13.54 Adamo conclude in seconda posizione una gara attenta e guardinga dietro al vincitore Langenfelder, Lata chiude gara-1 in terza posizione dopo molteplici duelli con Coenen prima e Oliver dopo. De Wolf dopo una brutta caduta chiude solamente quattordicesima piazza mentre Benistant finisce una faticosa prima gara in undicesima posizione.

13.53 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1:

1 27 Längenfelder, Simon GER KTM 35:33.891 18 1:51.574 7 1:55.848 1:55.795 1:54.594 0:24.451 0:31.947 0:30.735 0:28.715 Finish
2 80 Adamo, Andrea ITA KTM 35:57.057 18 0:23.166 0:23.166 1:50.733 6 1:59.550 1:56.746 1:55.884 0:24.981 0:33.835 0:31.229 0:29.505 Finish
3 18 Lata, Valerio ITA HON 35:59.750 18 0:25.859 0:02.693 1:52.187 5 1:55.857 1:56.274 1:55.985 0:24.652 0:32.171 0:30.810 0:28.224 Finish
4 51 Oliver, Oriol ESP KTM 36:01.857 18 0:27.966 0:02.107 1:51.912 6 1:56.636 1:56.155 1:55.489 0:24.782 0:32.328 0:31.007 0:28.519 Finish
5 317 Valin, Mathis FRA KAW 36:12.653 18 0:38.762 0:10.796 1:52.650 5 1:57.614 1:55.674 1:55.616 0:24.922 0:32.365 0:30.990 0:29.337 Finish
6 19 Coenen, Sacha BEL KTM 36:15.837 18 0:41.946 0:03.184 1:52.148 2 1:54.834 1:55.459 1:55.668 0:24.106 0:32.756 0:29.968 0:28.004 Finish
7 8 Mc Lellan, Camden RSA TRI 36:16.681 18 0:42.790 0:00.844 1:53.558 2 1:54.639 1:56.132 1:55.399 0:24.189 0:32.584 0:30.250 0:27.616 Finish
8 26 Everts, Liam BEL HUS 36:18.867 18 0:44.976 0:02.186 1:52.425 2 1:55.734 1:54.984 1:54.048 0:24.613 0:32.833 0:30.510 0:27.778 Finish
9 73 Zanchi, Ferruccio ITA HON 36:28.854 18 0:54.963 0:09.987 1:54.160 8 1:55.909 1:56.512 1:56.675 0:24.891 0:32.507 0:30.773 0:27.738 Finish
10 99 Farres, Guillem ESP TRI 36:30.261 18 0:56.370 0:01.407 1:53.610 4 1:55.076 1:55.792 1:55.673 0:24.764 0:32.370 0:30.264 0:27.678 Finish
11 9 Benistant, Thibault FRA YAM 36:31.658 18 0:57.767 0:01.397 1:53.495 18 1:53.495 1:54.784 1:55.165 0:24.188 0:31.570 0:30.127 0:27.610 Finish
12 319 Prugnieres, Quentin Marc FRA KTM 36:50.669 18 1:16.778 0:19.011 1:53.801 2 2:00.505 1:58.086 1:57.085 0:24.949 0:34.124 0:31.759 0:29.673 Finish
13 83 Grau, Maxime FRA KTM 36:59.678 18 1:25.787 0:09.009 1:53.650 2 1:54.755 1:54.846 1:54.544 0:23.994 0:32.322 0:30.129 0:28.310 Finish
14 1 de Wolf, Kay NED HUS 37:00.343 18 1:26.452 0:00.665 1:54.425 18 1:54.425 1:54.587 1:54.995 0:23.782 0:31.914 0:30.727 0:28.002 Finish
15 47 Reisulis, Karlis Alberts LAT YAM 37:04.699 18 1:30.808 0:04.356 1:54.297 3 2:03.390 1:59.404 1:59.488 0:25.675 0:33.709 0:33.568 0:30.438 Finish
16 172 Valk, Cas NED KTM 37:10.791 18 1:36.900 0:06.092 1:55.018 15 1:59.361 2:13.283 1:57.256 0:25.049 0:32.859 0:31.455 0:29.998 Finish
17 696 Gwerder, Mike SUI KTM 37:26.879 18 1:52.988 0:16.088 1:55.451 3 2:02.629 2:02.739 1:58.965 0:25.781 0:33.787 0:32.315 0:30.746 Finish
18 20 Mikula, Julius CZE TM 37:30.283 18 1:56.392 0:03.404 1:54.774 2 2:00.604 2:00.863 2:01.614 0:25.476 0:33.751 0:31.536 0:29.841 Finish
19 22 Braceras, David ESP HON 35:54.545 17 -1 lap 1:54.895 2 2:01.049 1:59.010 1:58.415 0:24.940 0:33.646 0:31.794 0:30.669 Finish
20 256 Smith, Magnus DEN KTM 36:05.285 17 0:10.740 0:10.740 1:58.081 15 2:07.229 2:01.277 1:58.081 0:26.230 0:34.358 0:33.901 0:32.740 Finish
21 338 Olsson, Filip SWE KTM 36:10.834 17 0:16.289 0:05.549 1:58.676 3 2:02.631 2:03.523 2:03.190 0:26.011 0:34.815 0:31.420 0:30.385 Finish
22 408 Smulders, Scott NED TRI 36:27.603 17 0:33.058 0:16.769 1:59.316 9 2:03.053 2:05.145 2:02.508 0:25.829 0:34.348 0:31.778 0:31.098 Finish
23 473 Wohnhas, Collin GER HUS 36:48.897 17 0:54.352 0:21.294 1:58.731 4 2:07.682 2:06.488 2:06.436 0:26.148 0:37.226 0:32.862 0:31.446 Finish
24 524 De Baere, Emile BEL TM 36:57.262 17 1:02.717 0:08.365 1:58.860 2 2:04.777 2:05.146 2:07.313 0:26.383 0:34.629 0:32.046 0:31.719 Finish
25 220 Michelis, Martin EST KTM 35:29.747 16 1:46.716 0:43.999 2:00.377 3 2:15.053 2:17.780 2:23.961 0:27.969 0:37.009 0:34.817 Inter 3
26 234 Schudel, Remo SUI KTM 22:28.481 9 -9 laps 2:01.044 3 2:12.524 2:02.077 3:49.001 0:25.249 0:38.017 0:34.095 0:35.163 Finish

-19 Vince Langenfelder gara-1, secondo Adamo e terzo Lata.

-18 Lotta spettacolare tra Lata e Oliver.

-17 Due giri alla conclusione.

-16 Ecco i primi dieci al momento:

1 27 Längenfelder, Simon GER KTM 27:54.094 14 1:51.574 7 1:53.910 1:53.221 1:53.027 0:23.755 Inter 1
2 80 Adamo, Andrea ITA KTM 28:09.219 14 0:15.709 0:15.709 1:50.733 6 1:56.229 1:53.960 1:55.434 0:24.339 Inter 1
3 18 Lata, Valerio ITA HON 28:17.186 14 0:23.676 0:07.967 1:52.187 5 1:55.150 1:56.201 1:54.122 0:24.413 0:32.614 0:30.096 0:28.027 Finish
4 51 Oliver, Oriol ESP KTM 28:18.241 14 0:24.731 0:01.055 1:51.912 6 1:55.310 1:55.761 1:53.309 0:24.616 0:32.328 0:30.006 0:28.360 Finish
5 317 Valin, Mathis FRA KAW 28:28.294 14 0:34.784 0:10.053 1:52.650 5 1:56.483 1:55.216 1:54.585 0:24.202 0:32.043 0:31.331 0:28.907 Finish
6 19 Coenen, Sacha BEL KTM 28:34.059 14 0:40.549 0:05.765 1:52.148 2 2:03.539 1:55.449 1:55.560 0:24.042 0:32.227 0:30.297 0:36.973 Finish
7 8 Mc Lellan, Camden RSA TRI 28:35.150 14 0:41.640 0:01.091 1:53.558 2 1:54.781 1:54.555 1:54.518 0:24.367 0:31.693 0:30.214 0:28.507 Finish
8 26 Everts, Liam BEL HUS 28:38.535 14 0:45.025 0:03.385 1:52.425 2 2:05.917 1:54.771 1:53.685 0:34.954 0:32.427 0:30.657 0:27.879 Finish
9 73 Zanchi, Ferruccio ITA HON 26:47.772 13 0:49.950 0:04.925 1:54.160 8 1:54.323 1:55.070 1:55.618 0:24.692 0:32.519 0:30.598 Inter 3
10 99 Farres, Guillem ESP TRI 26:52.330 13 0:54.231 0:04.281 1:53.610 4 1:56.292 1:55.946 1:55.529 0:24.634 0:32.453 0:30.445 Inter 3

-15 Caduta per Liam Everts che si trova ora in ottava posizione.

-14 Adamo la da “vinta” a Langenfelder, oltre 12 secondi di distacco.

-13 Oliver attacca Lata per la terza posizione.

-12 Lata stabile in terza posizione.

-11 De Wolf si trova diciottesimo dopo la brutta caduta.

-10 Prestazione pessima fino a questo momento, per il beniamino di casa, Thibault Benistant solo quattordicesimo.

-9 Adamo perde terreno, si trova ora a 4.6 secondi dal leader della gara.

-8 Caduta per Sacha Coenen, come spesso capita la foga del giovane pilota gli costa degli errori evitabili. Crolla in quinta posizione.

-7 Adamo si trova sempre a 3.9 secondi dal leader Langenfelder.

-6 Prestazione superlativa fino a questo momento di Lata che mantiene a 1.1 secondi Coenen.

-5 Zanchi perde posizioni, nono posto per l’azzurro.

-4 Valerio Lata deve proteggersi dagli attacchi del giovane Sacha Coenen.

-3 Adamo si trova ora a 4 secondi da Langenfelder.

-2 CADUTA per de Wolf, Adamo e Lata passano secondo e terzo.

-2 Adamo si trova a soli due secondi da De Wolf.

-1 Ottima partenza anche per Lata quarto e Zanchi settimo.

-1 Langenfelder in testa, secondo de Wolf e terzo il nostro Andrea Adamo.

PARTE GARA-1!

13.13 Tutto pronto per la gara.

13.09 Start della gara, fissato alle ore 13.15.

13.04 Oltre Adamo presenti Valerio Lata e Ferruccio Zanchi.

12.59 Nella gara di qualifica, Andrea Adamo si è imposto con una straordinaria prestazione.

12.55 Adamo è il grande favorito per il GP ma dovrà stare attento al pilota di casa Benistant.

12.52 Buongiorno e benvenuti alla diretta di gara-1 di MX2 in scena al GP di Francia.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MX2, GP Francia 2025, Andrea Adamo punta alla vittoria.

Nella gara di qualifica di MX2 grandissimo assolo per il siciliano Andrea Adamo che non sbagliato praticamente niente fin dallo start. Suo l’holeshot, ma anche il giro veloce e la qualifica interamente corsa guidando il gruppo senza mai avere delle sbavature. Dietro di lui Simon Längenfelder che ha tenuto sotto sforzo il nostro portacolori fino alla fine.

Terza posizione, molto più staccato (9 secondi circa) per l’ultimo alfiere del Team Red Bull KTM, il giovane Sache Coenen. Hanno completato la top cinque il pilota di casa Thibault Benistant, sostenuto a gran tifo dal caldissimo pubblico francese, e l’azzurro Valerio Lata autore di una ottima prova. Sfortunato l’altro italiano Ferruccio Zanchi che, nonostante i buonissimi riscontri cronometrici, è stato penalizzato da una partenza veramente difficile che lo ha costretto ad una lunga rimonta terminata quasi fino alla top dieci.

Sabato complicato anche per la Tabella Rossa Kay de Wolf che ha toccato la terra più volte tra cronometrate e qualifica, ostruendo cosi la sua prestazione, solamente ottavo. Si prospettano oggi due grandi gare nel tracciato francese.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Motocross MX2, GP Francia 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio di gara 1 alle 13.15 mentre la gara 2 sarà alle 16.10. Buon divertimento!

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Altri sport

Sponsored