Notizie

Superbike, Bulega vince la Superpole Race di Cremona! Allungo su Razgatlioglu nel Mondiale

Nicolò Bulega ribadisce la sua netta superiorità a Cremona e domina anche la Superpole Race del Gran Premio d’Italia, valevole come quarto round del Mondiale Superbike 2025. Il pilota emiliano del team ufficiale Ducati bissa dunque il successo di ieri in gara-1 ed è sempre più vicino alla tripletta (attenzione però al rischio pioggia nel pomeriggio per gara-2), conquistando nel frattempo la sesta vittoria stagionale e la numero 12 in carriera.

Bulega, a differenza della prima manche, ha guidato la corsa dalla partenza alla bandiera a scacchi senza concedere a Toprak Razgatlioglu la possibilità di provare l’attacco grazie ad un ritmo devastante. L’azzurro guadagna così altri 3 punti sul turco della BMW, consolidando la sua leadership nella generale e portandosi virtualmente a +29 sul campione del mondo in carica.

Sul circuito lombardo, alle spalle dei due grandi protagonisti della categoria, si è inserito nuovamente in terza posizione lo spagnolo Alvaro Bautista (replicando dunque la stessa top3 di gara-1) con l’altra Ducati del team factory. La casa di Borgo Panigale ha piazzato inoltre la moto del britannico Sam Lowes (team Marc VDS) in quarta piazza, mentre lo spagnolo Xavi Vierge ha tenuto alta la bandiera della Honda arrivando quinto.

In zona punti dal sesto all’ottavo posto anche gli altri italiani Danilo Petrucci (Ducati), Andrea Locatelli (Yamaha) e Andrea Iannone (Ducati), con l’abruzzese che ha dovuto scontare un doppio long lap penalty per partenza anticipata perdendo la possibilità di confermarsi in top5 dopo la quarta posizione di gara-1.

CLASSIFICA SUPERPOLE RACE GP ITALIA SUPERBIKE 2025

1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 10 1’27.980 308,6 1’27.866 310,3
2 3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 1.456 1.456 1’28.171 309,5 1’28.159 310,3
3 4 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 10 6.060 4.604 1’28.699 307,7 1’28.369 307,7
4 2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 7.154 1.094 1’28.750 305,1 1’28.081 307,7
5 5 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 10.838 3.684 1’28.970 304,2 1’28.495 302,5
6 13 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 11.328 0.490 1’29.201 308,6 1’28.787 310,3
7 8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 12.627 1.299 1’29.066 300,0 1’28.560 300,8
8 6 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 10 12.864 0.237 1’28.742 303,4 1’28.531 306,8
9 10 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 13.362 0.498 1’29.132 305,1 1’28.585 305,1
10 7 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 14.290 0.928 1’29.303 302,5 1’28.559 305,1
11 11 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 10 14.742 0.452 1’29.105 305,1 1’28.644 307,7
12 16 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 14.952 0.210 1’29.357 300,8 1’29.018 301,7
13 14 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 16.165 1.213 1’29.590 302,5 1’28.836 304,2
14 15 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 17.208 1.043 1’29.478 304,2 1’28.941 305,1
15 18 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 10 17.507 0.299 1’29.438 302,5 1’29.070 304,2
16 17 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 19.242 1.735 1’29.532 303,4 1’29.054 302,5
17 20 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 19.471 0.229 1’29.729 298,3 1’29.408 305,1
18 12 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 19.849 0.378 1’29.779 306,8 1’28.760 304,2
19 19 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 20.904 1.055 1’29.937 301,7 1’29.306 303,4
20 21 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 25.885 4.981 1’30.295 300,0 1’29.425 300,0
21 23 16 G. RUIU ITA Bmax Ducati Panigale V4R IND 10 34.146 8.261 1’30.927 296,7 1’30.061 300,0
22 24 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 38.914 4.768 1’31.706 299,2 1’31.967 299,2
Non classificati
RET 9 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 8 2 Laps 1’28.989 305,9 1’28.564 306,8
RET 22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 7 3 Laps 1’30.305 295,1 1’29.878 298,3

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli

Altri sport

Sponsored