Notizie

Superbike, Bulega impressiona in FP2 a Cremona. Razgatlioglu in scia, bene Bassani e Locatelli

Va in archivio con il miglior tempo di Nicolò Bulega la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2025, valevole come quarto capitolo stagionale del Mondiale Superbike. L’emiliano del team factory Ducati si è confermato dunque il più veloce a Cremona proprio come in FP1, avanzando la sua candidatura al ruolo di favorito verso le tre gare del weekend.

1’29″250 il crono realizzato dal leader del campionato nell’ultimo turno del venerdì, a dimostrazione di un ottimo feeling e di un passo molto competitivo che dovrebbe consentirgli di battagliare per la vittoria anche sul circuito lombardo. Bulega ha preceduto di 215 millesimi il suo grande rivale Toprak Razgatlioglu, salito di colpi proprio nella fase finale della sessione dopo alcuni problemi tecnici a inizio FP2.

Il turco della BMW sembra al momento l’unico credibile avversario di Nicolò a Cremona in condizioni di pista asciutta (domenica la pioggia potrebbe stravolgere tutto), mentre in ottica podio la bagarre potrebbe essere aperta a tanti pretendenti. Italia che può sorridere nel frattempo anche per il terzo posto di Axel Bassani su Bimota a 390 millesimi e per il quarto di Andrea Locatelli su Yamaha a 454 millesimi dalla vetta.

Quinta piazza a 0.480 dal compagno di squadra per il veterano spagnolo della Ducati Alvaro Bautista nonostante due cadute, mentre chiudono la top10 gli azzurri Andrea Iannone e Danilo Petrucci (con Ducati di team indipendenti) a sette decimi dalla testa. 12° Yari Montella a otto decimi con un’altra Ducati non ufficiale.

CLASSIFICA FP2 GP ITALIA SUPERBIKE 2025

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’29.250 20 151,987 308,6
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’29.465 0.215 0.215 16 151,621 307,7
3 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’29.640 0.390 0.175 20 151,325 308,6
4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’29.704 0.454 0.064 20 151,217 301,7
5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’29.730 0.480 0.026 15 151,174 307,7
6 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’29.785 0.535 0.055 22 151,081 304,2
7 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’29.791 0.541 0.006 22 151,071 302,5
8 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’29.838 0.588 0.047 24 150,992 304,2
9 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1’29.951 0.701 0.113 14 150,802 304,2
10 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’29.954 0.704 0.003 18 150,797 305,1
11 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’30.036 0.786 0.082 19 150,660 305,9
12 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’30.057 0.807 0.021 20 150,625 301,7
13 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’30.057 0.807 0.000 17 150,625 303,4
14 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’30.079 0.829 0.022 22 150,588 301,7
15 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1’30.125 0.875 0.046 19 150,511 305,1
16 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’30.208 0.958 0.083 18 150,372 306,8
17 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’30.316 1.066 0.108 21 150,193 303,4
18 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1’30.448 1.198 0.132 23 149,973 306,8
19 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’30.492 1.242 0.044 18 149,901 304,2
20 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’30.542 1.292 0.050 18 149,818 299,2
21 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’30.547 1.297 0.005 18 149,809 302,5
22 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’30.798 1.548 0.251 13 149,395 295,9
23 16 G. RUIU ITA Bmax Ducati Panigale V4R IND 1’31.371 2.121 0.573 19 148,458 299,2
24 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’32.800 3.550 1.429 17 146,172 299,2

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli

Altri sport

Sponsored