ATP Miami, l’entry-list del torneo in Florida: sette italiani in tabellone, il ritorno di Djokovic e Kyrgios
Dal 19 al 30 marzo il Masters1000 di Miami catalizzerà l’attenzione degli appassionati di tennis. Il secondo e ultimo atto del Sunshine Double ci dirà chi sarà il successore di Jannik Sinner, vincitore l’anno scorso sul cemento della Florida. Come è noto, il n.1 del mondo non potrà difendere il titolo per la sospensione di tre mesi dal massimo circuito internazionale per la vicenda “Clostebol”.
L’accordo con la WADA ha portato a questa sanzione e quindi il pusterese non prenderà parte a uno dei suoi tornei preferiti in calendario. Il massimo riferimento di questo evento, quindi, sarà il tedesco Alexander Zverev (finalista nel 2018) e motivato a fare punti, al pari dello spagnolo Carlos Alcaraz (n.3 del mondo), a segno in questo evento nel 2022.
Desta non poca sensazione il ritorno di Novak Djokovic, sei volte vittorioso in Florida, vista la sua assenza dal 2019 per varie ragioni. L’ultima affermazione di Nole risale addirittura al 2016 e quindi il serbo vorrà recitare un ruolo i primo piano, per far capire alla truppa “Next Gen” che lui è sempre un gran butta gatta da pelare.
Considerata l’assenza di Sinnner, saranno sette i rappresentanti del Bel Paese già presenti nel tabellone principale. Stiamo parlando di Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Curiosità in particolare per Berrettini, che nei 1000 americani ha sempre faticato a rendere, ma è nelle sue qualità poter fare bene.
Sono poi due i giocatori al via con la regola del Ranking Protetto, ovvero il padrone di casa Jenson Brooksby e l’australiano Nick Kyrgios. Grande curiosità su quest’ultimo, che spesso ha fatto vedere cose eccellenti su questi campi, ricordando la splendida semifinale del 2017 contro lo svizzero Roger Federer. Gli organizzatori, allo stato attuale delle cose, hanno reso nota solo la prima delle cinque wild card, assegnandola al finalista del 2016, il giapponese Kei Nishikori (numero 72 ATP). Giusta nota a margine per il brasiliano Joao Fonseca, presente nel main draw e mina vagante del torneo.
ENTRY-LIST ATP MIAMI 2025
Seed* | Name | Current Ranking | Entry Ranking |
---|---|---|---|
1 | Alexander Zverev | 2 | 2 |
2 | Carlos Alcaraz | 3 | 3 |
3 | Taylor Fritz | 4 | 4 |
4 | Casper Ruud | 5 | 5 |
5 | Daniil Medvedev | 6 | 6 |
6 | Novak Djokovic | 7 | 7 |
7 | Alex de Minaur | 8 | 8 |
8 | Tommy Paul | 9 | 9 |
9 | Andrey Rublev | 10 | 10 |
10 | Stefanos Tsitsipas | 11 | 11 |
11 | Holger Rune | 12 | 12 |
12 | Ben Shelton | 13 | 13 |
13 | Ugo Humbert | 14 | 14 |
14 | Grigor Dimitrov | 15 | 15 |
15 | Jack Draper | 16 | 16 |
16 | Lorenzo Musetti | 17 | 17 |
17 | Frances Tiafoe | 18 | 18 |
18 | Arthur Fils | 19 | 19 |
19 | Hubert Hurkacz | 20 | 20 |
20 | Karen Khachanov | 21 | 21 |
21 | Sebastian Korda | 22 | 22 |
22 | Felix Auger-Aliassime | 23 | 23 |
23 | Tomas Machac | 24 | 24 |
24 | Jiri Lehecka | 25 | 25 |
25 | Francisco Cerundolo | 26 | 26 |
26 | Alexei Popyrin | 27 | 27 |
27 | Alejandro Tabilo | 28 | 28 |
28 | Jordan Thompson | 29 | 29 |
29 | Giovanni Mpetshi Perricard | 30 | 30 |
30 | Sebastian Baez | 31 | 31 |
31 | Denis Shapovalov | 32 | 32 |
32 | Alex Michelsen | 33 | 33 |
Matteo Arnaldi | 34 | 34 | |
Matteo Berrettini | 35 | 35 | |
Lorenzo Sonego | 36 | 36 | |
Pedro Martinez | 37 | 37 | |
Gael Monfils | 38 | 38 | |
Nuno Borges | 39 | 39 | |
Flavio Cobolli | 40 | 40 | |
Brandon Nakashima | 41 | 41 | |
Miomir Kecmanovic | 42 | 42 | |
Tomas Martin Etcheverry | 43 | 43 | |
Jan-Lennard Struff | 44 | 44 | |
Jakub Mensik | 45 | 45 | |
Mariano Navone | 46 | 46 | |
Nicolas Jarry | 47 | 47 | |
Alexander Bublik | 48 | 48 | |
Zhizhen Zhang | 49 | 49 | |
Alejandro Davidovich Fokina | 50 | 50 | |
Tallon Griekspoor | 51 | 51 | |
Marcos Giron | 52 | 52 | |
Roberto Carballes Baena | 53 | 53 | |
Roberto Bautista Agut | 54 | 54 | |
Jaume Munar | 55 | 55 | |
Juncheng Shang | 56 | 56 | |
Fabian Marozsan | 57 | 57 | |
Zizou Bergs | 58 | 58 | |
Cameron Norrie | 59 | 59 | |
Alexandre Muller | 60 | 60 | |
Luciano Darderi | 61 | 61 | |
Yoshihito Nishioka | 62 | 62 | |
Arthur Rinderknech | 63 | 63 | |
Benjamin Bonzi | 64 | 64 | |
David Goffin | 65 | 65 | |
Corentin Moutet | 66 | 66 | |
Aleksandar Vukic | 67 | 67 | |
Joao Fonseca | 68 | 68 | |
Yunchaokete Bu | 69 | 69 | |
Mattia Bellucci | 70 | 70 | |
Roman Safiullin | 71 | 71 | |
Kei Nishikori | 72 | 72 | |
Hamad Medjedovic | 73 | 73 | |
Daniel Altmaier | 74 | 74 | |
Thiago Seyboth Wild | 75 | 75 | |
Thanasi Kokkinakis | 76 | 76 | |
Aleksandar Kovacevic | 77 | 77 | |
Reilly Opelka | 112 | 33 (PR) | |
Nick Kyrgios | 1097 | 21 (PR) | |
Jenson Brooksby | 1098 | 52 (PR) | |
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |