Notizie

A che ora lo sci alpino oggi: startlist prima prova discesa Bormio, tv, streaming

Si è appena concluso il weekend di gare a Sankt Moritz al femminile e in Italia al maschile tra Val Gardena e Alta Badia ed è già tempo di pensare ai prossimi appuntamenti della Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025. Neanche il tempo per riposarsi qualche giorni per Natale che si tornerà in pista a Bormio per le gare veloci al maschile.

Gli uomini saranno impegnati sulla mitica pista ‘Stelvio’ di Bormio. Pista difficilissima ed estremamente selettiva che tanto è stata cara a Dominik Paris che in questo contesto ha vinto la bellezza di sette gare. In questo momento però queste condizioni sembrano essere più adatte a Odermatt e Sarrazin, vista l’età avanzante dell’azzurro. Si comincia oggi, il giorno di Santo Stefano con la prima prova.

La prima prova di discesa sulla Stelvio di Bormio non sarà trasmessa né in diretta tv, né in diretta streaming. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara, comprese le prove

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025

Giovedì 26 dicembre

Ore 11.30 Prima prova discesa maschile Bormio

COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta live testuale: OA Sport

STARTLIST PRIMA PROVA DISCESA MASCHILE BORMIO 2024

1 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
2 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
3 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
4 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
5 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
6 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol
7 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
8 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
9 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
10 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
11 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
12 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
13 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
14 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
15 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
16 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
17 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
18 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
19 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
20 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
21 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
22 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
23 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
24 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
25 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
26 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
27 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
28 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
29 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
30 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
31 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
32 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
33 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
34 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
35 512275 METTLER Josua 1998 SUI Nordica
36 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
37 54528 HACKER Felix 1999 AUT Atomic
38 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
39 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
40 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
41 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
42 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
43 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
44 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon
45 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic
46 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon
47 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head
48 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer
49 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
50 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic
51 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
52 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
53 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
54 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
55 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Atomic
56 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA
57 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head
58 350097 GAUER Nico 1996 LIE Salomon
59 6191056 DUCROS Leo 2001 FRA Atomic
60 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
61 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
62 512362 TORRENT Christophe 1999 SUI Rossignol
63 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
64 512410 ZULAUF Gael 2000 SUI Fischer
65 6294868 BERNARDI Gregorio 2004 ITA Rossignol
66 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head
67 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
68 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head
69 561435 AZNOH Rok 2002 SLO Atomic
70 54732 TRITSCHER Luis 2002 AUT Head
71 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
72 390041 LUIK Juhan 1997 EST
73 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Atomic
74 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Atomic

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli

Altri sport

Sponsored