Notizie

Quando parte Marta Bassino nel superG di St. Moritz (22 dicembre): orario esatto, n. di pettorale, tv

Il secondo supergigante femminile valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, in programma nuovamente a St. Moritz, in Svizzera, vedrà al via, come in gara-1, 57 atlete da 14 Paesi: saranno sempre 10 le azzurre in gara, tra le quali Marta Bassino, che scatterà con il pettorale numero 15.

Lo start della gara avverrà alle ore 11.00 e Marta Bassino, undicesima nella prima gara, sarà al cancelletto di partenza con il pettorale numero 15: dalla 1 alla 15 l’intervallo di partenza è di 2’00”, dunque, salvo ulteriori interruzioni, la gara dell’azzurra avrà inizio alle ore 11.28.00.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Per il secondo supergigante femminile della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

Quando parte Federica Brignone nel superG di St. Moritz (22 dicembre): orario esatto, n. di pettorale, tv

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025

Domenica 22 dicembre

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo St. Moritz: super-G femminile – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

A CHE ORA PARTE MARTA BASSINO?

Lo start della gara avverrà alle ore 11.00 e Marta Bassino, undicesima nella prima gara, sarà al cancelletto di partenza con il pettorale numero 15: dalla 1 alla 15 l’intervallo di partenza è di 2’00”, dunque, salvo ulteriori interruzioni, la gara dell’azzurra avrà inizio alle ore 11.28.00.

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

1 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
2 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
3 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
4 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol
5 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
6 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
7 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
8 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
9 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
10 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
12 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
13 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head
14 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
15 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
16 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
17 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
18 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon
19 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
20 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
21 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
22 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle
23 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head
24 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
25 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
26 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
27 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
28 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
29 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
30 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
31 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
32 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
33 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
34 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
35 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head
36 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Atomic
37 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Stoeckli
38 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head
39 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
40 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
41 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
42 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
43 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica
44 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
45 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
46 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
47 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon
48 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic
49 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
50 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
51 155848 NOVA Tereza 1998 CZE Atomic
52 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
53 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
54 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol
55 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
56 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN Kaestle
57 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Altri sport

Sponsored