Notizie

A che ora partono Paris e gli azzurri nella discesa della Val Gardena: n. di pettorale, programma esatto, tv

Saranno 8 gli azzurri al via della discesa libera maschile che sabato 21 dicembre, in Val Gardena, in Italia, chiuderà la tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: la gara scatterà alle ore 11.45 e saranno 64 gli atleti in gara, con 15 Paesi rappresentati.

Salvo interruzioni, Dominik Paris col 9 partirà alle 12.04, Florian Schieder col 16 alle 12.20, Mattia Casse col 17 alle 12.22, Christoph Innerhofer col 30 alle 12.50, Pietro Zazzi col 44 alle 13.07, Nicolò Molteni col 46 alle 13.10, Benjamin Jacques Alliod col 51 alle 13.16 e Giovanni Franzoni col 58 alle 13.24.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Per la discesa libera maschile della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

LAMPO DI CASSE! A 34 anni conquista la prima vittoria nel superG della Val Gardena!

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025

Sabato 21 dicembre

11.45 Discesa libera maschile Val Gardena (Italia) – Diretta tv su Rai 2 HD, Eurosport 1 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Eurosport 1 HD

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

A CHE ORA PARTONO PARIS E GLI AZZURRI?

Salvo interruzioni, Dominik Paris col 9 partirà alle 12.04, Florian Schieder col 16 alle 12.20, Mattia Casse col 17 alle 12.22, Christoph Innerhofer col 30 alle 12.50, Pietro Zazzi col 44 alle 13.07, Nicolò Molteni col 46 alle 13.10, Benjamin Jacques Alliod col 51 alle 13.16 e Giovanni Franzoni col 58 alle 13.24.

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025

1 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
2 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
3 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
4 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
5 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
6 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
7 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
8 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
9 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
10 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
11 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
12 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
13 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
14 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
15 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol
16 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
17 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
18 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
19 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
20 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
21 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
22 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
23 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
24 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
25 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
26 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
27 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
28 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
29 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
30 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
31 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
32 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
33 512275 METTLER Josua 1998 SUI Nordica
34 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
35 54528 HACKER Felix 1999 AUT Atomic
36 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
37 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
38 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
39 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
40 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
41 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
42 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon
43 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic
44 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon
45 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
46 6292783 MOLTENI Nicolò 1998 ITA Head
47 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer
48 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
49 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic
50 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
51 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
52 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
53 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
54 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
55 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
56 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head
57 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol
58 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
59 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
60 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
61 202926 SCHRAMM Jacob 1999 GER Head
62 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
63 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head
64 390041 LUIK Juhan 1997 EST

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Altri sport

Sponsored