Notizie

Risultati e classifica superG Beaver Creek 2024: Sofia Goggia domina, quinta Brignone davanti a Bassino

L’azzurra Sofia Goggia ha vinto il super-G di Beaver Creek, negli Stati Uniti, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: battuta di 0″48 l’elvetica Lara Gut-Behrami, seconda. Le prime due della classe sono seguite da due austriache, ovvero Ariane Raedler, terza a o”55, e Cornelia Huetter, quarta a 0″60.

Ottime prestazioni, in casa Italia, anche per Federica Brignone, quinta a 0″64, e Marta Bassino, quinta a 0″80. Nona posizione per Elena Curtoni, staccata di 1″14, appena davanti a Roberta Melesi, 11ma a 1″17, ma vanno a punti anche Laura Pirovano, 18ma a 1″60, e Vicky Bernardi,24ma a 2″13.

Fuori dalle 30, invece, Sara Thaler, 34ma a 3″04. Non completano la prova le sorelle Nicol e Nadia Delago, con la seconda che resta vittima di una brutta caduta a causa di una spigolata: tanta paura per l’azzurra, che però si rialza e giunge al traguardo sulle proprie gambe.

BASTONATE! Sofia Goggia è un tornado: domina il superG di Beaver Creek con una magistrale prova di forza!

ORDINE D’ARRIVO SUPER-G BEAVER CREEK

1 13 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:03.90 0.00 Atomic
2 9 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI 1:04.38 0.48 12.67 8.94 Head
3 20 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT 1:04.45 0.55 14.50 10.24 Head
4 11 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT 1:04.50 0.60 15.80 11.17 Head
5 10 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:04.54 0.64 16.85 11.92 Rossignol
6 12 299276 BASSINO Marta 1996 ITA 1:04.70 0.80 21.01 14.90 Salomon
7 15 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR 1:04.85 0.95 24.89 17.69 Head
8 16 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA 1:05.03 1.13 29.52 21.04 Dynastar
9 18 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 1:05.04 1.14 29.78 21.23 Salomon
9 6 297910 CURTONI Elena 1991 ITA 1:05.04 1.14 29.78 21.23 Head
11 19 299383 MELESI Roberta 1996 ITA 1:05.07 1.17 30.55 21.79 Dynastar
12 3 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA 1:05.30 1.40 36.43 26.07 Rossignol
13 7 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT 1:05.38 1.48 38.46 27.56 Head
14 30 56258 AGER Christina 1995 AUT 1:05.40 1.50 38.97 27.93 Atomic
15 14 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT 1:05.42 1.52 39.48 28.31 Atomic
16 8 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE 1:05.44 1.54 39.98 28.68 Kaestle
17 22 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA 1:05.48 1.58 41.00 29.42 Head
18 1 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA 1:05.50 1.60 41.50 29.80 Head
19 2 516319 SUTER Corinne 1994 SUI 1:05.53 1.63 42.26 30.36 Head
20 23 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO 1:05.73 1.83 47.30 34.08 Kaestle
21 44 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA 1:05.79 1.89 48.81 35.20 Head
22 24 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI 1:05.85 1.95 50.31 36.31 Atomic
23 33 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT 1:05.86 1.96 50.56 36.50 Head
24 38 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA 1:06.03 2.13 54.81 39.67 Nordica
25 25 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI 1:06.07 2.17 55.80 40.41 Stoeckli
26 17 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL 1:06.13 2.23 57.29 41.53 Salomon
27 5 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA 1:06.19 2.29 58.78 42.65 Head
28 46 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA 1:06.29 2.39 61.26 44.51 Atomic
28 29 507168 AICHER Emma 2003 GER 1:06.29 2.39 61.26 44.51 Head
30 31 56509 GRILL Lisa 2000 AUT 1:06.31 2.41 61.75 44.88 Head
31 34 56471 NIEDERWIESER Michelle 1999 AUT 1:06.38 2.48 63.48 46.18 Head
32 36 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA 1:06.58 2.68 68.39 49.91 Atomic
33 48 426324 MONSEN Marte 2000 NOR 1:06.78 2.88 73.27 53.63 Rossignol
34 47 6296280 THALER Sara 2004 ITA 1:06.94 3.04 77.16 56.61 Rossignol
34 27 516705 DURRER Delia 2002 SUI 1:06.94 3.04 77.16 56.61 Head
36 37 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 1:06.96 3.06 77.64 56.99 Atomic
37 40 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA 1:06.99 3.09 78.37 57.54 Head
38 41 539536 WILES Jacqueline 1992 USA 1:07.15 3.25 82.23 60.52 Rossignol
39 32 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI 1:07.29 3.39 85.59 63.13 Stoeckli
40 35 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA 1:07.43 3.53 88.94 65.74 Atomic
41 28 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI 1:07.69 3.79 95.13 70.58 Kaestle
42 45 6535807 CUTLER Haley 1997 USA 1:08.55 4.65 115.25 86.60

NON HANNO CONCLUSO LA GARA
4 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
21 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
26 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
39 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
42 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
43 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
49 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Altri sport

Sponsored