Notizie

WEC, Ferrari n. 51 in pole con Giovinazzi alla Lone Star Le Mans

Antonio Giovinazzi ottiene con la Ferrari n. 51 la pole-position in vista della Lone Star Le Mans, evento valido per il FIA World Endurance Championship. L’italiano, ex pilota di F1, è stato il più competitivo contro il cronometro, abile a a controllare la scena con due decimi di scarto nei confronti della Ferrari 499p n. 83 AF Corse di Robert Kubica.

Il polacco ha beffato nel finale la Cadillac n. 2 di Alex Lynn, l’Alpine n. 36 di Charles Milesi e la seconda Rossa ufficiale di Antonio Fuoco (n. 50), che nella prima parte della sessione aveva mostrato di poter lottare contro il connazionale per il primo posto overall.

Giornata in ombra per Toyota, che con Kamui Kobayashi (n. 7) si è classificata solamente nona, davanti alla Porsche n. 12 Hertz JOTA. Da segnalare, invece, il sesto posto per la Porsche ufficiale n. 5 di Matt Campbell, australiano, che ha tenuto testa alle BMW n. 20 e n. 15 di Robin Frijns e Dries Vanthoor.

Sabato difficile, invece, per la Toyota n. 8 e per la Porsche Penske Motorsport n. 6, leader del campionato, rispettivamente in 12ma e 14ma piazza. Da segnalare l’assenza dalla bagarre per la pole anche della due Peugeot, dell’Alpine n. 36 e della Lamborghini n. 63.

Aston Martin partirà davanti a tutti, invece, in LMGT3 grazie all’ottima performance di Ian James. Il pilota e proprietario dell’auto n. 27, targata Heart of Racing, ha fatto la differenza precedendo la Lamborghini n. 85 Iron Dames di Sarah Bovy e la Ferrari n. 55 VISTA AF Corse di François Heriau. Niente da fare per la BMW M4 GT3 n. 46 Team WRT, vettura di Valentino Rossi/Ahmad Al Harthy/Maxime Martin, che dovrà risalire dalla 15ma posizione. Domani alle 20.00 italiane la disputa della Lone Star Le Mans 2024, prima volta in quattro anni per il Mondiale Endurance al COTA.

CLASSIFICA QUALIFICHE COTA HYPERCAR

51 PIT Hypercar 1 Ferrari AF Corse GIOVINAZZI, Antonio Ferrari 499P 5 23.489 23.347 42.058 41.800 45.506 45.243 1:51.053 1:50.390 305.39 0
83 PIT Hypercar 2 AF Corse KUBICA, Robert Ferrari 499P 5 0.277 0.277 23.660 23.321 41.838 41.838 45.169 45.169 1:50.667 1:50.667 308.86 0
2 PIT Hypercar 3 Cadillac Racing LYNN, Alex Cadillac V-Series.R 5 0.290 0.013 23.387 23.387 41.926 41.886 45.367 45.367 1:50.680 1:50.680 302.00 0
35 FIN Hypercar 4 Alpine Endurance Team MILESI, Charles Alpine A424 5 0.361 0.071 23.554 23.501 42.072 41.681 49.725 45.569 1:55.351 1:50.751 303.69 1
50 PIT Hypercar 5 Ferrari AF Corse FUOCO, Antonio Ferrari 499P 5 0.428 0.067 23.592 23.572 42.064 41.948 45.540 45.298 1:51.196 1:50.818 305.39 0
5 PIT Hypercar 6 Porsche Penske Motorsport CAMPBELL, Matt Porsche 963 6 0.484 0.056 23.519 23.434 42.010 41.976 45.345 45.345 1:50.874 1:50.874 303.69 0
20 FIN Hypercar 7 BMW M Team WRT FRIJNS, Robin BMW M HYBRID V8 5 0.492 0.008 23.536 23.536 48.636 41.841 53.632 45.284 2:05.804 1:50.882 303.69 1
15 FIN Hypercar 8 BMW M Team WRT VANTHOOR, Dries BMW M HYBRID V8 5 0.548 0.056 31.243 23.592 46.284 41.935 53.357 45.289 2:10.884 1:50.938 302.00 1
7 PIT Hypercar 9 Toyota Gazoo Racing KOBAYASHI, Kamui Toyota GR010 – Hybrid 5 0.561 0.013 25.415 23.569 49.019 41.843 55.885 45.406 2:10.319 1:50.951 308.86 1
12 FIN Hypercar 10 Hertz Team JOTA NATO, Norman Porsche 963 5 1.142 0.581 23.764 23.537 42.709 42.223 50.816 45.772 1:57.289 1:5

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli

Altri sport

Sponsored