Notizie

Classifica Vuelta a España 2024, dodicesima tappa: O’Connor conserva più di 3′ su Roglic

La dodicesima tappa della Vuelta di Spagna proponeva l’arrivo in salita a Estacion de Montaña de Manzaneda, ma le pendenze dell’ascesa conclusiva non si sono rivelate proibitive e nel gruppetto dei migliori non si sono registrate fratture: tutti insieme sulla linea del traguardo e nessun distacco tra gli uomini in lotta per la classifica, così nulla è cambiato nelle posizioni di vertice della graduatoria generale.

L’australiano Ben O’Connor svetta con un vantaggio di 3’16” nei confronti dello sloveno Primoz Roglic, 3’58” sullo spagnolo Enric Mas, 4’10” sull’ecuadoriano Richard Carapaz, 4’40” sull’altro spagnolo Mikel Landa. Di seguito la classifica generale della dodicesima tappa della Vuelta di Spagna al termine della dodicesima frazione.

CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2024 (dopo la dodicesima tappa)

1 1 – O’CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team 20 20″ 47:37:35
2 2 – ROGLIČ Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 26″ 3:16
3 3 – MAS Enric Movistar Team 6″ 3:58
4 4 – CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost 12″ 4:10
5 5 – LANDA Mikel Soudal Quick-Step 4″ 4:40
6 6 – RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 5:23
7 7 – LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 5:29
8 8 – YATES Adam UAE Team Emirates 16″ 5:30
9 9 – GALL Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,
10 10 – BENNETT George Israel – Premier Tech 5:46
11 11 – GAUDU David Groupama – FDJ 2″ 5:55
12 12 – SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 6:41
13 13 – SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates 6:49
14 14 – RODRÍGUEZ Cristián Arkéa – B&B Hotels 4″ 7:13
15 15 – KUSS Sepp Team Visma | Lease a Bike 4″ 8:16
16 16 – MARTIN Guillaume Cofidis 8:19
17 17 – VLASOV Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 10:46
18 18 – DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla 10″ 11:37
19 21 ▲2 TEJADA Harold Astana Qazaqstan Team 8″ 11:50
20 19 ▼1 HAIG Jack Bahrain – Victorious 12:29
21 20 ▼1 FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team 12:40
22 23 ▲1 BERTHET Clément Decathlon AG2R La Mondiale Team 2″ 24:32
23 26 ▲3 RODRÍGUEZ Óscar INEOS Grenadiers 26:09
24 28 ▲4 MEINTJES Louis Intermarché – Wanty 27:47
25 25 – PARRA José Félix Equipo Kern Pharma 30:24
26 29 ▲3 KRUIJSWIJK Steven Team Visma | Lease a Bike 35:49
27 24 ▼3 WOODS Michael Israel – Premier Tech 37:00
28 31 ▲3 QUINTANA Nairo Movistar Team 37:52
29 32 ▲3 VALTER Attila Team Visma | Lease a Bike 38:01
30 35 ▲5 RICCITELLO Matthew Israel – Premier Tech 38:42
31 34 ▲3 RUBIO Einer Movistar Team 39:07
32 38 ▲6 CEPEDA Jefferson Alexander EF Education – EasyPost 40:22
33 44 ▲11 POOLE Max Team dsm-firmenich PostNL 10″ 33:11:17
34 45 ▲11 NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers 34:11:24
35 40 ▲5 CATTANEO Mattia Soudal Quick-Step 42:27
36 30 ▼6 PACHER Quentin Groupama – FDJ 10″ 42:39
37 42 ▲5 TAARAMÄE Rein Intermarché – Wanty 43:18
38 33 ▼5 MARTÍN Gotzon Euskaltel – Euskadi 44:35
39 37 ▼2 MARTÍNEZ Daniel Felipe Red Bull – BORA – hansgrohe 45:17
40 41 ▲1 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates 45:55
41 49 ▲8 VANSEVENANT Mauri Soudal Quick-Step 6″ 47:31
42 27 ▼15 ROCHAS Rémy Groupama – FDJ 42:15:10
43 36 ▼7 IZAGIRRE Ion Cofidis 4″ 49:41
44 39 ▼5 KÜNG Stefan Groupama – FDJ ,,
45 51 ▲6 VERONA Carlos Lidl – Trek 4″ 52:20
46 46 – MEURISSE Xandro Alpecin – Deceuninck 6″ 52:52
47 43 ▼4 BERRADE Urko Equipo Kern Pharma 53:10
48 48 – OOMEN Sam Lidl – Trek 53:34
49 50 ▲1 BIZKARRA Mikel Euskaltel – Euskadi 56:38
50 47 ▼3 ALEOTTI Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 58:53
51 52 ▲1 VERVAEKE Louis Soudal Quick-Step 59:23
52 61 ▲9 SOLER Marc UAE Team Emirates 8″ 1:01:02
53 59 ▲6 UIJTDEBROEKS Cian Team Visma | Lease a Bike 1:06:51
54 55 ▲1 GESINK Robert Team Visma | Lease a Bike 1:07:10
55 56 ▲1 PARET-PEINTRE Valentin Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:07:39
56 57 ▲1 TUSVELD Martijn Team dsm-firmenich PostNL 1:12:53
57 62 ▲5 TRÆEN Torstein Bahrain – Victorious 1:13:14
58 66 ▲8 FRIGO Marco Israel – Premier Tech 6″ 1:14:18
59 53 ▼6 LECERF William Junior Soudal Quick-Step 2″ 1:14:26
60 54 ▼6 BOU Joan Euskaltel – Euskadi 1:14:30
61 60 ▼1 RIES Michel Arkéa – B&B Hotels 1:14:36
62 58 ▼4 VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike 52″ 1:16:23
63 70 ▲7 ZANA Filippo Team Jayco AlUla 4″ 1:17:08
64 82 ▲18 CASTRILLO Pablo Equipo Kern Pharma 10″ 64:18:20
65 63 ▼2 VACEK Mathias Lidl – Trek  6″ 1:18:35
66 73 ▲7 GEOGHEGAN HART Tao Lidl – Trek 1:19:11
67 65 ▼2 MIQUEL Pau Equipo Kern Pharma 4″ 1:20:45
68 64 ▼4 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates 1:21:15
69 75 ▲6 MATÉ Luis Ángel Euskaltel – Euskadi 8″ 1:21:37
70 69 ▼1 HAMILTON Chris Team dsm-firmenich PostNL 1:21:54
71 72 ▲1 OLIVEIRA Nelson Movistar Team 1:23:10
72 67 ▼5 HERMANS Quinten Alpecin – Deceuninck 6″ 1:23:25
73 68 ▼5 FERNÁNDEZ Rubén Cofidis 1:24:26
74 78 ▲4 LASTRA Jonathan Cofidis 1:24:41
75 74 ▼1 GAROFOLI Gianmarco Astana Qazaqstan Team 1:24:57
76 71 ▼5 LEEMREIZE Gijs Team dsm-firmenich PostNL 1:25:48
77 76 ▼1 CANAL Carlos Movistar Team 1:27:05
78 80 ▲2 KNOX James Soudal Quick-Step 1:29:03
79 77 ▼2 VINE Jay UAE Team Emirates 1:29:35
80 79 ▼1 LE BERRE Mathis Arkéa – B&B Hotels 2″ 1:30:47
81 97 ▲16 SCHMID Mauro Team Jayco AlUla 81:16:14
82 85 ▲3 ARMIRAIL Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 6″ 1:33:28
83 86 ▲3 TEUNS Dylan Israel – Premier Tech 1:33:50
84 83 ▼1 GUGLIELMI Simon Arkéa – B&B Hotels 1:33:55
85 81 ▼4 SEPÚLVEDA Eduardo Lotto Dstny 1:35:01
86 84 ▼2 RAFFERTY Darren EF Education – EasyPost 1:38:48
87 98 ▲11 ADRIÀ Roger Red Bull – BORA – hansgrohe 2″ 87:12:02
88 102 ▲14 SCOTSON Callum Team Jayco AlUla 88:14:14
89 92 ▲3 OWSIAN Łukasz Arkéa – B&B Hotels 1:41:23
90 88 ▼2 GREGAARD Jonas Lotto Dstny ,,
91 94 ▲3 PETILLI Simone Intermarché – Wanty 1:42:00
92 91 ▼1 HERRADA Jesús Cofidis 1:42:03
93 93 – MIHOLJEVIĆ Fran Bahrain – Victorious 1:43:01
94 89 ▼5 STRONG Corbin Israel – Premier Tech 4″ 1:43:06
95 96 ▲1 BARONCINI Filippo UAE Team Emirates 1:43:21
96 104 ▲8 DE GENDT Thomas Lotto Dstny 1:44:25
97 90 ▼7 CAMPENAERTS Victor Lotto Dstny 1:44:39
98 87 ▼11 BOUCHARD Geoffrey Decathlon AG2R La Mondiale Team 98:11:54
99 106 ▲7 BRAET Vito Intermarché – Wanty ,,
100 103 ▲3 RIVERA Brandon Smith INEOS Grenadiers 1:45:11
101 95 ▼6 SHAW James EF Education – EasyPost 1:45:16
102 111 ▲9 CHAMPION Thomas Cofidis 1:46:30
103 99 ▼4 HUYS Laurens Arkéa – B&B Hotels 1:49:44
104 107 ▲3 GERMANI Lorenzo Groupama – FDJ 1:50:05
105 110 ▲5 JUARISTI Txomin Euskaltel – Euskadi 1:50:18
106 100 ▼6 LIVYNS Arjen Lotto Dstny 1:51:05
107 118 ▲11 THOMPSON Reuben Groupama – FDJ 7:11:10
108 108 – RIBAR Unai Equipo Kern Pharma 1:51:24
109 105 ▼4 RUIZ Ibon Equipo Kern Pharma 12″ 1:51:45
110 101 ▼9 LAZKANO Oier Movistar Team 1:51:58
111 116 ▲5 SWEENY Harry EF Education – EasyPost 1:53:21
112 109 ▼3 VERGAERDE Otto Lidl – Trek 1:53:42
113 112 ▼1 ENGELHARDT Felix Team Jayco AlUla 1:53:44
114 113 ▼1 HOLLMANN Juri Alpecin – Deceuninck 1:55:02
115 117 ▲2 ISASA Xabier Euskaltel – Euskadi 6″ 1:56:25
116 114 ▼2 BYSTRØM Sven Erik Groupama – FDJ 1:56:36
117 115 ▼2 LAFAY Victor Decathlon AG2R La Mondiale Team 10″ 1:57:08
118 121 ▲3 BERASATEGI Xabier Euskaltel – Euskadi 2:00:15
119 120 ▲1 HEIDUK Kim INEOS Grenadiers 2:01:03
120 119 ▼1 VERGALLITO Luca Alpecin – Deceuninck 2:02:08
121 122 ▲1 ARCAS Jorge Movistar Team 2:02:58
122 123 ▲1 GUTIÉRREZ Jorge Equipo Kern Pharma 2:04:35
123 124 ▲1 GAMPER Patrick Red Bull – BORA – hansgrohe 2:05:21
124 126 ▲2 SÁNCHEZ Pelayo Movistar Team 2:05:26
125 127 ▲2 RAISBERG Nadav Israel – Premier Tech 2:05:27
126 129 ▲3 SOTO Antonio Jesús Equipo Kern Pharma 2:07:23
127 128 ▲1 GROVES Kaden Alpecin – Deceuninck 28″ 2:09:53
128 131 ▲3 UMBA Santiago Astana Qazaqstan Team 2:10:10
129 125 ▼4 ASGREEN Kasper Soudal Quick-Step 2:10:56
130 132 ▲2 BERHE Welay Hagos Team Jayco AlUla 2:12:40
131 136 ▲5 AFFINI Edoardo Team Visma | Lease a Bike 2:12:45
132 142 ▲10 MARIT Arne Intermarché – Wanty 32:10:16
133 130 ▼3 DE PESTEL Sander Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:15:45
134 133 ▼1 DENZ Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 2″ 2:15:58
135 134 ▼1 BITTNER Pavel Team dsm-firmenich PostNL 10″ 2:16:14
136 137 ▲1 SHEEHAN Riley Israel – Premier Tech 2:17:15
137 135 ▼2 MONIQUET Sylvain Lotto Dstny 2″ 2:17:29
138 138 – PAQUOT Tom Intermarché – Wanty 2:18:29
139 139 – PLANCKAERT Edward Alpecin – Deceuninck 2:18:43
140 141 ▲1 SCHELLING Ide Astana Qazaqstan Team 2:18:50
141 143 ▲2 VINOKUROV Nicolas Astana Qazaqstan Team 2:20:12
142 144 ▲2 PEDERSEN Casper Soudal Quick-Step 2:21:00
143 149 ▲6 BRUSSENSKIY Gleb Astana Qazaqstan Team 2:22:47
144 148 ▲4 SÜTTERLIN Jasha Bahrain – Victorious 2:23:45
145 145 – VAN DEN BERG Julius Team dsm-firmenich PostNL 2:23:55
146 147 ▲1 BALLERSTEDT Maurice Alpecin – Deceuninck 2:25:00
147 146 ▼1 GUERNALEC Thibault Arkéa – B&B Hotels 2:26:17
148 150 ▲2 DOULL Owain EF Education – EasyPost 2:27:15
149 152 ▲3 DE MARCHI Alessandro Team Jayco AlUla 2:30:11
150 151 ▲1 GRADEK Kamil Bahrain – Victorious 2:31:50
151 153 ▲2 LEIJNSE Enzo Team dsm-firmenich PostNL 2:35:37
152 154 ▲2 RIESEBEEK Oscar Alpecin – Deceuninck 2:39:30
153 155 ▲2 NABERMAN Tim Team dsm-firmenich PostNL 2:41:52

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Altri sport

Sponsored