Notizie

Moto3, Holgado al top nelle FP2 del GP Gran Bretagna. Nepa, Rossi e Carraro in Q2

Moto3, Holgado al top nelle FP2 del GP Gran Bretagna. Nepa, Rossi e Carraro in Q2

Daniel Holgado conduce le danze al termine della FP2 del GP Gran Bretagna per quanto riguarda la Moto3. Lo spagnolo sorride nell’ultima sessione di prove libere in quel di Silvetstone, sessione che non ha premiato David Munoz (BOE Motorsports).

Il quinto classificato del Mondiale dovrà passare dal Q1 nelle qualifiche odierne, rallentato nel finale da una bandiera gialla alla chicane ‘Vale’. Collin Veijer (Intact GP)  si è inserito al top della graduatoria combinata, meritatamente davanti ad Holgado, Ivan Ortolà (MT Helmets – MSI),  Ángel Piqueras (Leopard Racing), Jacob Roulstone (Red Bull Gas Gas) e Joel Kelso (BOE Motorsport).

Il nostro Stefano Nepa (LevelUp – MTA) entra in Q2 insieme a  Riccardo Rossi (CIP Power) ed a Nicola Carraro (LEVELUP – MTA), rispettivamente in ottava, 13ma e 14ma piazza. Beffato, invece, Matteo Bertelle (Rivacold Snipers Team), assente dai migliori per soli 46 millesimi.

Da segnalare alla vigilia delle qualifiche anche l’accesso diretto in Q2 per Scott Odgen, David Alonso, Tatsuki Suzuki, Jose Antonio Rueda e Ryusei Yamanaka. Dalle 13.50 la battaglia per la pole-position all’interno dell’impegnativo tracciato britannico di Silverstone.

CLASSIFICA COMBINATA MOTO3 DOPO FP2

1 95 C.VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 2’09.565 10 2’10.885 4
2 96 D.HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 2’10.651 11 2’09.586 8 0.021 0.021
3 48 I.ORTOLA SPA MT Helmets – MSI KTM 2’09.952 9 2’10.528 3 0.387 0.366
4 36 A.PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 2’10.778 13 2’10.026 9 0.461 0.074
5 12 J.ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 2’10.038 10 2’10.093 9 0.473 0.012
6 66 J.KELSO AUS BOE Motorsports KTM 2’10.600 12 2’10.040 9 0.475 0.002
7 19 S.OGDEN GBR Fibre Tec Honda – MLav Racing HONDA 2’10.040 8 2’11.617 5 0.475
8 82 S.NEPA ITA LEVELUP – MTA KTM 2’10.100 11 2’10.181 7 0.535 0.060
9 80 D.ALONSO COL CFMOTO Valresa Aspar Team CFMOTO 2’10.162 11 2’10.950 7 0.597 0.062
10 24 T.SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 2’10.184 10 2’10.944 8 0.619 0.022
11 6 R.YAMANAKA JPN MT Helmets – MSI KTM 2’10.333 10 2’10.999 3 0.768 0.149
12 99 J.RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’10.379 12 2’10.603 9 0.814 0.046
13 54 R.ROSSI ITA CIP Green Power KTM 2’10.462 12 2’11.309 5 0.897 0.083
14 10 N.CARRARO ITA LEVELUP – MTA KTM 2’10.486 9 2’10.906 6 0.921 0.024
15 18 M.BERTELLE ITA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 2’10.532 9 2’10.570 8 0.967 0.046
16 64 D.MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 2’11.001 4 2’10.746 7 1.181 0.214
17 78 J.ESTEBAN SPA CFMOTO Valresa Aspar Team CFMOTO 2’10.934 10 2’10.748 5 1.183 0.0

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli

Altri sport

Sponsored