Notizie

Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato 2024: Sodi e Pittini nel gruppo di testa, ma sono in gara solo per il ranking

Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato 2024: Sodi e Pittini nel gruppo di testa, ma sono in gara solo per il ranking

Proseguono le qualificazioni dello skeet maschile della tappa di Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo in corso a Lonato: dopo 100 dei 125 piattelli regolamentari due azzurri sono nel gruppo di testa, ma entrambi sono in gara solo per il ranking. Si tratta di Niccolò Sodi ed Erik Pittini, appaiati a quota 99/100.

In testa alla gara, con lo score appena citato, c’è un gruppo di 9 tiratori, dei quali 3, però, non potranno comunque avere accesso alla finale: oltre ai due azzurri, infatti, anche il ceco Tomas Nydrle è in gara solo per il ranking.

I sei tiratori che al momento sarebbero qualificati per la finale, invece, sono il cileno Hector Andres Flores Barahona, il danese Jesper Hansen, l’argentino Federico Gil, lo statunitense Conner Lynn Prince, il qatariota Rashid Saleh Al-Athba ed il transalpino Eric Delaunay.

Più indietro, ed ormai irrimediabilmente staccati, gli altri tre azzurri in gara, coloro che invece avrebbero potuto disputare la finale in caso di ingresso tra i migliori sei: nel gruppo al 17° posto c’è Elia Sdruccioli, a quota 97/100, mentre fanno parte del plotone al 38° posto con 95/100 sia Tammaro Cassandro che Gabriele Rossetti.

Tiro a volo, Daniele Resca secondo nel trap maschile in Coppa del Mondo a Lonato!

CLASSIFICA SKEET MASCHILE DOPO 100 PIATTELLI

1 1070 FLORES BARAHONA Hector Andres CHI 25 24 25 25 99 CB:75
2 1121 NYDRLE Tomas CZE 25 24 25 25 99 CB:63 RPO
3 1134 HANSEN Jesper DEN 25 24 25 25 99 CB:55
4 1014 GIL Federico ARG 25 25 24 25 99 CB:35
5 1354 PITTINI Erik ITA 25 25 24 25 99 CB:31 RPO
6 1359 SODI Niccolò ITA 25 25 25 24 99 CB:16 RPO
7 1740 PRINCE Conner Lynn USA 25 25 25 24 99 CB:10
8 1563 AL-ATHBA Rashid Saleh QAT 25 25 25 24 99 CB:3
8 1215 DELAUNAY Eric FRA 25 25 25 24 99
10 1273 CHALKIADAKIS Charalambos GRE 24 24 25 25 98 CB:65
11 1420 UPELNIEKS Dainis LAT 24 24 25 25 98 CB:61
12 1071 MARTINEZ ARAVENA Matias Ignacio CHI 25 24 24 25 98
13 1190 AHOKAS Samuli FIN 25 25 23 25 98 RPO
14 1665 JANSSON Henrik SWE 25 24 25 24 98
15 1736 HANCOCK Vincent USA 25 25 24 24 98 CB:22
16 1726 MILCHEV Mikola UKR 25 25 24 24 98 CB:12
17 1744 TAYLOR Dustin USA 24 23 25 25 97
18 1122 PROKOP Radek CZE 24 24 24 25 97 CB:39 RPO
19 1125 TOMECEK Jakub CZE 24 24 24 25 97 CB:30
20 1063 CURRAN-ROUTLEDGE Trysten Aaron CAN 25 23 24 25 97
21 1083 MA Chenglong CHN 25 24 23 25 97 CB:33
22 1357 SDRUCCIOLI Elia ITA 25 24 23 25 97 CB:28 CB:44
23 1688 LEE Meng Yuan TPE 25 24 23 25 97 CB:35
24 1318 SHEIKH Sheeraz IND 25 25 22 25 97
25 1160 MEHELBA Azmy EGY 23 25 25 24 97
26 1315 NARUKA Anant Jeet Singh IND 25 23 25 24 97
27 1123 SLAVICEK Milos CZE 25 24 25 23 97
28 1082 LYU Jianlin CHN 25 25 24 23 97
29 1157 IBRAHIM Omar Hesham Seifallah Mohamed EGY 24 23 24 25 96
30 1724 KOBZARUK Andriy UKR 24 24 23 25 96
31 1184 VELLESTE Reino EST 24 25 23 24 96
32 1193 KALLIOINEN Eetu FIN 24 24 25 23 96
33 1233 LLEWELLIN Ben GBR 25 23 25 23 96
34 1278 MAVROMMATIS Nikolaos GRE 24 25 24 23 96
35 1466 ATTARD Marlon MLT 24 25 25 22 96
36 1232 KILLANDER Karl Frederick GBR 25 24 25 22 96 CB:13
37 1226 BROOKER-SMITH Mitchell GBR 25 24 25 22 96 CB:4 RPO
38 1347 CASSANDRO Tammaro ITA 23 24 23 25 95
39 1256 HAASE Felix GER 23 24 24 24 95
40 1105 KONSTANTINOU Dimitris CYP 23 25 23 24 95
41 1020 BELL Joshua AUS 25 23 23 24 95 CB:23
42 1201 TAKANEN Tommi FIN 25 23 23 24 95 CB:17
43 1356 ROSSETTI Gabriele ITA 24 24 24 23 95
44 1718 BIN FUTAIS Saif UAE 24 25 23 23 95 CB:16
45 1202 VALLIONIEMI Timi FIN 24 25 23 23 95 CB:3
46 1097 GRANIC Pavao CRO 25 24 23 23 95
47 1517 PACHECO ESPINOSA Nicolas PER 24 25 24 22 95
48 1669 SVENSSON Marcus SWE 24 25 25 21 95
49 1408 ALRASHIDI Abdullah KUW 25 25 24 21 95
50 1285 BERMUDEZ LABBE Sebastian GUA 21 24 24 25 94
51 1489 ENGEN Jorgen NOR 24 22 24 24 94
52 1717 ALMAKTOUM Saeed UAE 24 23 23 24 94
53 1275 GEROCHRISTOS Panagiotis GRE 24 24 22 24 94 RPO
54 1108 PONTIKIS Andreas CYP 24 25 21 24 94
55 1288 ROMERO JUAREZ Santiago GUA 25 25 20 24 94
56 1382 YECHSHENKO Eduard KAZ 21 25 25 23 94
57 1728 RAGULIA Ivan UKR 23 23 25 23 94
58 1436 RACINSKAS Ronaldas LTU 24 23 24 23 94
59 1279 MITAS Efthimios GRE 24 24 23 23 94 CB:14
60 1218 PETIT Emmanuel FRA 24 24 23 23 94 CB:11 RPO
61 1716 AHMAD Mohamed UAE 24 23 25 22 94 CB:5
62 1668 NILSSON Stefan SWE 24 23 25 22 94 CB:3
63 1264 SCHREIER Tilo GER 21 24 23 25 93
64 1228 ECCLESTON Arran Colin GBR 23 22 24 24 93
65 1368 ASSADI Rakhim KAZ 23 24 22 24 93 RPO
66 1034 KUNTSCHIK Sebastian AUT 24 23 22 24 93
67 1255 HAAGA Vincent GER 21 24 25 23 93
68 1248 STARTSEV Yaroslav GEO 25 25 20 23 93
69 1110 VASILIOU Nicolas CYP 23 24 24 22 93 CB:3
70 1390 KIM Minsu KOR 23 24 24 22 93 CB:1
71 1183 JUERISSON Peeter EST 24 24 24 21 93
72 1245 KAPANADZE Levan GEO 24 25 24 20 93
73 1525 ENRIQUEZ Enrique Leandro PHI 22 21 24 25 92
74 1377 POCHIVALOV Maxim KAZ 22 23 23 24 92 RPO
75 1531 SALHE Jorge Antonio PLE 22 24 22 24 92
76 1375 PENKOV Ilya KAZ 25 23 20 24 92
77 1565 AL-ATTIYA Nasser QAT 21 24 24 23 92
78 1274 FRANTZESKAKIS Nikolaos GRE 23 22 24 23 92 RPO
79 1080 HAN Xu CHN 22 24 23 23 92
80 1410 ALSAAD Abdulaziz KUW 25 22 22 23 92
81 1437 VAITEKUNAS Tomas LTU 23 24 23 22 92
82 1247 KVATADZE Givi GEO 24 24 24 20 92 RPO
83 1127 VOBR Bohumil CZE 24 22 21 24 91
84 1430 SARKIS Samer LBN 23 24 20 24 91
85 1516 MAYORGA ESPINOZA Neptali Santiago PER 21 22 25 23 91 RPO
86 1652 NEMETH Ladislav SVK 22 23 24 22 91
87 1246 KVATADZE David GEO 23 24 22 22 91
88 1564 AL-ATIAYA A-Aziz QAT 25 23 22 21 91 RPO
89 1418 KENINS Roberts LAT 25 24 22 20 91
90 1336 SVAVARSSON Hakon ISL 21 24 21 24 90
91 1311 KHAN Mairaj Ahmad IND 24 22 20 24 90
92 1158 LABIB Seif EGY 22 22 23 23 90 RPO
93 1469 FARRUGIA Clive MLT 21 24 22 23 90
94 1397 ABDULAIZIZ AL SAUD Hrh Prince Saud Alhassan KSA 23 23 21 23 90
95 1217 LEJEUNE Nicolas FRA 22 23 23 22 90
96 1173 MIELGO MONEO Jose Maria ESP 24 21 23 22 90
97 1212 CLOITRE Remi FRA 23 23 22 22 90
98 1296 JAKO Attila HUN 21 23 21 24 89
99 1316 SANYASHI Kuldeep IND 21 22 24 22 89 RPO
100 1576 CARBUNARU Stefan ROU 23 21 23 22 89
101 1470 SCIBERRAS Liam MLT 22 23 22 22 89
102 1337 UZUREAU Arnor Logi ISL 23 22 22 22 89
103 1663 BINNERMARK Mark Erik SWE 25 22 21 21 89 RPO
104 1515 GIHA Nicolas PER 23 23 23 20 89
105 1567 AL-ISHAQ Ali Ahmed A O QAT 23 21 21 23 88 RPO
106 1587 SEMENENKO Anatolii AIN 23 22 20 23 88
107 1518 QAHHAT METWASI Khalid PER 22 21 23 22 88
108 1320 THAKUR Arjun IND 21 23 22 22 88 RPO
109 1335 LEIFSSON Jakob Thor ISL 24 21 22 21 88
110 1403 ALDAIHANI Mohammad KUW 21 21 21 24 87
111 1596 RAMLAOUI Hassane SEN 20 21 23 23 87
112 1035 LOHBERGER Daniel AUT 23 22 19 23 87
113 1038 SCHNEIDER Benjamin AUT 25 21 20 21 87
114 1575 ATTIA Alexander-Victor ROU 23 22 25 17 87
115 1155 ELAISH Abdelrahman EGY 22 21 20 23 86
116 1383 ZAVODILENKO Vladislav KAZ 21 22 21 22 86
117 1561 AL-ATHBA Masoud Saleh QAT 20 23 21 21 85
118 1182 EIN Karl Peeter EST 19 21 23 21 84
119 1032 FEILHAMMER Martin AUT 22 21 20 20 83 RPO
120 1297 SOMOGYI Arpad HUN 23 20 19 20 82
121 1682 NEKVAPIL Matthew THA 22 21 16 19 78
DNS 1054 GEORGIEV Georgi BUL DNS
DNS 1055 KIRILOV Iliya BUL DNS
DNS 1491 WATNDAL Erik NOR DNS

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli

Altri sport

Sponsored