Notizie

Superbike, Razgatlioglu si impone nella Superpole di Misano. Bulega beffato dalle bandiere gialle

Superbike, Razgatlioglu si impone nella Superpole di Misano. Bulega beffato dalle bandiere gialle

Va in archivio con la pole position di Toprak Razgatlioglu la splendida qualifica di Misano, condizionata purtroppo nel finale da tanti giri cancellati a causa della bandiere gialle (per la caduta di Iannone). 14ma Superpole della carriera (la seconda dell’anno) per il fenomeno turco della BMW, che scatterà davanti a tutti in gara-1 e nella Superpole Race del Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2024, quarto round stagionale del Mondiale Superbike.

1’32″320 il crono siglato da Razgatlioglu, capace di demolire il precedente record della pista firmato un anno fa da Bautista in 1’33″017. Seconda posizione in griglia un po’ beffarda a 236 millesimi dalla vetta per il rookie azzurro Nicolò Bulega, che si è dimostrato il più veloce sul giro secco in qualifica con la sua Ducati ufficiale vedendo però sfumare la pole in extremis per l’annullamento del suo miglior giro (1’32″221) dopo aver trovato le bandiere gialle.

Prima fila completata a sorpresa dalla Yamaha dell’australiano Remy Gardner, terzo a 586 millesimi dalla testa, mentre il quarto classificato Alex Lowes (su Kawasaki) accusa addirittura 755 millesimi di distacco. Gap enorme anche per il leader del campionato Alvaro Bautista (Ducati), 5° a 791 millesimi dal suo rivale principale nella lotta per il titolo iridato.

Sesta piazza per la Yamaha di Andrea Locatelli a 0.809, che ha preceduto di 6 centesimi un buon Andrea Iannone (Ducati GoEleven) fino al momento della caduta nel suo ultimo time-attack. Di seguito il piazzamento degli altri piloti italiani: 11° Axel Bassani (Kawasaki), 12° il rientrante Danilo Petrucci (Ducati), 18° Michael Ruben Rinaldi (Ducati) e 19° Michele Pirro (wild card Ducati). Malissimo il sei volte campione del mondo Jonathan Rea, solo 15° con la Yamaha.

CLASSIFICA SUPERPOLE GP MISANO SUPERBIKE 2024

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’32.320 7 164,792 277,6
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’32.556 0.236 0.236 8 164,372 276,9
3 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’32.906 0.586 0.350 8 163,753 271,4
4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’33.075 0.755 0.169 7 163,455 274,8
5 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’33.111 0.791 0.036 8 163,392 282,0
6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1’33.129 0.809 0.018 8 163,360 274,1
7 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1’33.188 0.868 0.059 7 163,257 276,9
8 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’33.196 0.876 0.008 8 163,243 275,5
9 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’33.234 0.914 0.038 7 163,177 272,0
10 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’33.544 1.224 0.310 7 162,636 274,8
11 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’33.608 1.288 0.064 7 162,525 274,8
12 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’33.632 1.312 0.024 8 162,483 276,2
13 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1’33.634 1.314 0.002 8 162,479 277,6
14 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’33.644 1.324 0.010 7 162,462 273,4
15 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1’33.682 1.362 0.038 8 162,396 272,7
16 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’33.774 1.454 0.092 4 162,237 276,9
17 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’33.834 1.514 0.060 7 162,133 276,2
18 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’33.935 1.615 0.101 8 161,959 275,5
19 51 M. PIRRO ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’33.942 1.622 0.007 8 161,947 275,5
20 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1’34.104 1.784 0.162 7 161,668 276,2
21 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1’34.733 2.413 0.629 7 160,595 272,0
22 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’35.032 2.712 0.299 9 160,089 268,0
23 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’35.538 3.218 0.506 8 159,241 267,3
24 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1’36.082 3.762 0.544 7 158,340 270,0

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli

Altri sport

Sponsored