Notizie

Moto2, Gonzalez il più veloce in FP1 a Montmelò. 8° Garcia, azzurri fuori dalla top10

Moto2, Gonzalez il più veloce in FP1 a Montmelò. 8° Garcia, azzurri fuori dalla top10

Manuel Gonzalez comincia nel migliore dei modi il weekend al Montmelò e firma il miglior tempo assoluto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2024, valevole come sesto round stagionale del Mondiale Moto2. Lo spagnolo del Team Gresini ha stabilito il nuovo record del circuito in 1’42″860, proponendo la candidatura per un ruolo da protagonista verso qualifiche e gara.

Gonzalez è stato l’unico a scendere sotto il muro dell’1’43”, rifilando 182 millesimi al connazionale iberico Alonso Lopez e 184 millesimi al britannico Jake Dixon. Quarta posizione a 460 millesimi dalla vetta per l’americano Joe Roberts, che ha preceduto il giapponese Ai Ogura e lo spagnolo Aron Canet. Completano la top10 Somkiat Chantra, il leader della generale Sergio Garcia, Daniel Muñoz e Fermin Aldeguer.

Celestino Vietti, il migliore degli italiani, si è inserito in undicesima posizione a 0.744, ma restano sotto il secondo di gap dalla testa anche Tony Arbolino 13° a 0.798 e la wild card Mattia Pasini 15° a 0.827. Più in difficoltà Dennis Foggia, 18° a 1.103.

CLASSIFICA FP1 GP CATALOGNA MOTO2 2024

1 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1’42.860 16 19 295.8
2 21 Alonso LOPEZ SPA MB Conveyors SpeedUp BOSCOSCURO 1’43.042 16 19 0.182 0.182 295.0
3 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1’43.044 14 18 0.184 0.002 298.3
4 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1’43.320 13 20 0.460 0.276 293.4
5 79 Ai OGURA JPN MT Helmets – MSI BOSCOSCURO 1’43.376 12 18 0.516 0.056 293.4
6 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1’43.385 13 17 0.525 0.009 295.0
7 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’43.401 13 18 0.541 0.016 293.4
8 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets – MSI BOSCOSCURO 1’43.474 3 16 0.614 0.073 293.4
9 17 Daniel MUÑOZ SPA Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1’43.481 8 15 0.621 0.007 295.8
10 54 Fermin ALDEGUER SPA MB Conveyors SpeedUp BOSCOSCURO 1’43.591 8 17 0.731 0.110 293.4
11 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’43.604 16 17 0.744 0.013 297.5
12 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1’43.607 11 17 0.747 0.003 291.1
13 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’43.658 16 20 0.798 0.051 299.1
14 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1’43.664 15 17 0.804 0.006 293.4
15 19 Mattia PASINI ITA Team Ciatti Boscoscuro BOSCOSCURO 1’43.687 16 20 0.827 0.023 298.3
16 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1’43.702 20 21 0.842 0.015 293.4
17 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1’43.792 6 7 0.932 0.090 295.0
18 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’43.963 5 15 1.103 0.171 295.0
19 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’43.977 12 17 1.117 0.014 293.4
20 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1’44.068 14 19 1.208 0.091 292.6
21 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1’44.114 12 18 1.254 0.046 294.2
22 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1’44.144 14 18 1.284 0.030 292.6
23 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1’44.218 13 18 1.358 0.074 297.5
24 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1’44.417 10 13 1.557 0.199 293.4
25 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1’44.479 14 17 1.619 0.062 295.8
26 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1’44.563 16 17 1.703 0.084 298.3
27 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1’44.616 5 18 1.756 0.053 296.7
28 5 Jaume MASIA SPA Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1’44.625 3 13 1.765 0.009 295.0
29 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’45.001 5 6 2.141 0.376 294.2
30 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1’45.050 14 17 2.190 0.049 291.8
31 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1’45.845 17 17 2.985 0.795 294.2
32 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1’46.627 2 5 3.767 0.782 290.3

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli

Altri sport

Sponsored