Notizie

A che ora parte Antonio Tiberi nella cronometro di Desenzano al Giro d’Italia: n. di pettorale, tv, streaming

A che ora parte Antonio Tiberi nella cronometro di Desenzano al Giro d’Italia: n. di pettorale, tv, streaming

Domani, a partire dalle 13.20, andrà in scena la seconda e ultima cronometro dell’edizione 2024 del Giro d’Italia. La Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda di 31,2 km sarà una frazione importante che andrà a definire la classifica generale, prima di quello che accadrà sulle montagne di questa Corsa Rosa.

Si prospetta una gara nella gara. Sarà la classica prova contro il tempo molto veloce, disegnata su misura per i passisti, specialisti nella sfida alle lancette. Il tracciato è molto veloce, un po’ movimento, ma privo di vere salite che possano in qualche modo scalfire le certezze di chi ha in questa particolare specialità il proprio cavallo di battaglia.

Antonio Tiberi, dalle qualità da cronoman di altissima qualità (è stato anche campione del mondo juniores di specialità), è tra gli osservati speciali. Il corridore della Bahrain-Victorious ha chiuso sesto a Perugia nella prima crono di questo Giro e può puntare alla top-5 anche domani, provando a recuperare secondi importanti per dare seguito all’obiettivo podio, che sembrava una suggestione all’inizio di questa 107ma edizione della Corsa Rosa.

Di seguito a che ora parte Antonio Tiberi, la startlist e gli orari di partenza della cronometro Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda (31.2 km), quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2023. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA PARTE ANTONIO TIBERI NELLA CRONOMETRO DEL GIRO D’ITALIA

Alle ore 16.31 di sabato 18 maggio.

STARTLIST CRONOMETRO GIRO D’ITALIA: GLI ORARI DI PARTENZA

1. 27 10010202562 RIOU Alan FRA ARK 13:40:00
2. 24 10010947644 DEKKER David 13:41:00 NED ARK
3. 132 10007523241 CERNY Josef CZE SOQ 13:42:00
4. 87 10007156762 LIENHARD Fabian 13:43:00 SUI GFC
5. 135 10007096239 MERLIER Tim BEL SOQ 13:44:00
6. 213 10008662484 BAUHAUS Phil 13:45:00 GER TBV
7. 84 10014942630 DAVY Clement 13:46:00 FRA GFC
8. 142 10048292745 ANDRESEN Lund Tobias 13:47:00 Y DEN DFP
9. 146 10009817188 VAN DEN BERG Julius 13:48:00 NED DFP
10. 124 10008656828 GAVIRIA Fernando 13:49:00 COL MOV
11. 183 10010118494 FROIDEVAUX Robin 13:50:00 SUI TUD
12. 137 10007970148 VAN LERBERGHE Bert 13:51:00 BEL SOQ
13. 123 10028417041 CIMOLAI Davide 13:52:00 ITA MOV
14. 157 10045463375 WALSCHEID Maximilian 13:53:00 GER JAY
15. 206 10015919603 TAROZZI Manuele 13:54:00 ITA VBF
16. 115 10015508765 HOOLE Daan Y NED LTK 13:55:00
17. 167 10015827552 PIETROBON Andrea 13:56:00 Y ITA PTK
18. 46 10008635408 MULLEN Ryan IRL BOH 13:57:00
19. 164 10014704978 LONARDI Giovanni 13:58:00 ITA PTK
20. 172 10009501233 AFFINI Edoardo 13:59:00 ITA TVL
21. 192 10009191136 OLIVEIRA Rui 14:00:00 POR UAD
22. 197 10008971268 MOLANO Juan Sebastian COL UAD 14:01:00
23. 54 10014775609 DEBEAUMARCHE Nicolas FRA COF 14:02:00
24. 86 10007516672 LE GAC Olivier 14:03:00 FRA GFC
25. 98 10022718592 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel Y NED IWA 14:04:00
26. 134 10063393019 LAMPERTI Luke 14:05:00 Y USA SOQ
27. 154 10006291442 HEPBURN Michael 14:06:00 AUS JAY
28. 166 10039525662 MUNOZ Francisco 14:07:00 Y ESP PTK
29. 52 10010957546 ANIOLKOWSKI Stanislaw POL COF 14:08:00
30. 95 10075223076 MIHKELS Madis 14:09:00 Y EST IWA
31. 113 10007890730 CONSONNI Simone 14:10:00 ITA LTK
32. 15 10005875857 JANSSENS Jimmy 14:11:00 BEL ADC
33. 125 10084075035 MILESI Lorenzo 14:12:00 Y ITA MOV
34. 208 10009974614 ZANONCELLO Enrico 14:13:00 ITA VBF
35. 118 10007079970 THEUNS Edward 14:14:00 BEL LTK
36. 25 10025923131 GRONDIN Donavan 14:15:00 Y FRA ARK
37. 153 10007809490 EWAN Caleb AUS JAY 14:16:00
38. 111 10030115147 MILAN Jonathan 14:17:00 Y ITA LTK
39. 178 10022684846 VAN DIJKE Tim 14:18:00 Y NED TVL
40. 184 10007514450 KAMP Alexander 14:19:00 DEN TUD
41. 12 10011072229 BAYER Tobias Y AUT ADC 14:20:00
42. 182 10016299721 DAINESE Alberto 14:21:00 ITA TUD
43. 102 10003032949 CLARKE Simon 14:22:00 AUS IPT
44. 161 10009095954 FABBRO Matteo 14:23:00 ITA PTK
45. 16 10010956536 KIELICH Timo Y BEL ADC 14:24:00
46. 104 10009850534 HOFSTETTER Hugo 14:25:00 FRA IPT
47. 18 10016485839 VAN DEN BOSSCHE FabioY BEL ADC 14:26:00
48. 155 10005560710 MEZGEC Luka SLO JAY 14:27:00
49. 44 10008032287 KOCH Jonas GER BOH 14:28:00
50. 117 10006823528 STUYVEN Jasper 14:29:00 BEL LTK
51. 3 10011133661 FOSS Tobias NOR IGD 14:30:00
52. 21 10008663393 BIERMANS Jenthe 14:31:00 BEL ARK
53. 23 10070995694 COSTIOU Ewen 14:32:00
54. 66 10066730021 TRONCHON Bastien 14:33:00 Y FRA DAT
55. 17 10011127500 PLANCKAERT Edward 14:34:00 BEL ADC
56. 4 10009164056 GANNA Filippo 14:35:00 ITA IGD
57. 204 10029932160 MARCELLUSI Martin 14:36:00 Y ITA VBF
58. 193 10015825936 BJERG Mikkel DEN UAD 14:37:00
59. 94 10065004229 DE POOTER Dries 14:38:00 Y BEL IWA
60. 81 10022161753 PITHIE Laurence 14:39:00 Y NZL GFC
61. 195 10006535356 LAENGEN Vegard Stake 14:40:00 NOR UAD
62. 11 10011168320 GROVES Kaden 14:41:00 AUS ADC
63. 8 10015032152 SWIFT Connor 14:42:00 GBR IGD
64. 162 10015131879 BAIS Davide ITA PTK 14:43:00
65. 85 10029194354 GERMANI Lorenzo 14:44:00 Y ITA GFC
66. 58 10023853694 WOOD Harrison 14:45:00 Y GBR COF
67. 48 10006914969 VAN POPPEL Danny 14:46:00 NED BOH
68. 215 10007128470 PASQUALON Andrea 14:47:00 ITA TBV
69. 136 10007158580 SERRY Pieter BEL SOQ 14:48:00
70. 72 10016009832 CEPEDA Jefferson 14:49:00 ECU EFE
71. 97 10008695729 SMITH Dion NZL IWA 14:50:00
72. 43 10010966236 GAMPER Patrick 14:51:00 AUT BOH
73. 212 10106077564 KEPPLINGER Rainer 14:52:00 AUT TBV
74. 93 10015723579 COLLEONI Kevin 14:53:00 Y ITA IWA
75. 73 10009145161 DE BOD Stefan 14:54:00 RSA EFE
76. 82 10023846826 ASKEY Lewis Y GBR GFC 14:55:00
77. 198 10009372406 NOVAK Domen 14:56:00 SLO UAD
78. 205 10030859926 PELLIZZARI Giulio 14:57:00 Y ITA VBF
79. 32 10008661777 BALLERINI Davide 14:58:00 ITA AST
80. 75 10009637033 HONORE’ Frolich Mikkel 14:59:00 DEN EFE
81. 203 10010643207 FIORELLI Filippo 15:00:00 ITA VBF
82. 57 10009104341 THOMAS Benjamin 15:01:00 FRA COF
83. 114 10009583883 GHEBREIGZABHIER Amanuel ERI LTK 15:02:00
84. 181 10004774202 TRENTIN Matteo 15:03:00 ITA TUD
85. 76 10030097666 PICCOLO Andrea 15:04:00 Y ITA EFE
86. 28 10029109377 VERRE Alessandro 15:05:00 Y ITA ARK
87. 83 10025143592 BARTHE Cyril FRA GFC 15:06:00
88. 65 10025135209 TOUZE Damien 15:07:00 FRA DAT
89. 7 10004563327 SWIFT Ben GBR IGD 15:08:00
90. 128 10005934360 TORRES Albert 15:09:00 ESP MOV
91. 156 10055221474 PLAPP Lucas Y AUS JAY 15:10:00
92. 145 10023376475 LEEMREIZE Gijs 15:11:00 Y NED DFP
93. 67 10009392412 VENDRAME Andrea 15:12:00 ITA DAT
94. 151 10003094280 DE MARCHI Alessandro 15:13:00 ITA JAY
95. 112 10015722165 BAGIOLI Andrea 15:14:00 Y ITA LTK
96. 88 10073945003 PALENI Enzo Y FRA GFC 15:15:00
97. 53 10015494520 CHAMPION Thomas 15:16:00 Y FRA COF
98. 14 10007945189 HERMANS Quinten 15:17:00 BEL ADC
99. 36 10015084591 PRONSKIY Vadim 15:18:00 KAZ AST
100. 107 10074756971 SCHULTZ Nicholas 15:19:00 AUS IPT
101. 127 10041954706 SANCHEZ Pelayo 15:20:00 Y ESP MOV
102. 163 10013879771 BAIS Mattia ITA PTK 15:21:00
103. 77 10058895249 STEINHAUSER Georg 15:22:00 Y GER EFE
104. 55 10006587694 FERNANDEZ Ruben 15:23:00 ESP COF
105. 188 10010661492 STORK Florian 15:24:00 GER TUD
106. 217 10006655901 SUTTERLIN Jasha 15:25:00
107. 103 10030342489 FRIGO Marco Y ITA IPT 15:26:00
108. 165 10006684896 MAESTRI Mirco 15:27:00 ITA PTK
109. 35 10023500757 MULUEBERHAN Henok 15:28:00 Y ERI AST
110. 131 10007155752 ALAPHILIPPE Julian 15:29:00 FRA SOQ
111. 38 10008018850 VELASCO Simone 15:30:00 ITA AST
112. 122 10010089596 BARTA William 15:31:00 USA MOV
113. 207 10007527786 TONELLI Alessandro 15:32:00 ITA VBF
114. 175 10006486452 TRATNIK Jan SLO TVL 15:33:00
115. 194 10011081424 GROSSSCHARTNER Felix AUT UAD 15:34:00
116. 6 10036143392 SHEFFIELD Magnus 15:35:00 Y USA IGD
117. 68 10006003270 WARBASSE Lawrence 15:36:00 USA DAT
118. 147 10050439273 VERMAERKE Kevin 15:37:00 Y USA DFP
119. 216 10030049368 ZAMBANINI Edoardo 15:38:00 Y ITA TBV
120. 143 10011087686 HAMILTON Christopher 15:39:00 AUS DFP
121. 177 10009820727 VALTER Attila HUN TVL 15:40:00
122. 138 10015422778 VANSEVENANT Mauri 15:41:00 Y BEL SOQ
123. 37 10014401955 SCARONI Christian 15:42:00 ITA AST
124. 13 10014404985 CONCI Nicola ITA ADC 15:43:00
125. 78 10006883243 VALGREN Michael 15:44:00 DEN EFE
126. 26 10009748682 RIES Michel LUX ARK 15:45:00
127. 214 10004564337 CARUSO Damiano 15:46:00 ITA TBV
128. 47 10008693810 SCHACHMANN Maximilian GER BOH 15:47:00
129. 121 10006738854 QUINTANA Nairo 15:48:00 COL MOV
130. 92 10008895183 CALMEJANE Lilian 15:49:00 FRA IWA
131. 64 10067509859 PARET PEINTRE ValentinY FRA DAT 15:50:00
132. 196 10005380450 MAJKA Rafal POL UAD 15:51:00
133. 5 10009637235 NARVAEZ Jhonatan 15:52:00 ECU IGD
134. 202 10010185788 COVILI Luca ITA VBF 15:53:00
135. 63 10025080746 PARET PEINTRE Aurelien FRA DAT 15:54:00
136. 116 10015351343 LOPEZ Juan Pedro 15:55:00 ESP LTK
137. 42 10015827855 ALEOTTI Giovanni 15:56:00 Y ITA BOH
138. 56 10003204418 GESCHKE Simon 15:57:00 GER COF
139. 168 10029210926 PIGANZOLI Davide 15:58:00 Y ITA PTK
140. 71 10007587303 CHAVES Esteban 16:01:00 COL EFE
141. 201 10002692540 POZZOVIVO Domenico 16:04:00 ITA VBF
142. 62 10069594854 BAUDIN Alex Y FRA DAT 16:07:00
143. 187 10010203572 STORER Michael 16:10:00 AUS TUD
144. 133 10006469375 HIRT Jan CZE SOQ 16:13:00
145. 2 10010948149 ARENSMAN Thymen 16:16:00 Y NED IGD
146. 126 10057336175 RUBIO Einer COL MOV 16:19:00
147. 158 10015829370 ZANA Filippo Y ITA JAY 16:22:00
148. 33 10011235008 FORTUNATO Lorenzo 16:25:00 ITA AST
149. 141 10006491708 BARDET Romain 16:28:00 FRA DFP
150. 211 10030804049 TIBERI Antonio 16:31:00 Y ITA TBV
151. 61 10009780513 O’CONNOR Ben 16:34:00 AUS DAT
152. 1 10003253221 THOMAS Geraint 16:37:00 GBR IGD
153. 41 10009226401 MARTINEZ Daniel Felipe COL BOH 16:40:00
154. 191 10014972740 POGACAR Tadej 16:43:00

CALENDARIO CRONOMETRO DI DESENZANO GIRO D’TALIA 2024

Sabato 18 maggio

Ore 13.40    Partenza primo corridore

Ore 17.10 circa     Arrivo ultimo corridore

PROGRAMMA CRONOMETRO GIRO D’ITALIA 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle 13.20 fino alle ore 14.00 e su Rai 2 dalle ore 14.00, gratis e in chiaro; Eurosport1 HD, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Загрузка...

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli

Altri sport

Sponsored