Notizie

Classifica Giro d’Italia 2024, ottava tappa: Tiberi scalda il cuore in salita, la rimonta continua! Pogacar in rosa

Classifica Giro d’Italia 2024, ottava tappa: Tiberi scalda il cuore in salita, la rimonta continua! Pogacar in rosa

Tadej Pogacar ha ribadito di essere il grande padrone del Giro d’Italia 2024. Dopo i sigilli a Oropa e nella cronometro di ieri a Foligno, il fuoriclasse sloveno si è imposto di forza anche sul primo vero arrivo in salita della Corsa Rosa. L’alfiere della UAE Emirates ha vinto a Prati di Tivo, ha messo il sigillo sull’ottava tappa e ha rafforzato il primo posto in classifica generale. Il balcanico vanta ora addirittura 2’40” di vantaggio su Daniel Martinez e 2’58” sul britannico Geraint Thomas.

Antonio Tiberi è stato splendido. Il portacolori della Bahrain-Victorious ha tentato un paio di allunghi negli ultimi 1500 metri e ha dimostrato di avere una gamba pimpante, facendo sognare gli appassionati italiani: abbiamo forse trovato l’uomo da corse a tappe che stavamo tanto aspettando? L’azzurro ha tagliato il traguardo in quarta posizione ed è risalito fino al sesto posto in classifica, a 4’23” da Pogacar: peccato per i due minuti e mezzo persi a Oropa a causa di una foratura.

Antonio Tiberi è ad appena 21” dal belga Cian Uijtdebroeks (maglia bianca di miglior giovane) e potrebbe davvero ambire alla top-5. Lorenzo Fortunato è un buon settimo a 5’15”. Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2024 dopo l’ottava tappa. Domani (domenica 12 maggio) è prevista la nona frazione, a chiudere la prima settimana prima del giorno di riposo: 214 km da Avezzano a Napoli, percorso mosso ma che non dovrebbero rimescolare le carte in classifica generale.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2024 (dopo l’ottava tappa)

1 1 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 20 26″ 28:14:42
2 2 – MARTÍNEZ Daniel Felipe BORA – hansgrohe 12″ 2:40
3 3 – THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 7″ 2:58
4 4 – O’CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team 4″ 3:39
5 7 ▲2 UIJTDEBROEKS Cian Team Visma | Lease a Bike 1″ 4:02
6 8 ▲2 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 4:23
7 10 ▲3 FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team 5:15
8 12 ▲4 RUBIO Einer Movistar Team 5:28
9 11 ▲2 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers 5:30
10 13 ▲3 HIRT Jan Soudal Quick-Step 5:53
11 6 ▼5 LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team 6:20
12 17 ▲5 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 6:21
13 18 ▲5 BAUDIN Alex Decathlon AG2R La Mondiale Team 6:34
14 9 ▼5 ZANA Filippo Team Jayco AlUla 7:12
15 23 ▲8 POZZOVIVO Domenico VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 7:37
16 14 ▼2 BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL 3″ 7:51
17 16 ▼1 STEINHAUSER Georg EF Education – EasyPost 2″ 8:25
18 22 ▲4 PIGANZOLI Davide Team Polti Kometa 9:29
19 15 ▼4 LÓPEZ Juan Pedro Lidl – Trek 9:41
20 21 ▲1 CHAVES Esteban EF Education – EasyPost 10:42
21 28 ▲7 ALEOTTI Giovanni BORA – hansgrohe 13:53
22 30 ▲8 GESCHKE Simon Cofidis 15:47
23 19 ▼4 PARET-PEINTRE Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale Team 16:09
24 25 ▲1 COVILI Luca VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 16:43
25 27 ▲2 CALMEJANE Lilian Intermarché – Wanty 5″ 18:03
26 31 ▲5 RIES Michel Arkéa – B&B Hotels 18:43
27 38 ▲11 MAJKA Rafał UAE Team Emirates 1″ 19:38
28 24 ▼4 NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers 10″ 20:07
29 20 ▼9 VANSEVENANT Mauri Soudal Quick-Step 21:04
30 39 ▲9 PARET-PEINTRE Valentin Decathlon AG2R La Mondiale Team 3″ 23:17
31 26 ▼5 CONCI Nicola Alpecin – Deceuninck 2″ 24:03
32 5 ▼27 PLAPP Luke Team Jayco AlUla 8″ 24:09
33 42 ▲9 SCHACHMANN Maximilian BORA – hansgrohe 7″ 27:04
34 34 – QUINTANA Nairo Movistar Team 30:13
35 29 ▼6 ALAPHILIPPE Julian Soudal Quick-Step 11″ 30:30
36 44 ▲8 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 3″ 30:56
37 35 ▼2 WARBASSE Larry Decathlon AG2R La Mondiale Team 31:07
38 36 ▼2 SHEFFIELD Magnus INEOS Grenadiers 1″ 31:12
39 41 ▲2 VALGREN Michael EF Education – EasyPost 8″ 31:29
40 37 ▼3 SCARONI Christian Astana Qazaqstan Team 31:53
41 40 ▼1 VERMAERKE Kevin Team dsm-firmenich PostNL 32:46
42 43 ▲1 TONELLI Alessandro VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 33:18
43 50 ▲7 VALTER Attila Team Visma | Lease a Bike 33:20
44 48 ▲4 ZAMBANINI Edoardo Bahrain – Victorious 33:46
45 56 ▲11 HAMILTON Chris Team dsm-firmenich PostNL 34:55
46 45 ▼1 SCHULTZ Nick Israel – Premier Tech 36:20
47 61 ▲14 PELLIZZARI Giulio VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 36:23
48 62 ▲14 GROßSCHARTNER Felix UAE Team Emirates 2″ 36:26
49 52 ▲3 HERMANS Quinten Alpecin – Deceuninck 39:06
50 51 ▲1 BAIS Mattia Team Polti Kometa 40:02
51 54 ▲3 TRATNIK Jan Team Visma | Lease a Bike 41:02
52 47 ▼5 FERNÁNDEZ Rubén Cofidis 41:11
53 55 ▲2 VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team 41:25
54 49 ▼5 VERRE Alessandro Arkéa – B&B Hotels 42:44
55 63 ▲8 MULUBRHAN Henok Astana Qazaqstan Team 42:48
56 60 ▲4 STORK Florian Tudor Pro Cycling Team 43:00
57 59 ▲2 MAESTRI Mirco Team Polti Kometa 44:04
58 57 ▼1 BARTA Will Movistar Team 44:56
59 64 ▲5 SÜTTERLIN Jasha Bahrain – Victorious 45:47
60 66 ▲6 FRIGO Marco Israel – Premier Tech 46:39
61 67 ▲6 DE MARCHI Alessandro Team Jayco AlUla 48:14
62 68 ▲6 SÁNCHEZ Pelayo Movistar Team 13″ 50:21
63 84 ▲21 GHEBREIGZABHIER Amanuel Lidl – Trek 2″ ,,
64 32 ▼32 PALENI Enzo Groupama – FDJ 3″ 53:55
65 85 ▲20 CHAMPION Thomas Cofidis 53:59
66 58 ▼8 VENDRAME Andrea Decathlon AG2R La Mondiale Team 54:04
67 33 ▼34 PICCOLO Andrea EF Education – EasyPost 5″ 54:06
68 81 ▲13 PRONSKIY Vadim Astana Qazaqstan Team 54:37
69 79 ▲10 DE BOD Stefan EF Education – EasyPost 4″ 59:02
70 75 ▲5 KEPPLINGER Rainer Bahrain – Victorious 1:00:20
71 101 ▲30 WOOD Harrison Cofidis 1:00:48
72 65 ▼7 TRENTIN Matteo Tudor Pro Cycling Team 1:02:07
73 89 ▲16 COLLEONI Kevin Intermarché – Wanty 1:02:28
74 46 ▼28 CEPEDA Jefferson Alexander EF Education – EasyPost 1:03:06
75 70 ▼5 TOUZÉ Damien Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:03:53
76 92 ▲16 LEEMREIZE Gijs Team dsm-firmenich PostNL 1:04:06
77 76 ▼1 BJERG Mikkel UAE Team Emirates 1:04:21
78 53 ▼25 HONORÉ Mikkel Frølich EF Education – EasyPost 1:05:40
79 88 ▲9 MARCELLUSI Martin VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 1:06:00
80 104 ▲24 FIORELLI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 4″ 1:06:38
81 105 ▲24 SWIFT Ben INEOS Grenadiers 3″ 1:06:48
82 97 ▲15 BAGIOLI Andrea Lidl – Trek 1:06:51
83 90 ▲7 NOVAK Domen UAE Team Emirates 1:07:02
84 95 ▲11 TORRES Albert Movistar Team 1:07:13
85 71 ▼14 BALLERINI Davide Astana Qazaqstan Team 1:08:24
86 69 ▼17 THOMAS Benjamin Cofidis 14″ 1:08:38
87 73 ▼14 BARTHE Cyril Groupama – FDJ 1:08:52
88 74 ▼14 ASKEY Lewis Groupama – FDJ 1:09:28
89 110 ▲21 OLDANI Stefano Cofidis 1:10:48
90 86 ▼4 COSTIOU Ewen Arkéa – B&B Hotels 1:11:42
91 106 ▲15 LAENGEN Vegard Stake UAE Team Emirates 1:11:47
92 109 ▲17 SERRY Pieter Soudal Quick-Step 1:11:51
93 77 ▼16 PASQUALON Andrea Bahrain – Victorious 1:14:00
94 80 ▼14 BAIS Davide Team Polti Kometa 1″ 1:14:41
95 123 ▲28 SWIFT Connor INEOS Grenadiers 1:15:08
96 83 ▼13 FABBRO Matteo Team Polti Kometa 1:15:24
97 126 ▲29 VAN POPPEL Danny BORA – hansgrohe 1:15:33
98 96 ▼2 SMITH Dion Intermarché – Wanty 1:16:34
99 87 ▼12 MAYRHOFER Marius Tudor Pro Cycling Team 1:17:31
100 72 ▼28 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 1″ 1:17:41
101 98 ▼3 GAMPER Patrick BORA – hansgrohe 1:17:52
102 78 ▼24 DE POOTER Dries Intermarché – Wanty 1:18:23
103 99 ▼4 GERMANI Lorenzo Groupama – FDJ 1:19:26
104 102 ▼2 PITHIE Laurence Groupama – FDJ 1:20:38
105 108 ▲3 GROVES Kaden Alpecin – Deceuninck 7″ 1:21:16
106 112 ▲6 BAYER Tobias Alpecin – Deceuninck 1:23:40
107 91 ▼16 BIERMANS Jenthe Arkéa – B&B Hotels 1:23:41
108 103 ▼5 KANTER Max Astana Qazaqstan Team 1:23:43
109 82 ▼27 VERNON Ethan Israel – Premier Tech 1:24:11
110 131 ▲21 FOSS Tobias INEOS Grenadiers 1:24:49
111 117 ▲6 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel Intermarché – Wanty 1:24:58
112 100 ▼12 KOCH Jonas BORA – hansgrohe 1:25:52
113 107 ▼6 VAN DEN BOSSCHE Fabio Alpecin – Deceuninck 1:26:04
114 124 ▲10 PLANCKAERT Edward Alpecin – Deceuninck 1:27:07
115 127 ▲12 STUYVEN Jasper Lidl – Trek 1:27:56
116 161 ▲45 JANSSENS Jimmy Alpecin – Deceuninck 1:28:15
117 162 ▲45 CLARKE Simon Israel – Premier Tech 1:28:39
118 93 ▼25 MEZGEC Luka Team Jayco AlUla 1:28:51
119 163 ▲44 TRONCHON Bastien Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:29:05
120 94 ▼26 KIELICH Timo Alpecin – Deceuninck 1:29:06
121 116 ▼5 HOFSTETTER Hugo Israel – Premier Tech 1:29:59
122 128 ▲6 KAMP Alexander Tudor Pro Cycling Team 1:32:23
123 120 ▼3 KRIEGER Alexander Tudor Pro Cycling Team 1:32:38
124 130 ▲6 AFFINI Edoardo Team Visma | Lease a Bike 1:33:58
125 138 ▲13 BARRÉ Louis Arkéa – B&B Hotels 1:35:37
126 150 ▲24 VAN DIJKE Tim Team Visma | Lease a Bike 1:35:54
127 111 ▼16 MILESI Lorenzo Movistar Team 1:36:11
128 140 ▲12 DEBEAUMARCHÉ Nicolas Cofidis 1:36:18
129 113 ▼16 LE GAC Olivier Groupama – FDJ 1:36:39
130 114 ▼16 EWAN Caleb Team Jayco AlUla 1:37:01
131 115 ▼16 THEUNS Edward Lidl – Trek 1:37:26
132 118 ▼14 MUÑOZ Francisco Team Polti Kometa 5″ 1:38:28
133 119 ▼14 MILAN Jonathan Lidl – Trek 19″ 1:38:35
134 143 ▲9 GRONDIN Donavan Arkéa – B&B Hotels 1:39:02
135 121 ▼14 DAINESE Alberto Tudor Pro Cycling Team 1:39:10
136 122 ▼14 KOOIJ Olav Team Visma | Lease a Bike 1:39:16
137 125 ▼12 CONSONNI Simone Lidl – Trek 1:40:20
138 154 ▲16 DAVY Clément Groupama – FDJ -60″ 1:41:12
139 129 ▼10 ZANONCELLO Enrico VF Group – Bardiani CSF – Faizanè -60″ 1:41:47
140 132 ▼8 HOOLE Daan Lidl – Trek 1:41:56
141 133 ▼8 LONARDI Giovanni Team Polti Kometa 1:42:05
142 153 ▲11 HEPBURN Michael Team Jayco AlUla 1:42:14
143 152 ▲9 TAROZZI Manuele VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 1:43:12
144 134 ▼10 WALSCHEID Max Team Jayco AlUla 1:43:13
145 135 ▼10 PIETROBON Andrea Team Polti Kometa 7″ 1:43:14
146 136 ▼10 MIHKELS Madis Intermarché – Wanty 1:43:18
147 137 ▼10 ANIOŁKOWSKI Stanisław Cofidis 1:44:44
148 139 ▼9 LAMPERTI Luke Soudal Quick-Step 1:45:13
149 141 ▼8 CIMOLAI Davide Movistar Team 1:46:21
150 144 ▼6 VAN LERBERGHE Bert Soudal Quick-Step -20″ 1:47:00
151 145 ▼6 ANDRESEN Tobias Lund Team dsm-firmenich PostNL 1:47:10
152 146 ▼6 FROIDEVAUX Robin Tudor Pro Cycling Team 1:47:19
153 147 ▼6 GAVIRIA Fernando Movistar Team 1:47:41
154 148 ▼6 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 4″ 1:47:46
155 151 ▼4 OLIVEIRA Rui UAE Team Emirates 1:47:48
156 149 ▼7 MERLIER Tim Soudal Quick-Step 12″ 1:47:55
157 157 – MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates 1:48:38
158 164 ▲6 MULLEN Ryan BORA – hansgrohe 1:48:40
159 155 ▼4 ČERNÝ Josef Soudal Quick-Step 1:50:24
160 156 ▼4 RIOU Alan Arkéa – B&B Hotels 1:50:32
161 158 ▼3 DEKKER David Arkéa – B&B Hotels 1:50:47
162 159 ▼3 LIENHARD Fabian Groupama – FDJ 1:51:52
163 160 ▼3 JAKOBSEN Fabio Team dsm-firmenich PostNL 1:52:45
164 165 ▲1 VAN DEN BERG Julius Team dsm-firmenich PostNL 2:03:03

Загрузка...

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Altri sport

Sponsored