Medagliere totale Olimpiadi Tokyo: classifica per somma di medaglie. Italia al settimo posto!
Qual è il medagliere totale delle Olimpiadi di Tokyo 2021? Ovvero, qual è la classifica per somma di medaglie? Si tratta della graduatoria che prende in considerazione tutti i podi ottenuti ai Giochi, indipendentemente dal tipo di metallo: i bronzi e gli argenti hanno lo stesso valore degli ori, a differenza di quello che accade nel medagliere dei titoli che prende in considerazione i titoli come primo criterio.
In questo modi Paesi che faticano a salire sul gradino più alto del podio ma riescono a entrare in top-3 con più continuità occupano le posizioni di vertice. L’Italia sta faticando a trionfare, ma è già in doppia cifra in termini di medaglie e infatti occupa il settimo posto nel medagliere totale delle Olimpiadi di Tokyo 2021.
IL MEDAGLIERE TRADIZIONALE DELLE OLIMPIADI
MEDAGLIERE TOTALE OLIMPIADI TOKYO 2020
| # | Paese | Totale |
| 1 | USA | 31 |
| 2 | Cina | 27 |
| 3 | ROC | 23 |
| 4 | Giappone | 22 |
| 5 | Australia | 16 |
| 5 | Gran Bretagna | 16 |
| 7 | Italia | 15 |
| 8 | Corea del Sud | 11 |
| 8 | Paesi Bassi | 11 |
| 10 | Germania | 10 |
| 11 | Canada | 9 |
| 12 | Francia | 8 |
| 13 | Cina Taipei | 6 |
| 13 | Svizzera | 6 |
| 15 | Brasile | 5 |
| 15 | Ungheria | 5 |
| 17 | Serbia | 4 |
| 17 | Slovenia | 4 |
| 19 | Austria | 3 |
| 19 | Georgia | 3 |
| 19 | Indonesia | 3 |
| 19 | Kazakistan | 3 |
| 19 | Mongolia | 3 |
| 19 | Nuova Zelanda | 3 |
| 19 | Romania | 3 |
| 19 | Spagna | 3 |
| 19 | Ucraina | 3 |
| 28 | Belgio | 2 |
| 28 | Croazia | 2 |
| 28 | Egitto | 2 |
| 28 | Estonia | 2 |
| 28 | Hong Kong | 2 |
| 28 | Kosovo | 2 |
| 28 | Messico | 2 |
| 28 | Repubblica Ceca | 2 |
| 28 | Sudafrica | 2 |
| 28 | Tunisia | 2 |
| 28 | Turchia | 2 |
| 28 | Uzbekistan | 2 |
| 40 | Argentina | 1 |
| 40 | Bermuda | 1 |
| 40 | Bulgaria | 1 |
| 40 | Colombia | 1 |
| 40 | Costa d’Avorio | 1 |
| 40 | Cuba | 1 |
| 40 | Danimarca | 1 |
| 40 | Ecuador | 1 |
| 40 | Filippine | 1 |
| 40 | Giordania | 1 |
| 40 | India | 1 |
| 40 | Iran | 1 |
| 40 | Irlanda | 1 |
| 40 | Isole Figi | 1 |
| 40 | Israele | 1 |
| 40 | Kuwait | 1 |
| 40 | Lettonia | 1 |
| 40 | Nord Macedonia | 1 |
| 40 | Norvegia | 1 |
| 40 | Polonia | 1 |
| 40 | Thailandia | 1 |
| 40 | Turkmenistan | 1 |
| 40 | Venezuela | 1 |
| # | Totale | 303 |
Foto: Lapresse

