Notizie

A che ora il biathlon oggi: startlist sprint maschile Oslo Holmenkollen, tv, streaming

Oggi (ore 16:15), venerdì 20 marzo, prosegue la nona e ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen (Norvegia) si darà un seguito a quanto è accaduto ieri. Dopo infatti la 7.5 km Sprint femminile, sarà la volta del medesimo forma di gara al maschile. 10 km per gli uomini in cui bisognerà badare alle condizioni della neve e alle temperature.

L’Italia si presenta al via con quattro rappresentanti distribuiti in modo strategico lungo la lista di partenza. Ad aprire le danze sarà Didier Bionaz, al via con l’8: una posizione che gli garantirà una pista ancora in ottime condizioni, ma con pochi tempi utili su cui calibrare la propria prova.

Nel cuore della gara entreranno invece in scena Lukas Hofer e Patrick Braunhofer, rispettivamente con i pettorali 56 e 57. Una collocazione tutt’altro che casuale: i due azzurri si troveranno immersi nel gruppo dei migliori, con la possibilità di confrontarsi immediatamente sui riferimenti intermedi e gestire la prova con maggiore consapevolezza. Più arretrato Christoph Pircher, atteso al via con il 77. Per lui si prospetta una gara di lettura e gestione, costruita sui riscontri già fissati dagli avversari, con l’obiettivo di sfruttare ogni indicazione per ottimizzare la propria prestazione.

La dirette tv della 10 km Sprint maschile, gara valida per la tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Oslo Holmenkollen, in Norvegia, non godrà della copertura televisiva, mentre la diretta streaming sarà a cura di Discovery Plus, Eurosport 1 HD, DAZN, HBO Max ed Eurovision Sport. La diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

A CHE ORA IL BIATHLON OGGI

Venerdì 20 marzo

Ore 16:15 10 km Sprint maschile a Oslo Holmenkollen (Norvegia)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON OSLO HOLMENKOLLEN 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN ed Eurovision Sport

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST SPRINT MASCHILE OSLO HOLMENKOLLEN

1 CLAUDE Emilien FRA 1999 16:15:30 1
2 LINDKVIST-FLOETTEN Philip SWE 2006 16:16:00
3 HARJULA Tuomas FIN 1998 16:16:30
4 KARLIK Mikulas CZE 1999 16:17:00
5 SIIMER Kristo EST 1999 16:17:30
6 HARTWEG Niklas SUI 2000 16:18:00
7 JEFFERIES Jacques GBR 2002 16:18:30
8 BIONAZ Didier ITA 2000 16:19:00
9 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 16:19:30
10 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 16:20:00
11 LANGER Thierry BEL 1991 16:20:30
12 VIDMAR Anton SLO 2000 16:21:00
13 GERMAIN Maxime USA 2001 16:21:30
14 STROLIA Vytautas LTU 1992 16:22:00
15 ILIEV Vladimir BUL 1987 16:22:30
16 KRCMAR Michal CZE 1991 16:23:00 B
17 COLTEA George ROU 2000 16:23:30 1
18 MANDZYN Vitalii UKR 2003 16:24:00 B
19 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 16:24:30 1
20 BRANDT Viktor SWE 1999 16:25:00 B
21 BORGULA Jakub SVK 2004 16:25:30 1
22 STRELOW Justus GER 1996 16:26:00 B
23 RUNNALLS Adam CAN 1998 16:26:30 1
24 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 16:27:00 B
25 BORKOVSKYI Bohdan UKR 2004 16:27:30 1
26 HORNIG Vitezslav CZE 1999 16:28:00 B
27 EDER Simon AUT 1983 16:28:30 1
28 BURKHALTER Joscha SUI 1996 16:29:00 B
29 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 16:29:30 1
30 HIIDENSALO Olli FIN 1991 16:30:00 B
31 ASPENES Sverre Dahlen NOR 1997 16:30:30 1
32 HORN Philipp GER 1994 16:31:00 B
33 PFUND Leonhard GER 2003 16:31:30 1
34 STALDER Sebastian SUI 1998 16:32:00 B
35 GUNKA Jan POL 2002 16:32:30 1
36 NELIN Jesper SWE 1992 16:33:00 B
37 VASILEV Konstantin BUL 2003 16:33:30 2
38 SEPPALA Tero FIN 1996 16:34:00 B
39 PLANKO Lovro SLO 2001 16:34:30 2
40 b FREY Isak Leknes NOR 2003 16:35:00 B
41 TSYMBAL Bogdan UKR 1997 16:35:30 2
42 NAWRATH Philipp GER 1993 16:36:00 R
43 BADACZ Konrad POL 2003 16:36:30 2
44 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 16:37:00 R
45 MATKO Martin SVK 2005 16:37:30 2
46 WRIGHT Campbell USA 2002 16:38:00 R
47 KEHVA Mark-Markos EST 2004 16:38:30 2
48 JACQUELIN Emilien FRA 1995 16:39:00 R
49 SCHASER Franz GER 2002 16:39:30 2
50 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 16:40:00 R
51 ZAWOL Marcin POL 2002 16:40:30 2
52 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 16:41:00 R
53 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 16:41:30 2
54 CLAUDE Fabien FRA 1994 16:42:00 R
55 JAKOB Patrick AUT 1996 16:42:30 2
56 HOFER Lukas ITA 1989 16:43:00 R
57 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 16:43:30 2
58 ULDAL Martin NOR 2001 16:44:00 R
59 FAK Jakov SLO 1987 16:44:30 2
60 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 16:45:00 R
61 FRATZSCHER Lucas GER 1994 16:45:30 2
62 PONSILUOMA Martin SWE 1995 16:46:00 R
63 HEIKKINEN Arttu FIN 2004 16:46:30 2
64 r SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 16:47:00 R
65 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 16:47:30 2
66 y PERROT Eric FRA 2001 16:48:00 R
67 BIRKENTALS Renars LAT 2001 16:48:30 2
68 BOTN Johan-Olav Smoerdal NOR 1999 16:49:00 R
69 STEFANSSON Malte SWE 2000 16:49:30 2
70 FOMIN Maksim LTU 2000 16:50:00
71 MIKYSKA Tomas CZE 2000 16:50:30
72 SUHRKE Ole NOR 2002 16:51:00
73 PATUREL Gaetan FRA 2003 16:51:30
74 CLAUDE Florent BEL 1991 16:52:00
75 MAKAROV Maksim MDA 1995 16:52:30
76 SCHOMMER Paul USA 1992 16:53:00
77 PIRCHER Christoph ITA 2003 16:53:30
78 CONNELLY Zachary CAN 2001 16:54:00
79 MUELLAUER Fabian AUT 2003 16:54:30
80 FINELLO Jeremy SUI 1992 16:55:00
81 KULBIN Jakob EST 2005 16:55:30
82 BROWN Jake USA 1992 16:56:00 3
83 ISKHAKOV Artur SVK 2003 16:56:30
84 SJOKVIST Henning SWE 1998 16:57:00
85 KAISER Simon GER 1999 16:57:30
86 USOV Mihail MDA 1996 16:58:00
87 NEVEROV Yaroslav EST 2005 16:58:30
88 ROMANIN Nicola ITA 1994 16:59:00
89 SEIDL Elias GER 2004 16:59:30
90 PUCHIANU Cornel ROU 1989 17:00:00
91 LOZBERS Rihards LAT 2009 17:00:30
92 INVENIUS Otto FIN 2000 17:01:00
93 DOVZAN Miha SLO 1994 17:01:30
94 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 17:02:00
95 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 17:02:30
96 DANUSER Dajan SUI 1996 17:03:00
97 SUCHODOLSKI Fabian POL 2004 17:03:30
98 BUTA George ROU 1993 17:04:00
99 LEVET Damien FRA 2001 17:04:30
100 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 17:05:00
101 DZHORGOV Georgi BUL 2007 17:05:30 G
102 YAMAMOTO Masaharu JPN 2000 17:06:00
103 SPARKE Phoenix AUS 2006 17:06:30
104 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 17:07:00
105 BRADFORD Noah AUS 2003 17:07:30
106 ROSBO Joachim Weel DEN 1997 17:08:00
107 ZASHEV Vasil BUL 2002 17:08:30
108 GROSELJ SIMIC Ruj SLO 2005 17:09:00
109 WEBB Marcus Bolin GBR 1995 17:09:30
110 PARMANTIER Sam BEL 2005 17:10:00
111 BEAUVAIS Cesar BEL 2000 17:10:30

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Altri sport

Sponsored