Motocross, Mondiale MXGP 2026: tutti i piloti e le scuderie iscritte
19 appuntamenti da marzo a settembre, due gare per ogni tappa, circa 35 o 40 piloti per gara. Ci sono tutti i presupposti per vivere una grandissima stagione di motocross (in partenza questo fine settimana con il GP di Argentina), specialmente per quanto concerne la classe regina, la MXGP.
Non sarà facile individuare chi riuscirà a spuntarla. Chiaramente, i fari saranno puntati su Romain Febvre, consapevole però di essere al cospetto di un’ambizione molto complicata, complice la presenza di tanti altri avversari di primo livello, vedi Tim Gajser, focalizzato di nuovo sulla vittoria dopo un periodo condizionato da molteplici infortuni.
Attenzione poi anche a Jeffrey Herlings in sella alla Honda dopo tanti anni in KTM, oltre che ai belga Jago Geerts e Lucas Coenen, all’elvetico Jeremy Seewer della Ducati e allo spagnolo Ruben Fernandez della Honda.
Per l’Italia gli osservati speciali saranno invece Andrea Adamo, al primo anno tra i “grandi”, Mattia Guadagnini, Alberto Forato ed Andrea Bonacorsi. Di seguito la entry list ufficiale, compresa di eventuali wild card.
MONDIALE MXGP 2026: PILOTI E LE SCUDERIE ISCRITTE
| Officially Approved Teams & Riders | ||||
|---|---|---|---|---|
| Team | Constructor | No | Rider | Rounds |
| Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 1 | Romain Febvre | |
| 41 | Pauls Jonass | |||
| MRT Racing Team Beta | Beta | 4 | Rick Elzinga[5] | |
| 93 | Jago Geerts[6] | |||
| Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 5 | Lucas Coenen | |
| Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 9 | Thibault Benistant[7] | |
| 24 | Kevin Horgmo[7] | |||
| Ducati Racing MXGP | Ducati | 10 | Calvin Vlaanderen[8] | |
| 91 | Jeremy Seewer[8] | |||
| 132 | Andrea Bonacorsi[8] | |||
| Honda HRC PETRONAS | Honda | 16 | Tom Vialle[9] | |
| 70 | Rubén Fernández[9] | |||
| 84 | Jeffrey Herlings[10] | |||
| Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 32 | Brent Van Doninck[11] | |
| 303 | Alberto Forato[11] | |||
| Nestaan Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 74 | Kay de Wolf[12] | |
| Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 80 | Andrea Adamo[13] | |
| Gabriel SS24 KTM | KTM | 83 | Oriol Oliver | |
| MX-Handel Husqvarna Racing | Husqvarna | 87 | Kevin Brumann | |
| Van Venrooy KTM Racing | KTM | 101 | Mattia Guadagnini | |
| Team Leoparden Racing | Honda | 180 | Leopold Ambjörnsson | |
| Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | 243 | Tim Gajser[14] | |
| 959 | Maxime Renaux | |||
| TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 253 | Jan Pancar[15] | |
| JK Racing Yamaha | Yamaha | 517 | Isak Gifting | |
| Wild Card Teams & Riders | ||||
| Team | Constructor | No | Rider | Rounds |
| TRT Motorcycles Team | KTM | 17 | José Butrón | |
| Meuwissen Motorsports Honda | Honda | 36 | Nico Greutmann | |
| KTM Kosak Team | KTM | 39 | Roan van de Moosdijk | |
| MRA Racing Team | Husqvarna | 45 | Tomáš Kohút | |
| Maneco MX | Yamaha | 85 | Agustín Carrasco | |
| SMX Escuela de Pilotos | Gas Gas | 102 | Santiago Montero | |
| Fantic Argentina | Fantic | 107 | Lars van Berkel | |
| KTM | 144 | Nicolás Rolando | ||
| KTM | 145 | Víctor García | ||
| Kawasaki | 151 | Tomás Montes Gadda | ||
| KTM | 155 | David Sona | ||
| Venemotos Racing Team | Yamaha | 165 | Carlos Badiali | |
| Honda Racing Brasil | Honda | 166 | Enzo Lopes | |
| RAB Racing Team | Honda | 176 | Sergio Villaronga | |
| Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 179 | Joaquín Poli | |
| Lorenzo Racing Team | Yamaha | 181 | Fermín Ciccimarra | |
| Fantic | 191 | Juan Ignacio Salgado | ||
| Millionaire Racing Team | Honda | 211 | Nicholas Lapucci | |
| KTM Sarholz Racing Team | KTM | 226 | Tom Koch | |
| Honda | 494 | Flavio Nicolás Sastre | ||
| Honda YPF MX Racing | Honda | 789 | Marco Antezana | |
| Chambers KTM Racing | KTM | 811 | Adam Sterry | |
| Dirt Store Triumph Racing | Triumph | 919 | Ben Watson | |

