Notizie

Moto2, Senna Agius in pole position nel GP di Thailandia. Vietti in top5, male Arbolino

Senna Agius fa saltare il banco al Chang International Circuit e firma il miglior tempo assoluto nelle qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2026, round d’apertura della nuova stagione per il Mondiale Moto2. Si tratta della prima pole position in carriera nella categoria per il ventenne australiano del team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, che si era comunque già messo in mostra nel 2025 vincendo due gare e ottenendo quattro podi.

In un Q2 estremamente equilibrato e privo di giri perfetti, alla fine è stato sufficiente l’1:34.576 di Agius per la pole con un margine di soli 28 millesimi su Izan Guevara e 49 sull’altro spagnolo Daniel Holgado. Distacchi minimi anche in seconda fila per l’iberico Ivan Ortolà, quarto a 0.117, per l’azzurro Celestino Vietti, quinto a 0.170, e per il neerlandese Collin Veijer, sesto a 0.212.

Per trovare gli altri protagonisti più attesi della vigilia bisogna scendere al settimo posto del vice-campione in carica Manuel Gonzalez, mentre il giovane talento colombiano David Alonso dovrà rimontare dalla decima piazza. Eliminati in Q1 purtroppo gli ultimi due italiani presenti, con il debuttante Luca Lunetta 20° subito davanti ad un opaco Tony Arbolino.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP THAILANDIA MOTO2 2026

1 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1’34.576 6 8Q2 276.9
2 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1’34.604 7 8 0.028 0.028Q2 279.7
3 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1’34.625 3 8 0.049 0.021Q2 277.6
4 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR – PONT GRUP – MSI KALEX 1’34.693 2 7 0.117 0.068Q2 281.9
5 13 Celestino VIETTI ITA SYNC Group SpeedRS Team BOSCOSCURO 1’34.746 7 8 0.170 0.053Q2 276.9
6 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1’34.788 6 8 0.212 0.042Q2 281.9
7 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1’34.796 3 7 0.220 0.008Q2 277.6
8 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 1’34.830 3 7 0.254 0.034Q2 278.3
9 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1’34.835 3 7 0.259 0.005Q2 278.3
10 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1’34.860 3 7 0.284 0.025Q2 281.2
11 36 Angel PIQUERAS SPA QJMOTOR – PONT GRUP – MSI KALEX 1’35.007 3 7 0.431 0.147Q2 281.2
12 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Tea KALEX 1’35.040 3 7 0.464 0.033Q2 277.6
13 7 Barry BALTUS BEL REDS Fantic Racing KALEX 1’35.181 5 7 0.605 0.141Q2 273.4
14 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 1’35.191 7 8 0.615 0.010Q2 280.5
15 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1’35.200 7 8 0.624 0.009Q2 276.2
16 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1’35.544 3 6 0.968 0.344Q2 276.2
17 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1’35.888 2 4 1.312 0.344Q2 279.0
18 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD Q1 1’34.625
19 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1’35.170 6 8 (*) 0.274 0.029Q1 276.2
20 32 Luca LUNETTA ITA SYNC Group SpeedRS Team BOSCOSCURO 1’35.188 7 8 (*) 0.292 0.018Q1 279.0
21 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 1’35.189 7 8 (*) 0.293 0.001Q1 277.6
22 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1’35.256 3 8 (*) 0.360 0.067Q1 280.5
23 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Tea KALEX 1’35.315 2 7 (*) 0.419 0.059Q1 277.6
24 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’35.453 8 8 (*) 0.557 0.138Q1 279.7
25 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1’35.505 7 8 (*) 0.609 0.052Q1 276.9
26 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1’35.549 6 7 (*) 0.653 0.044Q1 282.7
27 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Racing Team FORWARD 1’35.644 6 8 (*) 0.748 0.095Q1 276.2

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Altri sport

Sponsored