A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG Zauchensee e slalom Adelboden, tv, streaming
Nella domenica degli appassionati di sport invernali non può assolutamente mancare lo sci alpino. La Coppa del Mondo propone un menù succulento con lo slalom speciale maschile di Adelboden, le due manche si disputeranno alle 10:30 e alle 13:30, e il SuperG femminile di Zauchensee, partenza prevista alle 12:00.
La Kuonisbergli rappresenta un esame impegnativo per gli interpreti dei pali stretti e potrà fornire certamente indicazioni significative sui rapporti di forza esistenti in una disciplina nella quale fin qui l’equilibrio ha regnato sovrano. Sono diversi e altrettanto autorevoli i candidati al successo di giornata: Braathen, Kristoffersen, Haugan, Noel, Meillard e McGrath.
Sul fronte azzurro Alex Vinatzer, fin qui il suo miglior risultato è il quarto posto ottenuto in Val d’Isère, vuole archiviare rapidamente le uscite patite nello slalom di Campiglio e nel gigante di ieri. Deve confermarsi su buoni livelli anche Tommaso Sala, mentre gli altri azzurri devono spingere sull’acceleratore per mettersi in evidenza in ottica pass olimpico.
Sul fronte azzurro Alex Vinatzer, fin qui il suo miglior risultato è il quarto posto ottenuto in Val d’Isère, vuole archiviare rapidamente l’uscita patita nello slalom di Campiglio. Deve confermarsi su buoni livelli anche Tommaso Sala, mentre gli altri azzurri devono spingere sull’acceleratore per mettersi in evidenza in ottica pass olimpico.
Come seguire gli eventi? Rai 2 proporrà in diretta la prima manche dello slalom speciale maschile e il SuperG femminile fino alle 13:00, mentre RaiSport HD trasmetterà la gara femminile dalle 13:00 e la seconda prova dello speciale di Adelboden. La trasmissione streaming sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle due gare.
A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI IN TV
Domenica 11 gennaio
Ore 10:30 prima manche slalom speciale maschile Adelboden (Svizzera) – Diretta tv Rai 2
Ore 12:00 SuperG femminile Zauchensee – Diretta tv Rai 2 fino alle 13:00, RaiSport HD dalle 13:00
Ore 13:30 seconda manche slalom speciale maschile Adelboden (Svizzera) – Diretta tv RaiSport HD
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai 2 (prima manche speciale maschile e SuperG femminile fino alle 13:00), RaiSport HD (SuperG femminile dalle 13:00 e seconda manche slalom speciale maschile)
Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN
Diretta testuale: OA Sport
STARTLIST SUPERG FEMMINILE ZAUCHENSEE
1 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
2 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
3 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
4 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
5 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
6 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
7 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
8 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
9 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
10 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
12 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
13 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
14 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
15 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
16 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
17 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
18 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
19 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
20 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
21 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
22 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
23 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
24 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
25 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
26 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
27 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head
28 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
29 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon
30 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
31 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol
32 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
33 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol
34 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol
35 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
36 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic
37 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN Head
38 56610 SPIELBERGER Carmen 2002 AUT Atomic
39 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
40 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol
41 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
42 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
43 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head
44 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
45 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
46 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
47 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic
48 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
49 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar
50 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
51 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
52 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
53 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica
54 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle
55 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU
56 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle
STARTLIST SLALOM SPECIALE MASCHILE ADELBODEN
1 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic
2 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer
3 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head
4 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
5 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer
6 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic
7 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar
8 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head
9 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head
10 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol
11 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer
12 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
13 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic
14 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head
15 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol
16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
17 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head
18 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head
19 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic
20 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
21 511996 YULE Daniel 1993 SUI Atomic
22 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard
23 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer
24 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar
25 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head
26 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer
27 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head
28 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head
29 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
30 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head
31 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl
32 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Head
33 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol
34 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer
35 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Voelkl
36 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic
37 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica
38 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head
39 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl
40 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer
41 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head
42 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic
43 512353 ITEN Matthias 1999 SUI Head
44 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar
45 6191203 AULNETTE Auguste 2002 FRA Salomon
46 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Atomic
47 54447 RUELAND Simon 1997 AUT Fischer
48 422893 BRAEKKEN Theodor 2004 NOR Atomic
49 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Fischer
50 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer
51 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR Head
52 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA Nordica
53 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head
54 491879 SALARICH BAUCELLS Joaquim 1994 ESP Rossignol
55 6191340 AZZOLIN Antoine 2003 FRA Dynastar
56 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol
57 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic
58 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Fischer
59 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA Nordica
60 6301077 AIHARA Shiro 2001 JPN Atomic
61 502502 HOFSTEDT Adam 2002 SWE Head
62 221605 CARRICK-SMITH Luca 2005 GBR Dynastar
63 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic
64 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon
65 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl
66 6294327 BARBERA Corrado 2002 ITA Fischer
67 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Nordica
68 380401 LJUTIC Tvrtko 2002 CRO Atomic
69 40656 McADAM Hugh 2000 AUS Head

