Pattinaggio artistico, tutti i qualificati alle Finals del Grand Prix: due rappresentanti per l’Italia
Il dado è tratto. Con la conclusione del Finlandia Trophy 2025 si è ufficialmente completato il quadro relativo alle Finals del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico, in scena la prossima settimana in Giappone, precisamente sul ghiaccio di Nagoya.
L’Italia sarà presente con due rappresentanti, facenti parte due specialità diverse. Nelle coppie d’artistico la compagine azzurra potrà puntare su Sara Conti-Niccolò Macii, i quali si sono qualificati per secondi con 28 punti (grazie ai due piazzamenti d’onore in Cina e Giappone), alle spalle dei nipponici Riku Miura-Ryuichi Kihara, primi con 30, e davanti ai tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, terzi anche loro con 28. In gioco anche i georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava e i canadesi Deanna Stellato Dudek-Maxim Deschamps, rispettivamente quarti e quinti con lo stesso score dei teutonici, ma così gerarchicamente disposti in virtù del tre-break. Interessante notare l’assenza dei cinesi Campioni Olimpici in carica Wenjing Sui-Cong Han, prima riserva. Dentro invece i brillanti ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko con 24.
Daniel Grassl sarà poi della partita nella prova maschile. L’atleta altoatesino ha staccato il pass quasi al fotofinish, grazie alla quinta piazza strappata da Jason Brown ad Helsinki, che gli ha concesso di ottenere l’ultima casella ancora disponibile con 20 punti (maturati con il secondo posto di Chongqing ed il quinto di Boston). Insieme al nativo di Merano ci saranno ovviamente lo statunitense Ilia Malinin ed il giapponese Yuma Kagiyama (entrambi a punteggio pieno), l’altro nipponico Shun Sato (28), il francese Adam Siao Him Fa (26) ed il kazako Mikhail Shaidorov (24).
In campo femminile l’unica a punteggio pieno è invece la rappresentante del Sol Levante Mone Chiba (30), seguita dalla connazionale Kaori Sakamoto e dalle americane Amber Glenn ed Alysa Liu (tutte a 28). Chiudono quindi altre due giapponesi, Ami Nakai (26) e Rinka Watanabe (24).
Nella danza infine lanciati verso le Finals troviamo gli statunitensi Madison Chock-Evan Bates e i francesi Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron, appaiati a quota 30. Seguono a 28 i britannici Lillah Fear-Lewis Gibson e i canadesi Piper Gilles-Paul Poirier, quindi i lituani Allison Reed-Saulius Ambulevicius e gli americani Emiliea Zingas-Vadym Kolesnik (fermi a 24 punti). Charléne Guignard e Marco Fabbri saranno invece seconda riserva con 22 punti, a causa del discusso quarto posto del Grand Prix De France e del secondo all’NHK Trophy.
GRAND PRIX 2025-2026: I QUALIFICATI PER LE FINALS
COPPIE D’ARTISTICO
| PI | Name | Nat. | Designated events | Total Points | Tie breaking | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | |||||
| FRA | CHN | CAN | JPN | USA | FIN | ||||||||||||
| 1 | Riku MIURA / Ryuichi KIHARA | JPN | 15 | 15 | 30 | 1 | 435.14 | 2 | 281.28 | 141.57 | 153.86 | 16 | Q | ||||
| 2 | Sara CONTI / Niccolo MACII | ITA | 13 | 15 | 28 | 1 | 418.46 | 2 | 271.36 | 136.47 | 147.10 | 14 | Q | ||||
| 3 | Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN | GER | 13 | 15 | 28 | 1 | 414.06 | 2 | 266.13 | 136.48 | 147.93 | 16 | Q | ||||
| 4 | Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA | GEO | 15 | 13 | 28 | 1 | 412.97 | 2 | 256.37 | 139.47 | 156.60 | 15 | Q | ||||
| 5 | Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS | CAN | 13 | 15 | 28 | 1 | 411.06 | 2 | 263.77 | 140.37 | 147.29 | 16 | Q | ||||
| 6 | Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO | HUN | 11 | 13 | 24 | 2 | 400.04 | 2 | 256.85 | 134.24 | 143.19 | 15 | Q | ||||
| 7 | Wenjing SUI / Cong HAN | CHN | 11 | 11 | 22 | 3 | 406.71 | 2 | 259.63 | 130.47 | 147.08 | 14 | S | ||||
| 8 | Ellie KAM / Danny O’SHEA | USA | 11 | 11 | 22 | 3 | 398.20 | 2 | 262.48 | 133.63 | 135.72 | 16 | S | ||||
| 9 | Alisa EFIMOVA / Misha MITROFANOV | USA | 7 | 13 | 20 | 2 | 398.49 | 2 | 259.09 | 135.30 | 139.40 | 15 | S | ||||
INDIVIDUALE MASCHILE
| PI | Name | Nat. | Designated events | Total Points | Tie breaking | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | |||||
| FRA | CHN | CAN | JPN | USA | FIN | ||||||||||||
| 1 | Ilia MALININ | USA | 15 | 15 | 30 | 1 | 654.81 | 2 | 444.75 | 228.97 | 210.06 | 24 | Q | ||||
| 2 | Yuma KAGIYAMA | JPN | 15 | 15 | 30 | 1 | 557.69 | 2 | 370.95 | 188.66 | 186.74 | 24 | Q | ||||
| 3 | Shun SATO | JPN | 15 | 13 | 28 | 1 | 563.83 | 2 | 373.03 | 189.04 | 190.80 | 24 | Q | ||||
| 4 | Adam SIAO HIM FA | FRA | 13 | 13 | 26 | 2 | 537.93 | 2 | 360.56 | 196.08 | 177.37 | 24 | Q | ||||
| 5 | Mikhail SHAIDOROV | KAZ | 11 | 13 | 24 | 2 | 513.76 | 2 | 335.76 | 174.34 | 178.00 | 24 | Q | ||||
| 6 | Daniel GRASSL | ITA | 13 | 7 | 20 | 2 | 505.87 | 2 | 331.77 | 179.01 | 174.10 | 24 | Q | ||||
| 7 | Kazuki TOMONO | JPN | 9 | 11 | 20 | 3 | 497.03 | 2 | 309.19 | 159.39 | 187.84 | 24 | S | ||||
| 8 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 9 | 11 | 20 | 3 | 495.98 | 2 | 333.85 | 170.36 | 162.13 | 24 | S | ||||
| 9 | Nika EGADZE | GEO | 11 | 7 | 18 | 3 | 507.36 | 2 | 325.77 | 163.74 | 181.59 | 24 | S | ||||
INDIVIDUALE FEMMINILE
| PI | Name | Nat. | Designated events | Total Points | Tie breaking | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | |||||
| FRA | CHN | CAN | JPN | USA | FIN | ||||||||||||
| 1 | Mone CHIBA | JPN | 15 | 15 | 30 | 1 | 434.45 | 2 | 289.27 | 144.94 | 145.18 | 22 | Q | ||||
| 2 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 13 | 15 | 28 | 1 | 451.41 | 2 | 298.16 | 150.13 | 153.25 | 24 | Q | ||||
| 3 | Amber GLENN | USA | 15 | 13 | 28 | 1 | 428.19 | 2 | 279.43 | 141.74 | 148.76 | 21 | Q | ||||
| 4 | Alysa LIU | USA | 13 | 15 | 28 | 1 | 426.34 | 2 | 278.00 | 140.54 | 148.34 | 23 | Q | ||||
| 5 | Ami NAKAI | JPN | 15 | 11 | 26 | 1 | 430.17 | 2 | 285.62 | 149.08 | 144.55 | 24 | Q | ||||
| 6 | Rinka WATANABE | JPN | 11 | 13 | 24 | 2 | 409.59 | 2 | 261.23 | 136.61 | 148.36 | 23 | Q | ||||
| 7 | Isabeau LEVITO | USA | 9 | 13 | 22 | 2 | 422.48 | 2 | 277.31 | 139.34 | 145.17 | 24 | S | ||||
| 8 | Anastasiia GUBANOVA | GEO | 9 | 11 | 20 | 3 | 402.57 | 2 | 268.22 | 136.62 | 134.35 | 23 | S | ||||
| 9 | Bradie TENNELL | USA | 9 | 9 | 18 | 4 | 385.45 | 2 | 255.98 | 129.52 | 129.47 | 22 | S | ||||
DANZA SUL GHIACCIO
| PI | Name | Nat. | Designated events | Total Points | Tie breaking | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | |||||
| FRA | CHN | CAN | JPN | USA | FIN | ||||||||||||
| 1 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 15 | 15 | 30 | 1 | 420.83 | 2 | 251.62 | 127.81 | 169.21 | 19 | Q | ||||
| 2 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Guillaume CIZERON | FRA | 15 | 15 | 30 | 1 | 415.20 | 2 | 257.31 | 133.02 | 157.89 | 20 | Q | ||||
| 3 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 13 | 15 | 28 | 1 | 416.12 | 2 | 250.17 | 125.86 | 165.95 | 20 | Q | ||||
| 4 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 15 | 13 | 28 | 1 | 405.00 | 2 | 240.06 | 122.55 | 164.94 | 20 | Q | ||||
| 5 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | 11 | 13 | 24 | 2 | 401.97 | 2 | 240.10 | 120.07 | 161.87 | 20 | Q | ||||
| 6 | Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK | USA | 13 | 11 | 24 | 2 | 398.29 | 2 | 239.35 | 121.84 | 158.94 | 19 | Q | ||||
| 7 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 11 | 13 | 24 | 2 | 389.57 | 2 | 236.20 | 119.74 | 153.37 | 20 | S | ||||
| 8 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 9 | 13 | 22 | 2 | 394.65 | 2 | 241.04 | 122.31 | 153.61 | 20 | S | ||||
| 9 | Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD | FRA | 11 | 11 | 22 | 3 | 389.21 | 2 | 234.87 | 118.98 | 154.34 | 19 | S | ||||

