Superbike, Bulega butta fuori Razgatlioglu e vince la Superpole Race di Jerez. Ultima gara decisiva
Incredibile ma vero. Nicolò Bulega rimanda ulteriormente la festa di Toprak Razgatlioglu con una manovra a dir poco controversa e vince la Superpole Race del Gran Premio di Spagna 2025, dodicesimo e ultimo round stagionale del Mondiale Superbike. L’emiliano della Ducati bissa dunque il successo di ieri in gara-1 e si porta ad un passo dalla tripletta a Jerez de la Frontera, garantendosi la possibilità di sperare ancora nel titolo iridato verso la manche finale del campionato.
Bulega, alla tredicesima vittoria dell’anno (la n.19 nella categoria), è andato all-in nel primo giro della Superpole Race mattutina provando un attacco molto aggressivo su Razgatlioglu in curva 5 dopo aver perso la leadership in partenza. Il tentativo di sorpasso dell’azzurro (che si è appoggiato sulla BMW del rivale) ha provocato la caduta del campione mondiale in carica, che si è dovuto ritirare mettendo fine ad una sequenza record di 25 podi consecutivi.
L’episodio è finito ovviamente sotto la lente d’ingrandimento della Race Direction, con Bulega che ha dovuto scontare un long lap penalty rimanendo comunque saldamente in testa alla corsa e vincendo in solitaria davanti alle altre Ducati del padrone di casa spagnolo Alvaro Bautista (team ufficiale) e dell’italiano Andrea Iannone (team Go Eleven).
Nonostante questo “zero” in classifica, Toprak ha ancora un margine abbastanza rassicurante di 22 punti su Bulega quando manca una sola manche alla fine. Al 29enne turco, che dovrà partire decimo in gara-2, basterà infatti un tredicesimo posto per centrare il terzo sigillo mondiale della carriera in Superbike prima di passare in MotoGP nel 2026.
CLASSIFICA SUPERPOLE RACE GP SPAGNA 2025 SUPERBIKE
1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 10 1’37.659 280,3 1’36.629 279,6
2 7 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 10 4.055 4.055 1’38.718 285,4 1’38.054 283,2
3 4 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 10 5.236 1.181 1’38.892 283,2 1’37.748 281,7
4 8 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 6.484 1.248 1’39.057 283,2 1’38.135 277,5
5 3 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 6.900 0.416 1’39.069 283,2 1’37.683 275,4
6 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 8.637 1.737 1’39.138 278,2 1’38.152 274,7
7 10 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 10 9.309 0.672 1’39.018 281,0 1’38.229 279,6
8 15 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 11.469 2.160 1’39.278 281,7 1’38.725 276,1
9 11 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 11.983 0.514 1’38.965 284,7 1’38.313 277,5
10 13 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 12.334 0.351 1’39.226 284,7 1’38.368 276,8
11 12 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 12.581 0.247 1’39.525 281,0 1’38.354 279,6
12 18 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 13.794 1.213 1’39.460 281,0 1’38.963 278,9
13 17 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 15.653 1.859 1’39.782 276,1 1’38.914 274,7
14 16 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 16.127 0.474 1’39.619 278,9 1’38.865 277,5
15 22 24 N. SPINELLI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 17.854 1.727 1’39.798 282,5 1’40.117 277,5
16 19 33 L. TULOVIC GER Team Triple M Ducati Frankfurt Ducati Panigale V4R IND 10 18.723 0.869 1’40.035 286,1 1’39.299 283,2
17 14 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 10 19.789 1.066 1’39.885 281,7 1’38.577 277,5
18 21 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 21.653 1.864 1’40.255 280,3 1’39.520 273,3
19 23 50 B. FONG USA Attack Performance Yamaha Racing Yamaha YZF R1 IND 10 22.135 0.482 1’40.324 275,4 1’40.213 276,8
20 20 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 22.798 0.663 1’40.353 276,8 1’39.400 271,3
21 24 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 42.995 20.197 1’41.731 274,7 1’41.148 274,0
Non classificati
RET 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 0 1’37.153 281,7
RET 5 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 0 1’37.780 276,1
RET 6 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 0 1’37.986 278,2