Classifica Tour de France 2025, ventesima tappa: Pogacar festeggia il poker, Vingegaard oltre i 4′
La ventesima tappa del Tour de France era stata disegnata per una fuga da lontano, con un profilo altimetrico particolarmente mosso che strizzava l’occhio agli attaccanti. Gli uomini di classifica non erano direttamente interessanti da questa frazione disputata sotto la pioggia e non è cambiato nulla nelle posizioni di vertice alla vigilia della frazione conclusiva di questa edizione della Grande Boucle, ormai il podio della corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo è delineata.
Lo sloveno Tadej Pogacar indossa la maglia gialla con un vantaggio di oltre quattro minuti nei confronti del danese Jonas Vingegaard e domani festeggerà la sua quarta apoteosi al Tour de France. Il capitano della UAE Emirates XRG replicherà il trionfo di dodici mesi fa, sempre davanti al suo storico rivali con cui si è spartito le gioie nell’ultimo lusro. Sul gradino più basso del podio salirà il giovane tedesco Florian Lipowitz, dato che ha un margine ormai rassicurante nei confronti del britannico Oscar Onley.
Di seguito la classifica generale del Tour de France 2025 al termine della ventesima tappa. Domani (domenica 27 luglio) andrà in scena la ventunesima e ultima frazione: 132 km da Mantes-la-Ville a Parigi, confermato il consueto traguardo sui Campi Elisi ma prima bisognerà affrontare lo strappo di Montmartre per tre volte e dunque potrebbe non materializzarsi il consueto arrivo in volata.
CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2025 (al termine della ventesima tappa)
1 Pogačar Tadej UAE Team Emirates – XRG 52″ 73:55:14
2 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 34″ 4:24
3 Lipowitz Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 11:03
4 Onley Oscar Team Picnic PostNL 4″ 12:12
5 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 17:12
6 Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 20:08
7 Vauquelin Kévin Arkéa – B&B Hotels 22:29
8 Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 25:30
9 Healy Ben EF Education – EasyPost 20″ 27:59
10 Jegat Jordan Team TotalEnergies 32:27
11 10 ▼1 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 10″ 34:34
12 12 – Arensman Thymen INEOS Grenadiers 26″ 52:41
13 13 – Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 1:04:36
14 15 ▲1 Higuita Sergio XDS Astana Team 1:08:19
15 16 ▲1 Yates Simon Team Visma | Lease a Bike 10″ 1:17:30
16 17 ▲1 Martin Guillaume Groupama – FDJ 1:18:07
17 14 ▼3 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 1:20:24
18 18 – Mühlberger Gregor Movistar Team 1:28:17
19 20 ▲1 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 1:29:28
20 21 ▲1 Rodríguez Cristián Arkéa – B&B Hotels 1:36:15
21 22 ▲1 Madouas Valentin Groupama – FDJ 1:39:46
22 24 ▲2 Meurisse Xandro Alpecin – Deceuninck 1:43:46
23 23 – Barguil Warren Team Picnic PostNL 1:48:09
24 19 ▼5 Yates Adam UAE Team Emirates – XRG 1:48:41
25 28 ▲3 Paret-Peintre Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:12:52
26 29 ▲3 García Pierna Raúl Arkéa – B&B Hotels 2:15:58
27 25 ▼2 Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 2:16:15
28 26 ▼2 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 6″ 2:20:36
29 31 ▲2 Soler Marc UAE Team Emirates – XRG 2:21:01
30 32 ▲2 Buchmann Emanuel Cofidis 2:21:34
31 33 ▲2 Rubio Einer Movistar Team 2:21:56
32 34 ▲2 Van Wilder Ilan Soudal Quick-Step 2:23:14
33 27 ▼6 Scotson Callum Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:25:40
34 36 ▲2 Grégoire Romain Groupama – FDJ 2:25:58
35 37 ▲2 Sweeny Harry EF Education – EasyPost 2:27:58
36 30 ▼6 Berthet Clément Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:32:50
37 40 ▲3 Wellens Tim UAE Team Emirates – XRG 10″ 2:38:24
38 42 ▲4 Velasco Simone XDS Astana Team 2:41:31
39 46 ▲7 van den Broek Frank Team Picnic PostNL 6″ 2:45:44
40 35 ▼5 Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 4″ 2:45:48
41 41 – Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step 10″ 2:47:05
42 44 ▲2 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 4″ 2:50:51
43 47 ▲4 Venturini Clément Arkéa – B&B Hotels 2:52:39
44 38 ▼6 Tejada Harold XDS Astana Team 2:54:34
45 39 ▼6 Pacher Quentin Groupama – FDJ 2:56:00
46 43 ▼3 Baudin Alex EF Education – EasyPost 2:56:15
47 49 ▲2 Powless Neilson EF Education – EasyPost 2:58:52
48 50 ▲2 Blackmore Joseph Israel – Premier Tech 2:59:04
49 55 ▲6 Eenkhoorn Pascal Soudal Quick-Step 4″ 3:00:25
50 51 ▲1 Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 3:03:12
51 57 ▲6 Costiou Ewen Arkéa – B&B Hotels 3:06:35
52 56 ▲4 Woods Michael Israel – Premier Tech 3:06:59
53 58 ▲5 Laurance Axel INEOS Grenadiers 3:10:10
54 48 ▼6 Benoot Tiesj Team Visma | Lease a Bike 3:10:19
55 59 ▲4 Delettre Alexandre Team TotalEnergies 3:12:28
56 45 ▼11 Alaphilippe Julian Tudor Pro Cycling Team 4″ 3:13:20
57 61 ▲4 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 3:14:44
58 52 ▼6 Thomas Geraint INEOS Grenadiers 3:14:57
59 53 ▼6 Simmons Quinn Lidl – Trek 6″ 3:17:45
60 63 ▲3 Gachignard Thomas Team TotalEnergies 3:23:14
61 64 ▲3 Le Berre Mathis Arkéa – B&B Hotels 3:25:28
62 66 ▲4 Stuyven Jasper Lidl – Trek 3:26:11
63 54 ▼9 Burgaudeau Mathieu Team TotalEnergies 3:26:18
64 67 ▲3 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility 3:26:29
65 60 ▼5 Verstrynge Emiel Alpecin – Deceuninck 3:28:01
66 69 ▲3 Berckmoes Jenno Lotto 3:33:12
67 70 ▲3 van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 6″ 3:34:06
68 71 ▲3 Schachmann Maximilian Soudal Quick-Step 3:35:01
69 72 ▲3 Izagirre Ion Cofidis 3:35:02
70 73 ▲3 Foss Tobias INEOS Grenadiers 3:35:15
71 75 ▲4 Abrahamsen Jonas Uno-X Mobility 10″ 3:36:21
72 62 ▼10 Valgren Michael EF Education – EasyPost 3:37:01
73 77 ▲4 Naesen Oliver Decathlon AG2R La Mondiale Team 3:39:28
74 65 ▼9 Oliveira Nelson Movistar Team 3:41:03
75 80 ▲5 Politt Nils UAE Team Emirates – XRG 3:44:45
76 81 ▲5 Johannessen Anders Halland Uno-X Mobility 3:46:02
77 82 ▲5 Tronchon Bastien Decathlon AG2R La Mondiale Team 3:46:36
78 86 ▲8 Hirschi Marc Tudor Pro Cycling Team 3:48:37
79 78 ▼1 Martinez Lenny Bahrain – Victorious 3:49:05
80 87 ▲7 Teunissen Mike XDS Astana Team 3:49:28
81 79 ▼2 Aranburu Alex Cofidis 3:49:29
82 88 ▲6 Barré Louis Intermarché – Wanty 3:51:34
83 89 ▲6 Mayrhofer Marius Tudor Pro Cycling Team 3:53:18
84 83 ▼1 Van Moer Brent Lotto 3:53:19
85 74 ▼11 Champoussin Clément XDS Astana Team 3:53:27
86 95 ▲9 Groves Kaden Alpecin – Deceuninck 14″ 3:53:29
87 68 ▼19 Sivakov Pavel UAE Team Emirates – XRG 3:54:19
88 85 ▼3 Neilands Krists Israel – Premier Tech 3:54:25
89 90 ▲1 Pithie Laurence Red Bull – BORA – hansgrohe 3:54:44
90 92 ▲2 Teuns Dylan Cofidis 3:55:48
91 94 ▲3 Asgreen Kasper EF Education – EasyPost 3:58:25
92 76 ▼16 Lutsenko Alexey Israel – Premier Tech 3:59:52
93 91 ▼2 Russo Clément Groupama – FDJ 4:01:44
94 97 ▲3 Touzé Damien Cofidis 4:01:48
95 98 ▲3 Skujiņš Toms Lidl – Trek 4:04:16
96 100 ▲4 Andresen Tobias Lund Team Picnic PostNL 4″ 4:06:51
97 84 ▼13 Haller Marco Tudor Pro Cycling Team 4:09:24
98 93 ▼5 Rickaert Jonas Alpecin – Deceuninck 4:11:17
99 105 ▲6 Trentin Matteo Tudor Pro Cycling Team 4:12:31
100 102 ▲2 Louvel Matis Israel – Premier Tech 4:13:01
101 103 ▲2 Schmid Mauro Team Jayco AlUla 6″ 4:14:00
102 99 ▼3 Barta Will Movistar Team 4:20:07
103 96 ▼7 Vermeersch Gianni Alpecin – Deceuninck 4:22:29
104 101 ▼3 Wright Fred Bahrain – Victorious 4:22:52
105 104 ▼1 Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 4:30:56
106 112 ▲6 Turgis Anthony Team TotalEnergies 4:31:58
107 106 ▼1 Romeo Iván Movistar Team 4:33:49
108 120 ▲12 Stewart Jake Israel – Premier Tech 4:36:37
109 107 ▼2 Swift Connor INEOS Grenadiers 4:40:30
110 110 – Castrillo Pablo Movistar Team 4:42:51
111 111 – Penhoët Paul Groupama – FDJ 4:44:44
112 108 ▼4 Märkl Niklas Team Picnic PostNL 4:46:23
113 121 ▲8 van Dijke Mick Red Bull – BORA – hansgrohe 4:46:50
114 109 ▼5 Albanese Vincenzo EF Education – EasyPost 4:48:20
115 125 ▲10 Watson Samuel INEOS Grenadiers 4:50:14
116 113 ▼3 Nys Thibau Lidl – Trek 4:50:42
117 114 ▼3 García Cortina Iván Movistar Team 4:53:18
118 115 ▼3 Affini Edoardo Team Visma | Lease a Bike 4:54:53
119 118 ▼1 Dainese Alberto Tudor Pro Cycling Team 4:56:31
120 128 ▲8 Naberman Tim Team Picnic PostNL 5:00:03
121 116 ▼5 Plapp Luke Team Jayco AlUla 5:02:34
122 117 ▼5 Sepúlveda Eduardo Lotto 5:02:54
123 119 ▼4 Stannard Robert Bahrain – Victorious 5:03:30
124 126 ▲2 Vercher Mattéo Team TotalEnergies 5:06:33
125 122 ▼3 Ackermann Pascal Israel – Premier Tech 5:09:57
126 123 ▼3 Mohorič Matej Bahrain – Victorious 5:10:17
127 135 ▲8 Askey Lewis Groupama – FDJ 5:10:40
128 124 ▼4 Rutsch Jonas Intermarché – Wanty 5:11:07
129 136 ▲7 Drizners Jarrad Lotto 5:11:17
130 131 ▲1 Cort Magnus Uno-X Mobility 5:11:51
131 127 ▼4 Dillier Silvan Alpecin – Deceuninck 5:14:12
132 132 – Girmay Biniam Intermarché – Wanty 6″ 5:14:55
133 129 ▼4 Bittner Pavel Team Picnic PostNL 5:17:44
134 130 ▼4 Flynn Sean Team Picnic PostNL 5:18:13
135 154 ▲19 Ballerini Davide XDS Astana Team 5:20:28
136 133 ▼3 Capiot Amaury Arkéa – B&B Hotels 5:22:38
137 134 ▼3 Durbridge Luke Team Jayco AlUla 5:23:21
138 140 ▲2 Page Hugo Intermarché – Wanty 5:24:23
139 142 ▲3 Fredheim Stian Uno-X Mobility 5:26:41
140 137 ▼3 Reinders Elmar Team Jayco AlUla 5:28:50
141 138 ▼3 Rex Laurenz Intermarché – Wanty 5:29:16
142 139 ▼3 De Lie Arnaud Lotto 4″ 5:29:35
143 141 ▼2 Braet Vito Intermarché – Wanty 5:32:04
144 143 ▼1 Grignard Sébastien Lotto 5:33:48
145 144 ▼1 Renard Alexis Cofidis 5:34:56
146 145 ▼1 Milan Jonathan Lidl – Trek 32″ 5:35:35
147 146 ▼1 Van Lerberghe Bert Soudal Quick-Step 5:36:47
148 147 ▼1 Merlier Tim Soudal Quick-Step 20″ 5:37:19
149 148 ▼1 Boivin Guillaume Israel – Premier Tech 5:37:44
150 149 ▼1 Groenewegen Dylan Team Jayco AlUla 5:38:24
151 150 ▼1 Bauhaus Phil Bahrain – Victorious 4″ 5:39:29
152 151 ▼1 Mezgec Luka Team Jayco AlUla 5:40:08
153 152 ▼1 Démare Arnaud Arkéa – B&B Hotels 5:40:35
154 153 ▼1 Thomas Benjamin Cofidis 5:41:16
155 155 – Gradek Kamil Bahrain – Victorious 5:43:51
156 156 – van Sintmaartensdijk Roel Intermarché – Wanty 5:44:11
157 158 ▲1 Lienhard Fabian Tudor Pro Cycling Team 5:46:00
158 161 ▲3 Meeus Jordi Red Bull – BORA – hansgrohe 6″ 5:48:25
159 159 – Theuns Edward Lidl – Trek 5:51:25
160 160 – Consonni Simone Lidl – Trek 5:51:40