Notizie

Tiro a volo, Giovanni Pellielo è eterno: vittoria a 55 anni in Coppa del Mondo a Lonato del Garda

Si tinge d’azzurro il cielo di Lonato del Garda, sede della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo: l’eterno Giovanni Pellielo a 55 anni si impone nella finale del trap maschile, gara in cui arrivano anche il terzo posto di Mauro De Filippis ed il sesto di Massimo Fabbrizi.

In una finale di altissima caratura tecnica Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) manca 2 piattelli dei primi 7, ma poi rompe tutti i 43 rimanenti fino al termine della prova: l’azzurro batte nel duello conclusivo il britannico Matthew Coward-Holley, che paga dazio negli ultimi 10 colpi del duello conclusivo con 2 errori e lascia strada al tiratore italiano, che si impone con lo score di 48-46.

Sale sul gradino più basso del podio un altro azzurro, Mauro De Filippis (Fiamme Oro), che viene eliminato in terza posizione con 36/40, mentre resta ai piedi del podio lo statunitense Walton Eller, quarto con 29/35. Quinta posizione per l’egiziano Abdelaziz Mehelba, fuori a quota 23/30, infine la sesta piazza va al terzo italiano in gara, Massimo Fabbrizi (Carabinieri), eliminato con 18/25.

Nelle qualificazioni, con 183 tiratori al via, gran prestazione di tutti gli italiani, con tre azzurri nei primi quattro posti ed un altro che avrebbe partecipato allo shoot-off per l’ingresso in finale se non fosse stato in gara solo per il ranking, ovvero Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro), che aveva chiuso nel gruppo al quinto posto a quota 121/125. Più indietro l’altro italiano al via solo per la classificaRiccardo Faccani (Fiamme Azzurre), 114° con 111/125.

FINALE TRAP MASCHILE

1 1457 PELLIELO Giovanni ITA 48
2 1302 COWARD-HOLLEY Matthew GBR 46
3 1452 DE FILIPPIS Mauro ITA 36
4 1906 ELLER Walton USA 29
5 1216 MEHELBA Abdelaziz EGY 23
6 1453 FABBRIZI Massimo ITA 18

QUALIFICAZIONI TRAP MASCHILE

1 1452 DE FILIPPIS Mauro ITA 25 25 25 25 24 124 +6 Q
2 1302 COWARD-HOLLEY Matthew GBR 25 25 25 25 24 124 +5 Q
3 1457 PELLIELO Giovanni ITA 24 25 25 25 25 124 +0 Q
4 1453 FABBRIZI Massimo ITA 24 25 25 25 24 123 Q
5 1906 ELLER Walton USA 23 24 25 24 25 121 +14 Q
6 1216 MEHELBA Abdelaziz EGY 25 24 22 25 25 121 +13 Q
7 1123 CHEN Pengyu CHN 23 25 25 24 24 121 +2
8 1136 GLASNOVIC Josip CRO 25 25 25 21 25 121 +1
9 1425 SANDHU Zoravar Singh IND 24 25 24 24 24 121 +1
10 1455 FERRARI Lorenzo ITA 24 24 25 24 24 121 RPO
11 1169 BECCARI Fabio CZE 23 23 24 25 25 120
12 1233 MARTINEZ TORRES Adria ESP 23 24 23 25 25 120
13 1019 WILLETT James AUS 25 24 24 22 25 120
14 1545 ALMUDHAF Khaled KUW 23 24 24 25 24 120 RPO
15 1172 LIPTAK Jiri CZE 25 22 24 25 24 120
16 1379 BROL CARDENAS Jean Pierre GUA 23 24 25 24 24 120
17 1171 KOSTELECKY David CZE 25 24 23 24 24 120 RPO
18 1544 ALMEQLED Naser KUW 24 25 24 23 24 120 CB:23
19 1017 ILES Mitchell AUS 24 25 24 23 24 120 CB:7
20 1220 ZAHER Ahmed EGY 24 24 24 25 23 120
21 1231 GARCIA Andres ESP 24 25 24 24 23 120
22 1855 YANG Kun-Pi TPE 24 24 24 23 24 119
23 1548 ALRASHIDI Talal KUW 24 24 25 22 24 119
24 1794 SMILJANIC Nemanja SRB 23 23 25 25 23 119
25 1677 DE SOUZA FERREIRA Alessandro PER 23 24 24 25 23 119
26 1153 KYRIAKOU Nikolas CYP 24 24 25 23 23 119
27 1230 FERNANDEZ Alberto ESP 23 22 24 24 25 118
28 1201 TEJEDA Henry DOM 24 24 24 21 25 118
29 1354 KROSS Marco GER 21 25 24 24 24 118
30 1909 HINTON William USA 25 21 24 24 24 118
31 1711 FARIA Jose POR 23 24 24 23 24 118
32 1729 AL-RUMAIHI Mohammed QAT 24 23 24 23 24 118
33 1275 GUERRERO Sebastien FRA 25 22 25 22 24 118 RPO
34 1722 ABUSHARIB Saeed Hamad R A QAT 23 24 23 25 23 118
35 1271 BOURGUE Clement FRA 24 25 22 24 23 118
36 1048 GULIYEV Alimirza AZE 25 24 22 24 23 118
37 1836 NORLEN Andreas SWE 23 25 24 23 23 118
38 1801 DOS SANTOS CUNHA Nuno SUI 24 24 24 23 23 118
39 1834 LEVIN ANDERSSON Rickard SWE 24 25 24 22 23 118
40 1910 MEIN Derrick USA 22 21 24 25 25 117
41 1905 BROSSEAU Jack USA 24 24 22 22 25 117 RPO
42 1363 CHATZITSAKIROGLOU Ioannis GRE 23 22 23 25 24 117
43 1126 QI Ying CHN 23 24 24 22 24 117
44 1702 TRZEBINSKI Jakub POL 24 23 24 22 24 117 RPO
45 1378 BROL Hebert GUA 24 24 24 22 23 117
46 1610 OROZCO DIAZ Jorge Martin MEX 24 23 25 23 22 117
47 1174 PALACKY Jan CZE 23 25 24 23 22 117 RPO
48 1757 ZHUKOV Lev AIN 21 23 24 23 25 116
49 1699 MROZEK Daniel Krzysztof POL 23 23 24 21 25 116
50 1723 AL-ATHBA Rashid Hamad S A QAT 20 23 24 25 24 116
51 1071 DARUICH Hussein BRA 22 23 23 24 24 116
52 1257 KOEYLINEN Simo FIN 23 22 24 23 24 116
53 1419 JASWINDER SINGH Jaswinder IND 23 24 22 23 24 116
54 1773 LEPEN Matjaz SLO 22 23 25 22 24 116
55 1516 PARK Junyoung KOR 23 23 24 22 24 116
56 1274 DESERT Antonin FRA 23 25 22 22 24 116
57 1890 SHLYUZ Oleksandr Oles UKR 20 24 24 25 23 116
58 1135 GLASNOVIC Anton CRO 22 23 23 25 23 116
59 1421 LAKSHAY Lakshay IND 24 22 24 23 23 116
60 1644 LILLERUD Ruben Groenbeck NOR 23 23 25 22 23 116
61 1139 RAVALICO Francesco CRO 22 25 24 22 23 116 RPO
62 1667 TAYLOR NUNEZ Eduardo Elias PAN 24 24 23 22 23 116
63 1154 MAKRI Andreas CYP 25 22 22 25 22 116
64 1866 ILBILGI Murat TUR 23 24 23 24 22 116
65 1824 VARGA Erik SVK 24 23 25 22 22 116
66 1260 MAEKELAE Juho Johannes FIN 23 24 23 25 21 116
67 1426 VIHAN Shardul IND 23 25 24 23 21 116 RPO
68 1258 LAAKSO Jukka FIN 21 25 24 20 25 115
69 1051 HUSEYNLI Ali AZE 21 22 23 25 24 115
70 1134 CERNOGORAZ Giovanni CRO 22 21 25 23 24 115
71 1213 KAMAR Ahmed EGY 21 24 23 23 24 115
72 1016 GRICE Thomas Derek AUS 22 24 23 22 24 115 RPO
73 1618 CHETCUTI Gianluca MLT 24 22 23 22 24 115
74 1587 EL HAMRI Toufik MAR 22 25 22 22 24 115
75 1045 AGHAZADA Mirmomin AZE 22 23 23 24 23 115
76 1499 POCHIVALOV Mark KAZ 24 22 22 24 23 115
77 1871 TUNCER N Tolga TUR 23 24 21 24 23 115 CB:18
78 1072 GOMES Haddy BRA 23 24 21 24 23 115 CB:11 RPO
79 1124 GAO Lubiao CHN 24 23 21 24 23 115
80 1309 WIXEY Michael GBR 24 21 24 23 23 115
81 1542 ALFAIHAN Abdulrahman KUW 22 24 23 23 23 115
82 1232 LECANDA ALCIBAR Jon ESP 23 24 22 23 23 115 RPO
83 1304 HEADING Aaron GBR 24 24 23 21 23 115
84 1774 MACEK Bostjan SLO 22 25 22 24 22 115
85 1549 ALRASHIDI Yousef T A M KUW 24 22 24 23 22 115 RPO
86 1700 PASIERBSKI Tomasz POL 22 24 24 24 21 115
87 1775 SFILIGOJ Zan SLO 21 21 24 24 24 114
88 1513 AHN Daemyeong KOR 21 23 22 24 24 114
89 1350 ENGELN Leon Alexander GER 22 24 21 23 24 114
90 1867 ILNAM Yavuz TUR 23 24 22 21 24 114
91 1307 SHAW Mark GBR 21 24 22 24 23 114 RPO
92 1031 SOLYOM Laszlo AUT 23 25 20 23 23 114
93 1821 MARINOV Filip SVK 21 25 24 21 23 114
94 1062 PEETERS Yannick BEL 21 24 25 22 22 114
95 1783 BERTI Gian Marco SMR 22 24 24 22 22 114
96 1138 KANCELAR Kristijan CRO 24 25 22 23 20 114 RPO
97 1278 SAVARY Pierre FRA 22 24 21 22 24 113
98 1523 ALDAWSARI Saad Abdullah R KSA 22 24 23 20 24 113
99 1698 MANIKOWSKI Tomasz POL 23 23 21 23 23 113 RPO
100 1198 LORENZO Eduardo Jose DOM 23 23 23 22 22 113
101 1819 KOVACOCY Marian SVK 23 24 21 24 21 113
102 1073 LUSTOZA Leonardo BRA 21 25 24 23 20 113
103 1243 KULL Andres EST 20 23 21 23 25 112
104 1660 AL-SHIBLI Bati Humaid Ali OMA 24 24 19 21 24 112
105 1619 GALEA James MLT 21 21 23 24 23 112
106 1013 ARGIRO Nathan Steven AUS 21 21 24 23 23 112
107 1688 TOPACIO Hagen Alexander PHI 22 22 24 21 23 112
108 1823 TOTH Timotej SVK 23 21 24 23 21 112 RPO
109 1585 ALHRRAS Zouhair MAR 22 23 24 22 21 112
110 1150 AKTERZI Nihat CYP 24 21 24 22 21 112
111 1771 BLAZINSEK Tomaz SLO 24 23 24 20 21 112 RPO
112 1287 JOHANNESEN Alex FRO 19 21 22 25 24 111
113 1755 NIKOLAEV Ramir AIN 22 20 22 23 24 111
114 1454 FACCANI Riccardo ITA 23 23 19 22 24 111 RPO
115 1704 YAZYKOV Wolodymyr POL 22 21 23 21 24 111
116 1676 BOZA Francisco PER 22 20 23 23 23 111
117 1586 BOUAIN Abdelmounaim MAR 23 22 20 23 23 111 RPO
118 1355 LOEW Andreas GER 22 25 19 23 22 111
119 1377 BROL Enrique GUA 23 22 22 22 22 111
120 1229 CALDERON ALGABA Severiano ESP 22 23 23 22 21 111 RPO
121 1063 TILMANT Jean-Marc Alain M BEL 24 21 25 23 18 111 RPO
122 1061 DE KEPPER Steven BEL 22 21 24 20 23 110
123 1076 SANTIN Jaison Sandro BRA 22 22 23 20 23 110
124 1784 RIGONI Simone SMR 19 24 22 24 21 110
125 1327 O SULLIVAN Ian IRL 20 23 23 23 21 110
126 1852 CHEN Kuei-Peng TPE 23 23 21 23 20 110
127 1497 MOISSEYEV Nikita KAZ 23 24 21 22 20 110
128 1262 RUUTANA Teemu Antero FIN 22 23 24 21 20 110 RPO
129 1772 HOJNIK Dusan SLO 22 22 20 21 24 109 RPO
130 1712 RODRIGUES Armelim POR 18 21 25 22 23 109
131 1658 AL TUBI Sakhar Said Mohammed OMA 20 23 21 22 23 109 RPO
132 1659 AL-NASSERI Saleem OMA 20 21 23 24 21 109
133 1525 ALMUTAIRI Fahad Makin A KSA 22 22 22 22 21 109
134 1390 DOEBOERHEGYI Bence HUN 21 22 25 20 21 109
135 1029 ROSENAUER Jens AUT 21 22 23 24 19 109
136 1482 TAMURA Michihide JPN 23 17 22 22 24 108
137 1014 CORBO Marco Vincenzo AUS 20 23 19 22 24 108 RPO
138 1052 MEHDIZADE Sabir AZE 20 21 23 20 24 108 RPO
139 1630 STANISIC Ivo MNE 20 21 24 19 24 108
140 1713 TEIXEIRA Filipe POR 21 19 22 23 23 108
141 1802 ZULJI Salen SUI 22 21 21 21 23 108
142 1655 AL KHATRI Said OMA 21 24 20 20 23 108
143 1528 ALSAHLI Fahad Ali M KSA 22 20 23 22 21 108
144 1726 AL-HEMAIDI Nasser Ali N A QAT 19 23 22 24 20 108 RPO
145 1466 ALTRABEISHI Ahmad JOR 24 21 21 23 19 108
146 1800 DEGIACOMI Ursin SUI 23 23 20 17 24 107
147 1176 STEPAN Vladimir CZE 18 21 24 22 22 107
148 1084 ALI Saeed Hasan S BRN 22 21 22 20 22 107
149 1621 SCIBERRAS Nico MLT 20 21 21 24 21 107
150 1563 DAAKOUR Ahmad LBN 20 20 24 22 21 107
151 1306 ROSS Ewen Robertson GBR 22 24 21 19 21 107 RPO
152 1197 LORENZO Domingo DOM 21 24 17 21 23 106
153 1496 KONCHENKO Bogdan KAZ 22 21 21 19 23 106
154 1111 VERGARA BERNABE Claudio CHI 20 24 20 20 22 106
155 1075 MUNARETTO Emanuel BRA 23 20 22 19 22 106 RPO
156 1495 AISALBAYEV Assylkhan KAZ 23 24 21 17 21 106 RPO
157 1424 SAKTHIVEL MUTHUKUMAAR Yugan IND 21 22 22 21 20 106 RPO
158 1818 HRUSKA Daniel SVK 21 21 24 20 20 106 RPO
159 1737 IONASCU Mihai-Demis ROU 20 22 25 16 22 105
160 1588 HAJ ALI Younes MAR 21 23 18 23 20 105
161 1025 FAUST Alexander AUT 17 22 20 22 23 104
162 1186 RANTHE Torben DEN 21 21 19 22 21 104
163 1886 BILKO Oleksandr UKR 19 24 19 21 21 104
164 1110 VALENZUELA SEPULVEDA Cristobal Nicolas CHI 20 18 20 22 23 103
165 1628 BORETA Lazar MNE 18 20 22 20 23 103
166 1622 VELLA Christopher MLT 19 22 24 15 23 103 RPO
167 1054 NOVRUZLU Murtaza AZE 20 18 24 21 20 103 RPO
168 1218 SABET Tarek EGY 23 22 21 19 18 103 RPO
169 1594 ENG Wei Jin MAS 18 22 23 19 20 102
170 1607 HACES Alvaro MEX 18 22 20 19 22 101
171 1685 ANG Eric PHI 19 23 20 18 21 101
172 1060 CARLIEZ Clement BEL 22 19 21 20 19 101
173 1215 MADI Yassine EGY 22 23 20 17 18 100 RPO
174 1792 CARNIC Nemanja SRB 20 19 20 20 20 99
175 1199 LORENZO JIMENEZ Eduardo Jose DOM 21 19 17 20 21 98 RPO
176 1687 JAVINES Teddy PHI 22 20 21 16 18 97
177 1468 QUSOUS Aiman T I JOR 19 21 21 21 15 97
178 1608 HERNANDEZ TOVAR Alberto MEX 18 18 20 18 18 92
179 1288 KLETTHEYGGJ Johnhard FRO 19 16 18 19 19 91
180 1286 JOENSEN Esmar Andreasson FRO 17 17 17 21 18 90
181 1790 BASTA Nebojsa SRB 21 14 22 15 17 89 RPO
182 1793 DANGUBIC Marko SRB 20 21 23 16 80 DNF
183 1666 GARCIA GRANDE Carlos PAN 14 11 10 14 10 59

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Altri sport

Sponsored