Superbike, Razgatlioglu domina gara-1 a Donington e si avvicina a -4 da Bulega nel Mondiale
Dopo la sorprendente tripletta di Misano, Toprak Razgatlioglu si esalta sull’amata pista di Donington Park e vince dalla pole position gara-1 del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, settimo round stagionale del Mondiale Superbike. Il turco della BMW raggiunge così la doppia cifra di successi sul mitico circuito inglese (record all-time, superando i 9 di Tom Sykes), collezionando la vittoria numero 67 nella categoria (la decima dell’anno su 19 manche disputate).
Il campione del mondo in carica ha dominato la corsa odierna, rifilando distacchi enormi alla concorrenza dopo aver usufruito della spettacolare caduta di Alex Lowes (in quel momento primo) nelle battute iniziali con la Bimota per ritrovarsi in testa con margine sugli inseguitori. Razgatlioglu ha poi gestito agevolmente la situazione, tenendo un margine di sicurezza su Nicolò Bulega (2°) e arrivando in solitaria al traguardo.
L’emiliano del team ufficiale Ducati ha avuto il merito di limitare i danni in un contesto sfavorevole, perdendo tanto tempo nei primi giri a causa di una partenza negativa e non avendo poi il passo per avvicinarsi a Toprak nel momento in cui ha avuto finalmente pista libera. Bulega resta dunque leader della generale, con un vantaggio ridotto ormai a soli 4 punti nei confronti del suo grande rivale Razgatlioglu.
La casa di Borgo Panigale piazza sul podio anche un ottimo Danilo Petrucci, terzo con la Panigale V4R del team Barni davanti alle Yamaha dell’altro italiano Andrea Locatelli (4°) e del redivivo veterano pluricampione mondiale Jonathan Rea (5°). Buona rimonta nel finale e 10° posto per Andrea Iannone, mentre va segnalato il maxi-incidente al via che ha coinvolto Alvaro Bautista, Yari Montella e Sam Lowes.
CLASSIFICA GARA-1 GP GRAN BRETAGNA SUPERBIKE 2025
1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 23 1’26.441 274,8 1’24.827 276,2
2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 23 6.535 6.535 1’26.740 276,9 1’24.946 274,8
3 9 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 23 11.775 5.240 1’27.036 275,5 1’25.574 272,7
4 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 23 14.446 2.671 1’27.112 270,0 1’25.532 274,1
5 4 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 23 16.160 1.714 1’27.171 272,0 1’25.255 273,4
6 17 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 23 16.733 0.573 1’27.250 275,5 1’25.985 274,1
7 11 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 23 17.089 0.356 1’27.246 273,4 1’25.626 274,8
8 12 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 23 17.205 0.116 1’27.313 279,8 1’25.785 276,2
9 16 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 23 19.911 2.706 1’27.420 274,1 1’25.953 274,1
10 14 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 23 21.942 2.031 1’27.316 279,1 1’25.914 277,6
11 19 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 23 22.508 0.566 1’27.470 272,7 1’26.174 272,7
12 7 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 23 23.166 0.658 1’27.421 276,2 1’25.533 277,6
13 15 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 23 34.146 10.980 1’27.487 276,2 1’25.922 276,2
14 21 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 23 37.916 3.770 1’28.061 268,7 1’26.730 271,4
15 22 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 23 41.203 3.287 1’28.320 268,0 1’26.836 271,4
16 18 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 23 1’16.784 35.581 1’27.829 271,4 1’26.137 272,7
Non classificati
RET 24 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 2 Laps 1’29.253 264,1 1’28.438 268,0
RET 13 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 7 16 Laps 1’27.829 271,4 1’25.861 274,1
RET 20 46 T. BRIDEWELL GBR Honda Racing UK Honda CBR1000 RR-R IND 5 18 Laps 1’27.777 268,0 1’26.248 272,7
RET 23 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 4 19 Laps 1’28.606 265,4 1’26.908 269,3
RET 3 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 3 20 Laps 1’26.521 268,7 1’24.974 274,8
RET 10 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 0 1’25.588 276,9
RET 5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 0 1’25.347 276,2
RET 8 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 0 1’25.562 277,6