Notizie

MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Germania 2025: Di Giannantonio in testa, Bagnaia in Q2

Fabio Di Giannantonio ha firmato il miglior giro nelle prove libere 2 del GP di Germania, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Sachsenring. Il centauro italiano ha stampato un perentorio 1:19.071 in sella alla Ducati VR46, riuscendo a precedere gli spagnoli Alex Marquez (Ducati Gresini) e Marc Marquez (Ducati ufficiale) di oltre tre decimi.

Quarta piazza per il francese Fabio Quartararo (Yamaha) con un distacco di 0.453, seguito dalla KTM di Pedro Acosta e dall’altra Ducati VR46 guidata da Franco Morbidelli. Francesco Bagnaia si è fermato in nona piazza con l’altra Ducati ufficiale: il piemontese paga un distacco di 0.627, ma è quantomeno riuscito ad accedere direttamente al Q2 delle qualifiche.

Di seguito la classifica e i risultati delle pre-qualifiche del GP di Germani 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Sachsenring.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP GERMANIA MOTOGP 2025

1 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’19.071 25 26 304.2
2 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’19.408 26 27 0.337 0.337 302.5
3 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’19.461 23 29 0.390 0.053 302.5
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’19.524 28 30 0.453 0.063 300.0
5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’19.560 24 27 0.489 0.036 303.3
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’19.592 22 25 0.521 0.032 302.5
7 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’19.595 23 26 0.524 0.003 305.9
8 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’19.637 25 28 0.566 0.042 302.5
9 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’19.698 23 26 0.627 0.061 306.8
10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’19.733 25 26 0.662 0.035 305.9
11 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’19.780 25 26 0.709 0.047 303.3
12 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’19.964 23 25 0.893 0.184 303.3
13 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’20.004 26 29 0.933 0.040 304.2
14 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’20.005 28 30 0.934 0.001 302.5
15 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’20.099 26 28 1.028 0.094 303.3
16 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’20.191 24 24 1.120 0.092 300.8
17 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’20.202 17 23 1.131 0.011 301.6
18 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’20.309 25 27 1.238 0.107 300.8
19 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’20.668 21 23 1.597 0.359 298.3
20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’20.722 27 29 1.651 0.054 301.6
Non classificato
23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Altri sport

Sponsored