Tiro a volo, classifica molto corta nelle qualificazioni dello skeet dopo 100 piattelli a Lonato
Al termine della seconda giornata di gare a Lonato del Garda, in Italia, sede della tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, la classifica resta cortissima dopo i primi 100 piattelli delle qualificazioni dello skeet individuale maschile, che vedono ben 179 iscritti (176 i tiratori effettivamente al via): sono verosimilmente tagliati fuori dalla lotta per l’ingresso in finale, però, tutti gli azzurri al via.
Dopo quattro delle cinque serie previste per queste affollatissime qualificazioni sono quattro i tiratori in testa con un perfetto 100/100: condividono la prima posizione il kuwaitiano Abdulaziz Alsaad, lo statunitense Vincent Hancock ed i cechi Daniel Korcak e Jakub Tomecek.
Alle loro spalle si piazza in quinta posizione a quota 99/100 un gruppo di sei tiratori, privo di italiani, mentre il miglior azzurro si trova nel gruppo di 17 tiratori all’11° posto con 98/100 ed è Marco Coco, il quale però è in gara solo per i punti del ranking, e quindi senza possibilità di accesso in finale.
Tra gli 11 atleti al 28° posto con 97/100 è presente Tammaro Cassandro, mentre tra i 20 tiratori al 39° posto a quota 96/100 si trova l’altro italiano in gara solo per il ranking, ovvero Valerio Palmucci, infine nel plotone in 59ma posizione a quota 95/100 ci sono gli altri due azzurri al via, Gabriele Rossetti e Marco Sablone.
QUALIFICAZIONI SKEET MASCHILE (100 PIATTELLI SU 125)
1 1550 ALSAAD Abdulaziz KUW 25 25 25 25 100
1 1908 HANCOCK Vincent USA 25 25 25 25 100
1 1170 KORCAK Daniel CZE 25 25 25 25 100
1 1177 TOMECEK Jakub CZE 25 25 25 25 100
5 1643 ENGEN Joergen NOR 24 25 25 25 99
5 1835 NILSSON SCHOEN Stefan SWE 24 25 25 25 99
7 1697 BAKSALARY Kacper Jerzy POL 25 25 24 25 99 CB:47
8 1276 LE JEUNE Nicolas FRA 25 25 24 25 99 CB:27
9 1256 KALLIOINEN Eetu FIN 25 25 25 24 99
9 1381 ROMERO JUAREZ Santiago GUA 25 25 25 24 99
11 1911 PRINCE Conner USA 23 25 25 25 98 CB:85
12 1418 GILL Bhavtegh Singh IND 23 25 25 25 98 CB:80
13 1557 UPELNIEKS Dainis LAT 24 24 25 25 98
14 1352 KORTE Sven GER 25 23 25 25 98
15 1420 KHAN Mairaj Ahmad IND 24 25 24 25 98 CB:44
16 1645 WATNDAL Erik NOR 24 25 24 25 98 CB:42
17 1109 FLORES BARAHONA Hector Andres CHI 25 24 24 25 98 CB:47
18 1451 COCO Marco ITA 25 24 24 25 98 CB:40 RPO
19 1325 FAIRCLOUGH Jack IRL 25 24 24 25 98 CB:28
20 1234 MIELGO MONEO Jose Maria ESP 25 25 23 25 98 CB:40
21 1217 MEHELBA Azmy EGY 25 25 23 25 98 CB:31
22 1392 RENNER Balint HUN 25 25 23 25 98 CB:28
23 1832 JANSSON Henrik SWE 24 25 25 24 98
24 1273 DELAUNAY Eric FRA 25 24 25 24 98 CB:19
25 1869 MADENCIOGLU Kemal TUR 25 24 25 24 98 CB:18
26 1264 VALLIONIEMI Timi FIN 25 24 25 24 98 CB:5
27 1616 ATTARD Marlon MLT 25 25 24 24 98
28 1571 VAITEKUNAS Tomas LTU 23 24 25 25 97 CB:65
29 1822 NEMETH Ladislav SVK 23 24 25 25 97 CB:55
30 1547 ALRASHIDI Mansour KUW 24 24 24 25 97 CB:40
31 1887 KOBZARUK Andriy UKR 24 24 24 25 97 CB:30
32 1450 CASSANDRO Tammaro ITA 25 23 24 25 97
33 1351 HONKOMP Christopher Robin GER 24 25 23 25 97
34 1546 ALRASHIDI Abdullah KUW 24 24 25 24 97
35 1195 HAZOURY Stefano DOM 24 25 25 23 97
36 1219 SAYED Mohamed Ayman EGY 25 24 25 23 97
37 1101 CURRAN-ROUTLEDGE Trysten Aaron CAN 25 25 24 23 97 CB:5
38 1617 CASSAR Andre MLT 25 25 24 23 97 CB:3
39 1888 MILCHEV Mikola UKR 22 24 25 25 96
40 1185 PETERSEN Emil Kjeldgaard DEN 23 24 24 25 96 CB:39
41 1077 VIEIRA Roberth Lucianno BRA 23 24 24 25 96 CB:27
42 1541 ALDEEHANI Dhary F M F F KUW 23 24 24 25 96 CB:26 RPO
43 1837 SVENSSON Marcus SWE 24 23 24 25 96
44 1570 RACINSKAS Ronaldas LTU 24 24 23 25 96 CB:30
45 1515 LEE Jongjun KOR 24 24 23 25 96 CB:29
46 1432 LEIFSSON Jakob Thor ISL 24 24 23 25 96 CB:28
47 1305 LLEWELLIN Ben GBR 23 24 25 24 96
48 1820 KUCHAROVIC Filip SVK 24 23 25 24 96
49 1242 JUERISSON Peeter EST 23 25 24 24 96 CB:22
50 1527 ALMUTAIRI Saeid Mugbel T KSA 23 25 24 24 96 CB:5
51 1155 NIKOLAIDIS Stefanos CYP 23 25 24 24 96 CB:3
52 1173 NYDRLE Tomas CZE 24 24 24 24 96 RPO
53 1300 BROOKER-SMITH Mitchell GBR 25 23 24 24 96
54 1366 MAVROMMATIS Nikolaos GRE 25 24 23 24 96 CB:21 RPO
55 1456 PALMUCCI Valerio ITA 25 24 23 24 96 CB:14 RPO
56 1027 KUNTSCHIK Sebastian AUT 24 24 25 23 96
57 1030 SCHNEIDER Benjamin AUT 25 25 23 23 96
58 1868 KAYA Muhammet Seyhun TUR 24 25 25 22 96
59 1724 AL-ATHBA Rashid Saleh M J QAT 21 24 25 25 95
60 1353 KRAUSE Tim Maurice GER 23 23 24 25 95
61 1365 GEROCHRISTOS Panagiotis GRE 24 23 23 25 95 CB:38
62 1272 CHAURAY Dylan FRA 24 23 23 25 95 CB:30
63 1907 ELLIOTT Christian USA 24 23 23 25 95 CB:26
64 1380 PADILLA CORONADO Carlos Arturo GUA 23 23 25 24 95
65 1433 SVAVARSSON Hakon ISL 23 24 24 24 95 CB:20
66 1152 KONSTANTINOU Dimitris CYP 23 24 24 24 95 CB:18
67 1458 ROSSETTI Gabriele ITA 23 25 23 24 95
68 1877 AHMAD Mohamed UAE 24 24 23 24 95 CB:24
69 1175 SLAVICEK Milos CZE 24 24 23 24 95 CB:22 RPO
70 1261 MAEKINEN Ukko-Pekka FIN 24 24 23 24 95 CB:19 RPO
71 1459 SABLONE Marco ITA 24 24 23 24 95 CB:6
72 1756 SEMENENKO Anatolii AIN 24 24 23 24 95 CB:3
73 1184 HANSEN Jesper DEN 25 23 23 24 95 CB:20
74 1259 LEHTIMAEKI Oskari Aatos Juhani FIN 25 23 23 24 95 CB:8 RPO
75 1362 CHALKIADAKIS Charalambos GRE 25 24 22 24 95 CB:5
76 1754 MAKAROV Kirill AIN 25 24 22 24 95 CB:4
77 1151 ENGLEZOUDIS Petros CYP 23 25 24 23 95 RPO
78 1422 NARUKA Anant Jeet Singh IND 24 24 24 23 95 CB:4
79 1606 GALLARDO OLIVEROS Luis Raul MEX 24 24 24 23 95 CB:3
80 1178 VOBR Bohumil CZE 25 23 24 23 95
81 1364 FRANTZESKAKIS Nikolaos GRE 24 25 23 23 95 RPO
82 1522 ABDULAIZIZ AL SAUD Hrh Prince Saud Alhassan KSA 25 24 23 23 95 CB:18
83 1727 AL-ISHAQ Ali Ahmed A O QAT 25 24 23 23 95 CB:3
84 1483 TOGUCHI Shotaro JPN 24 24 25 22 95
85 1853 LEE Meng-Yuan TPE 25 24 24 22 95
86 1878 BIN FUTAIS Saif UAE 22 24 23 25 94
87 1870 SAHIN Mustafa Serhat TUR 22 25 22 25 94
88 1187 RASMUSSEN Kasper DEN 25 24 20 25 94
89 1303 ECCLESTON Arran GBR 22 24 24 24 94
90 1149 ACHILLEOS Georgios CYP 25 21 24 24 94
91 1050 HASANOV Javid AZE 25 22 23 24 94 RPO
92 1679 PACHECO ESPINOSA Nicolas PER 23 25 22 24 94
93 1833 LAGESON Rune Mattias SWE 23 23 25 23 94 RPO
94 1108 CORVALAN LABRA Hernan Esteban CHI 24 23 24 23 94 CB:4
95 1417 BAJWA Angad Vir Singh IND 24 23 24 23 94 CB:3 RPO
96 1831 BINNERMARK Mark Erik SWE 23 25 23 23 94 CB:16 RPO
97 1212 IBRAHIM Omar Hesham Seifallah Mohamed EGY 23 25 23 23 94 CB:15
98 1701 PYRA Wiktor POL 24 24 23 23 94
99 1127 WU Liangliang CHN 24 23 25 22 94
100 1125 HAN Xu CHN 24 25 24 21 94
101 1498 PENKOV Ilya KAZ 22 22 24 25 93
102 1367 MITAS Efthimios GRE 23 21 24 25 93
103 1194 DUJARRIC GARCIA Julio Elisardo DOM 21 23 25 24 93
104 1725 AL-ATTIYA Nasser Saleh N A QAT 23 22 24 24 93
105 1480 MARUYAMA Kazunari JPN 23 24 22 24 93 RPO
106 1128 ZHOU Qiwei CHN 23 22 25 23 93
107 1736 CARBUNARU Stefan ROU 23 23 24 23 93
108 1654 AL HATTALI Naghmush OMA 23 24 23 23 93
109 1502 YECHSHENKO Eduard KAZ 21 25 25 22 93
110 1514 JANG Jayong KOR 23 24 24 22 93 CB:5
111 1728 AL-KUWARI Mohamed Ahmed QAT 23 24 24 22 93 CB:4 RPO
112 1556 KUKUTIS Raiens Lukass LAT 25 25 23 20 93
113 1434 UZUREAU Arnor Logi ISL 23 22 23 24 92 CB:35
114 1318 MEDERO Jesus PUR 23 22 23 24 92 CB:28
115 1284 FLOETT Torur FRO 24 22 22 24 92 CB:17
116 1015 EVERINGHAM Matthew James AUS 24 22 22 24 92 CB:15
117 1277 RICHARD Dorian FRA 24 23 21 24 92 RPO
118 1046 AGHAZADA Niyaz AZE 23 22 24 23 92
119 1889 RAGULIA Ivan UKR 23 23 23 23 92
120 1501 STRELTSOV Danil KAZ 24 22 23 23 92
121 1026 FEILHAMMER Martin AUT 25 21 23 23 92
122 1244 VELLESTE Reino EST 23 25 21 23 92
123 1053 MUSTAFAYEV Ali AZE 25 23 24 20 92
124 1137 GRANIC Pavao CRO 21 24 21 25 91
125 1524 ALHARBI Fahad KSA 20 23 24 24 91
126 1391 NEMES Aron HUN 22 22 23 24 91
127 1637 KOOIJMAN Ryan NED 23 21 23 24 91
128 1263 TAKANEN Tommi FIN 23 22 22 24 91
129 1620 SCIBERRAS Liam MLT 24 23 20 24 91
130 1028 LOY Felix AUT 24 24 20 23 91 RPO
131 1393 TERNAK Tamas HUN 24 22 23 22 91
132 1467 AREKAT Ramzi JOR 24 21 25 21 91
133 1543 ALMANDEEL Abdulaziz KUW 24 23 23 21 91 CB:10 RPO
134 1333 GOGOLADZE Roman GEO 24 23 23 21 91 CB:3
135 1156 VASILIOU Nicolas CYP 23 25 22 21 91 CB:6 RPO
136 1481 ORIHARA Kenji JPN 23 25 22 21 91 CB:5
137 1241 EIN Karl Peeter EST 24 23 24 20 91
138 1500 POCHIVALOV Maxim KAZ 20 23 23 24 90 RPO
139 1526 ALMUTAIRI Naif Saeed KSA 23 23 20 24 90 RPO
140 1376 BERMUDEZ LABBE Diego Jose GUA 21 23 23 23 90
141 1675 ARTONI Flavio PER 22 22 24 22 90
142 1049 GURBANOV Fuad AZE 22 24 22 22 90
143 1200 TAVAREZ CORPORAN Maximo Tulio DOM 23 25 20 22 90
144 1605 BALBOA GONZALEZ Jesus MEX 22 25 23 20 90
145 1703 WLODARCZYK Remigiusz POL 22 21 21 25 89
146 1085 ALWATT Tammar BRN 22 19 25 23 89
147 1678 GIHA Nicolas PER 21 21 24 23 89
148 1465 ABU-RAGHEB Basel Radi Musa JOR 21 23 23 22 89
149 1479 KANEKO Eiji JPN 23 22 22 22 89 CB:6 RPO
150 1334 IMNAISHVILI Tengiz GEO 23 22 22 22 89 CB:3
151 1086 BASHEER Khaled BRN 23 24 20 22 89
152 1335 KVATADZE David GEO 20 23 22 23 88 RPO
153 1730 AL-SULAITI Essa QAT 22 22 21 23 88 RPO
154 1074 MARINGONI SIMOES Rodrigo BRA 23 21 21 23 88
155 1308 WESTMINSTER Hugh GBR 21 22 23 22 88 RPO
156 1657 AL NASSERI Yasir OMA 24 20 22 22 88
157 1653 AL GHARBI Mohamed OMA 23 22 22 21 88
158 1738 MATEI Ioan-David ROU 23 23 21 21 88
159 1423 RATHORE Rajveer Singh IND 22 24 22 20 88 RPO
160 1609 MARTINEZ ESPINOZA Juan Luis MEX 21 22 22 22 87
161 1478 IKEDA Misaki JPN 23 20 22 22 87
162 1018 LAHOUD Elie AUS 24 21 21 21 87
163 1656 AL MAJARFI Sultan Mohammed Hamed OMA 23 22 22 20 87 RPO
164 1817 HORVATH Martin SVK 22 20 23 21 86
165 1214 MADI Talaat EGY 21 19 22 23 85 RPO
166 1529 ALTAMIMI Majed Maedh M KSA 21 22 21 21 85 RPO
167 1843 NEKVAPIL Matthew Thomas THA 24 22 21 17 84
168 1402 NASRUDDIN Nasruddin INA 19 22 22 20 83
169 1854 WANG Han-Tsun TPE 20 19 20 23 82
170 1337 LAKIYA Pavel GEO 18 23 18 22 81 RPO
171 1336 KVATADZE Givi GEO 20 20 24 17 81
172 1285 JENSEN Pol Johannus FRO 21 21 19 18 79
173 1569 RACINSKAS Azuolas LTU 18 17 21 21 77
174 1686 APOLINARIO Erique Paul PHI 18 19 20 20 77
175 1763 RAMLAOUI Hassane SEN 22 18 19 18 77
176 1047 ASADULLAYEV Abidin AZE 20 17 19 20 76 RPO
DNS 1092 ANGELOV Vasil BUL DNS
DNS 1093 GEORGIEV Georgi BUL DNS
DNS 1094 KIRILOV Iliya BUL DNS