Superbike, Nicolò Bulega fa il massimo e da 10° chiude 2° a Misano. Razgatlioglu accorcia nel Mondiale
Più di così non si poteva fare. Nicolò Bulega salva il salvabile e conquista il posto d’onore nella gara-2 del GP dell’Emilia Romagna, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike andato in scena questo weekend presso il World Circuito Marco Simoncelli. Buona la prestazione del centauro italiano, autore di una grande rimonta dopo essere partito dalla decima piazza a causa dell’uscita di scena nella Superpole Race, in cui è stato impattato da Axel Bassani alla prima curva. Vince ovviamente Toprak Razgatlioglu, adesso a -9 dall’azzurro.
Ottimo lo start allo spegnimento dei semafori per il ducatista, bravo ad ottenere subito la sesta posizione, per poi superare immediatamente Alvaro Bautista, trovando così la quinta piazza. Dopo un giro il classe 1999 si è bevuto in un colpo solo Locatelli, Petrucci e Lowes, ritrovandosi davanti soltanto la BMW del turco, il quale ha chiaramente capitalizzato il vantaggio mettendo a referto un tris fondamentalmente insperato alla vigilia, tagliando il traguardo rifilando uno scarto di 9.685 all’azzurro e festeggiando nel migliore dei modi la notizia del suo passaggio in MotoGP a partire dal 2026.
Sul gradino più basso del podio si è invece posizionata la Ducati di Alvaro Bautista, terzo a +16.752 precedendo la Yamaha di Andrea Locatelli e la Ducati di Danilo Petrucci. Gara non eccezionale invece per Axel Bassani, dodicesimo, mentre Michael Rinaldi ha centrato la quindicesima piazza. Ritiro per Andrea Iannone e Yari Montella. Nella classifica piloti, Nicolò Bulega è ancora leader con 292 punti, tallonato da Razgatlioglu, secondo a 283. Terza piazza per Danielo Petrucci (179), quarto Alvaro Bautista (172), quinto Andrea Locatelli (157).
SUPERBIKE: CLASSIFICA GARA-2 GP EMILIA ROMAGNA
1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 1’33.471 270,0 1’31.856 274,1
2 10 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 21 9.685 9.685 1’33.797 278,4 1’31.618 274,1
3 5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 21 14.438 4.753 1’34.169 279,1 1’32.947 276,9
4 3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 21 16.752 2.314 1’34.240 269,3 1’32.623 269,3
5 4 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 19.273 2.521 1’34.368 271,4 1’32.656 274,1
6 9 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 21 19.402 0.129 1’34.233 270,7 1’33.017 267,3
7 6 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 19.811 0.409 1’34.233 274,1 1’32.419 274,1
8 15 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 21 33.370 13.559 1’34.522 272,0 1’33.264 272,7
9 16 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 21 34.554 1.184 1’34.865 271,4 1’33.438 272,7
10 14 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 35.255 0.701 1’34.965 273,4 1’33.221 274,1
11 18 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 21 36.085 0.830 1’34.917 274,1 1’33.802 272,7
12 11 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 42.487 6.402 1’34.866 270,0 1’32.337 272,0
13 19 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 47.281 4.794 1’35.428 265,4 1’34.032 266,7
14 2 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 55.802 8.521 1’34.390 272,7 1’32.466 271,4
15 20 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 1’00.743 4.941 1’35.567 266,7 1’34.234 266,7
16 17 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 21 1’06.225 5.482 1’34.794 274,1 1’33.597 274,1
17 22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 1’27.539 21.314 1’37.535 261,5 1’36.256 260,2
—————–Not Classifed—————–
RET 12 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 19 2 Laps 1’34.768 275,5 1’32.571 275,5
RET 7 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 9 12 Laps 1’34.363 268,7 1’33.287 268,0
RET 8 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 5 16 Laps 1’34.998 267,3 1’32.562 270,7
RET 13 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 5 16 Laps 1’34.713 274,1 1’32.890 275,5
NS 21 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’34.385 270,7