MX2, De Wolf vola sul fango di Lugo e vince gara-1 in Spagna. 4° Zanchi, in top5 Adamo
Kay de Wolf torna al successo dopo un mese e vince gara-1 di MX2 del Gran Premio di Spagna 2025, valevole come ottavo appuntamento stagionale del Mondiale Motocross. L’olandese dell’Husqvarna è emerso dal fango di Lugo con un trionfo estremamente importante in ottica iridata, che gli consente di consolidare la tabella rossa in attesa della seconda manche pomeridiana.
Il Campione del Mondo in carica si è esaltato in condizioni proibitive, arrivando per primo alla bandiera a scacchi dopo aver resistito nel finale al forcing del compagno di squadra belga Liam Everts, che si è dovuto accontentare della piazza d’onore a 1″6 dalla vetta. Podio completato in terza posizione a 15″ dal leader per la Yamaha del francese Thibault Benistant.
Buona prestazione corale per gli italiani, con un ottimo Ferruccio Zanchi quarto sulla Honda davanti al siciliano della KTM Andrea Adamo, bravo a contenere gli attacchi del teammate belga Sacha Coenen. Discreto nono posto per Valerio Lata con la Honda.
Grazie a questo risultato, De Wolf resta leader del campionato con un margine di 17 punti su Laengenfelder (solo ottavo in gara-1 a causa di una caduta nelle battute iniziali), 28 su Adamo, 64 su Everts e 107 su Benistant.
ORDINE D’ARRIVO GARA-2 GP SPAGNA MX2 2025
1 1 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 34:41.232 0.000 45.579 25
2 26 EVERTS, Liam BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 34:42.870 1.638 45.543 22
3 9 BENISTANT, Thibault FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 34:56.403 15.171 45.249 20
4 73 ZANCHI, Ferruccio ITA FMI Honda HRC Honda 35:19.538 38.306 44.755 18
5 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:24.173 42.941 44.657 16
6 19 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:31.801 50.569 44.498 15
7 8 MC LELLAN, Camden RSA KNMV MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 35:37.476 56.244 44.379 14
8 27 LÄNGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:04.860 1:23.628 43.818 13
9 18 LATA, Valerio ITA FMI Honda HRC Honda 36:10.157 1:28.925 43.711 12
10 317 VALIN, Mathis FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 36:12.158 1:30.926 43.671 11
11 99 FARRES, Guillem ESP RFME MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 36:12.737 1:31.505 43.659 10
12 20 MIKULA, Julius CZE ACCR TM Moto CRD Motosport TM 36:13.449 1:32.217 43.645 9
13 4 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 36:18.487 1:37.255 43.544 8
14 83 GRAU, Maxime FRA FFM WZ-RACING KTM KTM 34:55.309 -1 Lap 42.609 7
15 319 PRUGNIERES, Quentin Marc FRA FFM WZ-RACING KTM KTM 35:08.051 12.742 42.352 6
16 51 OLIVER, Oriol ESP RFME GABRIEL SS24 KTM FACTORY JUNIORS KTM 35:09.002 13.693 42.333 5
17 22 BRACERAS, David ESP RFME JM Honda Racing Honda 35:10.205 14.896 42.309 4
18 172 VALK, Cas NED KNMV Van Venrooy KTM Racing KTM 35:16.289 20.980 42.187 3
19 256 SMITH, Magnus DEN DMU KL Racing Team KTM 36:30.395 1:35.086 40.760 2
20 114 VENNEKENS, Nicolas BEL FMB VNT Racing KTM KTM 34:50.123 -2 Laps 40.045 1
21 938 BICALHO, Rodolfo BRA FMI KTM 36:27.035 -3 Laps 35.720 0
22 47 REISULIS, Karlis Alberts LAT LAMSF Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 22:14.422 -7 Laps 41.816 0
23 368 NILSSON, Samuel ESP RFME Young Motion powered by Resa Triumph 15:36.618 -11 Laps 35.746 0
24 68 LARRANAGA, Unai ESP RFME Yamaha 8:59.175 -14 Laps 31.047 0