Notizie

Superbike, Nicolò Bulega vince il braccio di ferro con Razgatlioglu e domina gara-1 a Cremona

Nicolò Bulega ha trionfato in gara-1 del Round di Cremona (Italia), quarta tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul tracciato lombardo il pilota italiano della Ducati, dopo aver conquistato la Superpole, ha confermato la propria superiorità nel corso dei 23 giri di questo pomeriggio.

Ci ha provato il campione del mondo in carica, Toprak Razgatlioglu, a rompere le uova nel paniere a Bulega. Il turco, sulla BMW, con alcune staccate da straccio di licenza, ha tentato di far perdere il ritmo a Bulega, ma il vantaggio di termini di passo è stato tale che a 17 giri dalla conclusione il centauro della Rossa si sia preso la vetta e non l’abbia più lasciata al suo rivale nel campionato.

L’emiliano dunque ha ottenuto l’undicesima vittoria in carriera nella categoria e la quinta in questa stagione. “Razga” ha terminato a 2.835 dalla vetta, mentre sul terzo gradino del podio è salita l’altra Rossa ufficiale dello spagnolo Alvaro Bautista (+11.424). A completare la top-5 un brillante Andrea Iannone (Ducati) a 23.247 e lo spagnolo Xavi Vierge (Honda) a 23.778.

Per quanto riguarda il resto della truppa tricolore, Danilo Petrucci (Ducati) si è classificato settimo a 24.757 e in nona piazza ha concluso Axel Bassani sulla Bimota, distanziato di 25.461 dal vertice. Più distanti Yari Montella (15°) sulla Ducati e Andrea Locatelli (18°) sulla Yamaha. Ritiro per la wild card, Gabriele Ruiu. Con questi risultati, Bulega ha rafforzato la propria leadership portando a 26 i punti di margine su Razgatlioglu.

CLASSIFICA GARA-1 ROUND ITALIA SUPERBIKE 2025

1 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’29.081 305 310
2 1 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M1000RR 2.835 +2.835 1’29.024 306 307
3 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 11.424 +8.589 1’29.671 303 305
4 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 23.247 +11.823 1’29.874 298 305
5 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 23.778 +0.531 1’29.877 296 302
6 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 24.115 +0.337 1’29.939 298 301
7 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 24.757 +0.642 1’30.059 301 305
8 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000RR 25.229 +0.472 1’30.012 299 300
9 47 BASSANI Axel bimota KB998 Rimini 25.461 +0.232 1’29.957 297 298
10 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4R 25.838 +0.377 1’30.186 298 305
11 22 LOWES Alex bimota KB998 Rimini 26.190 +0.352 1’30.090 280 296
12 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 26.963 +0.773 1’29.939 292 303
13 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 30.454 +3.491 1’30.234 293 303
14 5 MONTELLA Yari Ducati Panigale V4R 35.048 +4.594 1’30.514 299 302
15 31 GERLOFF Garrett Kawasaki ZX-10RR 35.275 +0.227 1’30.308 298 303
16 17 VICKERS Ryan Ducati Panigale V4R 38.628 +3.353 1’30.693 298 298
17 99 SOFUOGLU Bahattin Yamaha YZF R1 40.761 +2.133 1’30.741 289 300
18 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 51.202 +10.441 1’30.128 293 301
19 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 54.558 +3.356 1’30.514 293 301
20 21 ZAIDI Zaqhwan Honda CBR1000 RR-R > 1′ +29.436 1’32.684 296 298
RT 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’29.979 205 303
RT 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 1’30.971 268 300
RT 16 RUIU Gabriele Ducati Panigale V4R 1’31.526 296 296
RT 53 RABAT Tito Yamaha YZF R1

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli

Altri sport

Sponsored