Notizie

NASCAR, Hamlin padrone della scena a Martinsville

Denny Hamlin domina e vince a Martinsville la settima prova della regular season per quanto riguarda la NASCAR Cup Series 2025. L’americano di Joe Gibbs Racing e Toyota ottiene la 55ma affermazione in carriera, la sesta nel prestigioso catino di Ridgeway.

La Camry 11 ha fatto la differenza nella seconda parte dell’evento dopo aver ereditato il primato dalla Ford Mustang 22 Team Penske di Joey Logano. Il campione in carica, vincitore della Stage 1, non ha saputo conquistare la seconda frazione, che ha subito visto protagonista il plurivincitore della Daytona 500.

Il veterano nativo di Tampa (Florida) non ha più lasciato scampo ai rivali, abili a gestire una serie di restart negli ultimi cento giri. L’11 di Toyota ha potuto tornare a festeggiare nello Stato della Virginia a dieci anni esatti dall’ultimo acuto all’interno del ‘The Paperclip’.

Doppietta per Joe Gibbs Racing, con Hamlin che ha preceduto Christopher Bell 20. Il nativo di Norman (Oklahoma) ha avuto la meglio nei confronti di Bubba Wallace (23 XI Racing Toyota 23), Chase Elliott (Hendrick Motorsports Chevrolet 9), Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet 5) e Ross Chastain (Trackhouse Racing Chevrolet 1). Prossima tappa tra una settimana al Darlington Raceway per il tradizionale ‘throwback weekend’.

CLASSIFICA MARTINSVILLE NASCAR CUP SERIES

11 RUN Denny Hamlin Tyt 400 21.606 87.642 20.188 93.798 4
20 RUN Christopher Bell Tyt 400 4.617 4.617 21.595 87.687 20.341 93.093 6
23 RUN Bubba Wallace Tyt 400 5.211 0.594 21.750 87.062 20.273 93.405 5
9 RUN Chase Elliott Chv 400 6.343 1.132 22.299 84.919 20.301 93.276 6
5 RUN Kyle Larson Chv 400 6.949 0.606 21.887 86.517 20.407 92.792 6
1 RUN Ross Chastain Chv 400 8.401 1.452 21.803 86.85 20.479 92.465 6
60 RUN Ryan Preece Frd 400 8.862 0.461 21.841 86.699 20.548 92.155 6
22 RUN Joey Logano Frd 400 10.293 1.431 21.677 87.355 20.408 92.787 7
19 RUN Chase Briscoe Tyt 400 10.505 0.212 22.098 85.691 20.464 92.533 6
34 RUN Todd Gilliland Frd 400 11.014 0.509 21.641 87.501 20.691 91.518 6
12 RUN Ryan Blaney Frd 400 11.639 0.625 21.778 86.95 20.474 92.488 5
71 RUN Michael McDowell Chv 400 12.292 0.653 21.714 87.206 20.534 92.218 6
54 RUN Ty Gibbs Tyt 400 12.797 0.505 21.644 87.488 20.377 92.928 6
45 RUN Tyler Reddick Tyt 400 13.410 0.613 21.690 87.303 20.535 92.213 6
10 RUN Ty Dillon Chv 400 14.156 0.746 21.814 86.807 20.606 91.896 7
38 RUN Zane Smith Frd 400 15.495 1.339 21.843 86.691 20.644 91.726 7
8 RUN Kyle Busch Chv 400 16.909 1.414 21.699 87.267 20.535 92.213 7
3 RUN Austin Dillon Chv 400 17.787 0.878 21.632 87.537 20.514 92.308 6
77 RUN Carson Hocevar Chv 400 18.663 0.876 21.885 86.525 20.605 91.9

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Altri sport

Sponsored