Notizie

Mondiali sci alpino juniores oggi in tv: startlist slalom maschile, orari, streaming, italiani in gara

Si vanno ufficialmente a concludere i Campionati Mondiali juniores 2025 di sci alpino. La manifestazione iridata, che si sta disputando a Tarvisio, ci proporrà l’ultima gara del proprio calendario. Due settimane intense che hanno regalato grande spettacolo, hanno lanciato giovani interessanti e, soprattutto, ha dato gioie ai colori azzurri.

Cosa dovremo attenderci dall’ultima gara del programma? Oggi, giovedì 6 marzo, sarà la volta dello slalom maschile. La prima manche prenderà il via alle ore 08.30 mentre la seconda, che andrà a consegnare titolo e medaglie, scatterà alle ore ore 12.00.

Per la squadra italiana saranno in gara Jakob Franzelin (24), Pietro Bisello (30), Enrico Valentino Zucchini (34), Luca Ruffinoni (57)

Come seguire la gara in tv? Lo slalom maschile dei Campionati Mondiali di sci alpino junior 2025 non avrà copertura tv. Si potrà seguire in streaming su FIS TV, mentre OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE delle due manche, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della manifestazione giovanile.

PROGRAMMA MONDIALI SCI ALPINO JUNIOR 2025

Giovedì 6 marzo

Ore 08.30  prima manche slalom maschile

Ore 12.00  seconda manche slalom maschile

PROGRAMMA SLALOM MASCHILE: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: FIS TV

Diretta testuale: OA Sport

LA STARTLIST DELLA PRIMA MANCHE DELLO SLALOM 

1 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer
2 422951 LUNDER Peder 2005 NOR
3 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Head
4 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head
5 6533906 BUZEK Stanley 2005 USA Dynastar
6 502691 WISSTING Gustav 2005 SWE Fischer
7 422893 BRAEKKEN Theodor 2004 NOR Atomic
8 502704 JONSSON Philip 2005 SWE
9 502633 UHLIR Max 2004 SWE Atomic
10 180924 KEMPPAINEN Jesperi 2004 FIN Atomic
11 54879 ZUDRELL Moritz 2005 AUT Head
12 203281 BRANDIS Benno 2006 GER Atomic
13 701041 NOVACEK Adam 2005 SVK
14 502773 AX SWARTZ Alexander 2006 SWE Van deer
15 6100597 CHAREST Pierick 2004 CAN Salomon
16 422954 BAKKEVIG Rasmus 2005 NOR Atomic
17 6534291 PALMQUIST Jevin 2007 USA
18 221675 CARRICK-SMITH Freddy 2007 GBR Dynastar
19 502630 SOEDERLIND Linus 2004 SWE
20 221674 CARRICK-SMITH Zak 2007 GBR Dynastar
21 221605 CARRICK-SMITH Luca 2005 GBR Dynastar
22 423033 HAGEN Storm Andre 2007 NOR Atomic
23 512678 FUX Giuliano 2005 SUI
24 10000361 FRANZELIN Jakob 2005 ITA Blizzard
25 6533721 SALANI Hunter 2005 USA
26 6191433 MICHEL Gabin 2004 FRA
27 6191510 SKABAR Jonas 2004 FRA
28 6301987 KAMADA Neo 2006 JPN
29 561489 OSERBAN Miha 2006 SLO Fischer
30 6294890 BISELLO Pietro 2004 ITA
31 180964 MAKSIMOW Felix 2006 FIN
32 6533800 REED Sawyer 2005 USA
33 492542 AUBERT SERRACANTA Aleix 2005 ESP Van deer
34 10000284 ZUCCHINI Enrico Valentino 2005 ITA
35 492507 SANCHEZ CABANAS Jonas 2004 ESP Atomic
36 203259 KRAUSS Lukas 2005 GER Nordica
37 6191420 BARALDI Lio 2004 FRA Rossignol
38 40730 HOFFMAN Harry 2004 AUS
39 512746 CLARKE Robert 2006 SUI Kaestle
40 422950 HAGAN Sebastian 2005 NOR
41 54942 STURM Asaja 2006 AUT Voelkl
42 250477 HAUKSSON Bjarni Thor 2005 ISL
43 6533793 NOLTING Jeremy 2005 USA
44 221589 ELLIS Lucas 2004 GBR
45 54919 NEUMAYER Florian 2006 AUT Augment
46 250474 SIGURDSSON Jon Erik 2004 ISL
47 54853 SCHAIDREITER Stefan 2004 AUT Atomic
48 380412 ORESIC Otto 2004 CRO Atomic
49 170191 MAANSSON Arthur 2005 DEN
50 30560 QUINTERO Nicolas 2006 ARG
51 60328 BOUAS Ioannis 2005 BEL
52 6191690 HUOT-MARCHAND Nash 2006 FRA Rossignol
53 410467 JACKSON Alec 2005 NZL
54 6100662 KERTESZ-KNIGHT Jake 2005 CAN
55 151425 MULLER Marek 2004 CZE Rossignol
56 203315 SCHERER Leo 2006 GER
57 10000515 RUFFINONI Luca 2005 ITA
58 30574 GREBENAR Milan 2006 ARG
59 221590 SHACKLETON Dominic 2004 GBR
60 492690 GARITANO ITURBE Luken 2008 ESP
61 380423 VRDOLJAK Ziggy 2007 CRO Atomic
62 6533788 LINDENMEYR Aksel 2005 USA
63 221583 JENNINGS Toby 2004 GBR
64 203295 WIESLER Moritz 2006 GER Salomon
65 203250 NORYS Felix 2005 GER Fischer
66 151491 TOMASEK Aldo 2005 CZE Atomic
67 170188 PREISLER Oscar 2004 DEN
68 430884 SZELAG Piotr 2004 POL
69 6191599 HEUDE Arthur 2005 FRA Dynastar
70 6294853 ONGARO Giovanni 2004 BRA
71 240173 HOZMANN Rudolf 2004 HUN Kaestle
72 20514 ESTRUGA SANS Pirmin 2005 AND
73 430910 SARZYNSKI Stanislaw 2006 POL Rossignol
74 390051 MESILA Rasmus 2004 EST
75 410482 JACKSON Toby 2007 NZL
76 561493 HAJDINJAK Gal 2006 SLO Fischer
77 92817 SEMERDZHIEV Marko 2005 BUL
78 92823 PETROV Atanas 2006 BUL
79 701058 BECK Philippe 2006 SVK
80 400393 KALF Laurens 2007 NED Van deer
81 561480 ARCON Anzej 2005 SLO
82 690803 SHEPIUK Dmytro 2005 UKR
83 20517 EBRI MOLINA Eric 2005 AND
84 92809 GLAVCHEV Ivan 2004 BUL
85 60345 BOUAS Christos 2006 BEL
86 151570 JANDA David 2007 CZE Kaestle
87 390052 MAGI Laur 2004 EST
88 170199 BEYER-STANNOW Sebastian 2006 DEN
89 410464 MUTTON Jesse 2005 NZL
90 110559 BIRKNER Sebastian 2008 CHI
91 670120 KHOKHLOV Rostislav 2007 KAZ
92 770057 NARCHUGANOV Roman 2008 KGZ
93 240177 VASS Daniel Bertalan 2005 HUN
94 270101 WILSON Finlay 2007 IRL
95 60330 AERTS Vico 2005 BEL
96 240181 SCHNEIDER Milan 2007 HUN
97 710394 ZUHRIC Tarik 2005 BIH
98 780050 LAPIENIS Rapolas 2008 LTU
99 54907 BRANDTNER Christoph 2005 BRA
100 770058 KOROBOV Alexander 2008 KGZ
101 60347 VANSTEENKISTE Juul 2007 BEL
102 590053 GUERILLOT Emeric 2007 POR
103 250476 PETURSSON Petur Reidar 2004 ISL
104 710399 MEHIC Afan 2005 BIH
105 750122 ILEV Danilo 2007 MKD
106 40791 SACHS Felix 2008 AUS
107 780044 POBERAI Luca 2006 LTU
108 240185 MAJOR Noel 2008 HUN
109 710403 MILJKOVIC Noah 2006 BIH
110 310478 PEKOVIC Branislav 2006 MNE
111 6533904 BOUCHARD Ethan 2005 IRL
112 80086 PADILHA Arthur 2007 BRA
113 80082 HOLM Christopher Rubens 2004 BRA
114 270093 CUTTING Isaac 2004 IRL
115 900014 WIEST Fabian 2008 THA
116 800033 CHIAROLANZA Lapo 2008 ALB
117 460208 TUTIU Matei Alexandru 2008 ROU
118 790057 JANIK Idris 2008 MAR
119 6191563 GATIGNOL Corentin 2005 POR
120 110529 MARINOVIC Davor 2006 CHI
121 130057 TSAI Yueh-Sheng 2008 TPE
122 360056 WACLAWEK Felix 2007 LUX
123 958820 CORNU WONG Eugene Roger Michel 2008 HKG
124 340654 TCHOUPOURIAN Chris 2006 LBN
125 270109 GUINNESS Rupert 2005 IRL
126 340658 ZEIDAN Keenan 2006 LBN
127 310479 KASOM Petar 2006 MNE
128 940006 MONTAIGNE Theo 2006 MAD
129 958815 LU Kin Pok 2007 HKG
130 590056 VICENTE Joao 2008 POR
131 962406 ALIREZA Teymour 2007 KSA

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Altri sport

Sponsored