Notizie

LIVE Motocross delle Nazioni 2024 in DIRETTA: Lawrence conquista gara-2, azzurri indietro. Alle 17.08 il via della gara-3

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.26 La nostra DIRETTA LIVE si chiude per il momento qui, noi di OA Sport vi diamo l’appuntamento alle 17.08 per il via di gara-3, a tra poco!

16.25 A una gara dal termine, i Paesi Bassi comandano la classifica a quota 34 punti, una lunghezza meglio rispetto agli Stati Uniti secondi. Terza l’Australia con 39 punti all’attivo, mentre la Francia paga sette lunghezze dalla vetta. Italia settima con un parziale di 66 punti.

16.24 Gara molto complicata per i due azzurri schierati. Andrea Bonacorsi, dopo un brutto via, era riuscito a riportarsi ai margini della top-10, ma a causa di un problema è scivolato in 16ma posizione. Andrea Adamo invece non ha mai trovato il passo giusto ed ha chiuso la sua prova in 20ma piazza, la stessa ottenuta in occasione di gara-1.

16.22 Frazione pressocché dominata da Jett Lawrence: il fenomeno australiano era atteso e non ha tradito le aspettative, dominando senza concorrenza gara-2. L’oceanico precede lo spagnolo Ruben Fernandez e il tedesco Simon Laengenfelder.

16.19 La classifica di gara-2.

1 6 Lawrence, Jett AUS HON 36:14.723 16 2:05.293 2 2:15.040 2:12.817 2:10.219 0:34.384 0:36.872 0:34.537 0:29.247 Finish
2 21 Fernandez, Ruben ESP HON 36:22.642 16 0:07.919 0:07.919 2:06.629 2 2:11.300 2:09.889 2:11.021 0:33.334 0:35.814 0:34.859 0:27.293 Finish
3 11 Laengenfelder, Simon GER GAS 36:25.161 16 0:10.438 0:02.519 2:06.960 2 2:11.417 2:09.890 2:10.187 0:33.303 0:36.348 0:34.180 0:27.586 Finish
4 3 Renaux, Maxime FRA YAM 36:26.885 16 0:12.162 0:01.724 2:07.006 5 2:09.827 2:11.411 2:10.013 0:32.829 0:35.211 0:33.669 0:28.118 Finish
5 53 de Wolf, Kay NED HUS 36:43.752 16 0:29.029 0:16.867 2:05.706 3 2:15.090 2:11.508 2:10.781 0:33.542 0:36.972 0:34.841 0:29.735 Finish
6 30 Mewse, Conrad GBR HON 36:50.259 16 0:35.536 0:06.507 2:06.934 4 2:15.281 2:13.044 2:10.052 0:33.363 0:38.708 0:35.111 0:28.099 Finish
7 24 Plessinger, Aaron USA KTM 36:51.730 16 0:37.007 0:01.471 2:07.818 3 2:15.195 2:13.346 2:15.787 0:34.446 0:37.439 0:35.285 0:28.025 Finish
8 35 Reisulis, Karlis Alberts LAT YAM 36:56.295 16 0:41.572 0:04.565 2:08.037 2 2:14.430 2:12.658 2:13.003 0:33.419 0:37.301 0:34.783 0:28.927 Finish
9 23 Webb, Cooper USA YAM 36:58.009 16 0:43.286 0:01.714 2:07.406 2 2:11.945 2:12.161 2:13.206 0:33.928 0:35.714 0:35.362 0:26.941 Finish
10 116 Haarup, Mikkel DEN TRI 36:58.048 16 0:43.325 0:00.039 2:07.501 3 2:10.254 2:09.417 2:09.926 0:32.477 0:36.443 0:34.549 0:26.785 Finish
11 15 Geerts, Jago BEL YAM 37:05.606 16 0:50.883 0:07.558 2:08.862 2 2:14.324 2:13.616 2:12.777 0:34.069 0:36.468 0:35.321 0:28.466 Finish
12 2 Vialle, Tom FRA KTM 37:12.495 16 0:57.772 0:06.889 2:06.882 2 2:13.769 2:13.998 2:10.791 0:33.396 0:36.928 0:34.687 0:28.758 Finish
13 20 Oliver, Oriol ESP KTM 37:14.371 16 0:59.648 0:01.876 2:09.826 2 2:13.240 2:13.258 2:13.498 0:33.111 0:36.593 0:35.460 0:28.076 Finish
14 111 Toendel, Cornelius NOR KTM 37:16.205 16 1:01.482 0:01.834 2:08.585 4 2:13.527 2:16.492 2:13.477 0:33.244 0:36.599 0:34.282 0:29.402 Finish
15 27 Pancar, Jan SLO KTM 37:23.615 16 1:08.892 0:07.410 2:10.077 5 2:20.044 2:13.310 2:12.450 0:33.332 0:36.034 0:34.326 0:36.352 Finish
16 9 Bonacorsi, Andrea ITA YAM 37:26.353 16 1:11.630 0:02.738 2:08.708 2 2:14.601 2:15.653 2:13.990 0:33.741 0:36.708 0:35.020 0:29.132 Finish
17 44 Mikula, Julius CZE KTM 37:28.037 16 1:13.314 0:01.684 2:10.348 10 2:14.262 2:14.294 2:13.283 0:33.279 0:37.325 0:34.971 0:28.687 Finish
18 54 Coldenhoff, Glenn NED FAN 37:35.989 16 1:21.266 0:07.952 2:09.385 4 2:19.828 2:33.646 2:15.022 0:34.975 0:38.167 0:36.578 0:30.108 Finish
19 5 Webster, Kyle AUS HON 37:38.377 16 1:23.654 0:02.388 2:08.160 2 2:15.932 2:19.639 2:17.586 0:33.860 0:37.266 0:35.274 0:29.532 Finish
20 8 Adamo, Andrea ITA KTM 37:44.196 16 1:29.473 0:05.819 2:09.199 2 2:20.573 2:16.067 2:17.300 0:34.309 0:39.180 0:37.150 0:29.934 Finish
21 45 Teresak, Jakub CZE HUS 37:57.536 16 1:42.813 0:13.340 2:10.623 1 2:19.722 2:16.493 2:15.807 0:34.123 0:38.388 0:36.726 0:30.485 Finish
22 33 Kullas, Harri EST YAM 38:06.772 16 1:52.049 0:09.236 2:11.559 5 2:19.693 2:15.633 2:17.263 0:33.857 0:39.180 0:36.307 0:30.349 Finish
23 72 Wright, Dylan CAN HON 38:09.362 16 1:54.639 0:02.590 2:12.269 5 2:14.489 2:14.811 2:13.300 0:33.580 0:36.827 0:35.546 0:28.536 Finish
24 39 Purdon, Tristan RSA HUS 38:27.750 16 2:13.027 0:18.388 2:12.593 5 2:19.876 2:17.932 2:23.740 0:34.604 0:39.093 0:36.385 0:29.794 Finish
25 12 Nagl, Maximilian GER HON 35:14.497 15 2:14.077 0:01.050 2:08.427 3 2:16.817 2:13.840 2:16.068 0:37.689 Inter 1
26 48 Aparecido dos Santos, Fabio BRA YAM 36:18.897 15 -1 lap 1:04.400 2:12.707 2 2:20.610 2:23.284 2:20.891 0:34.439 0:38.548 0:37.313 0:30.310 Finish
27 126 Kratzer, Michael AUT HON 36:23.937 15 0:05.040 0:05.040 2:15.127 10 2:19.515 2:19.459 2:18.155 0:34.067 0:39.188 0:36.679 0:29.581 Finish
28 36 Bidzans, Edvards LAT HON 36:28.921 15 0:10.024 0:04.984 2:14.097 4 2:24.545 2:19.015 2:19.043 0:35.806 0:39.792 0:38.111 0:30.836 Finish
29 17 Tonus, Arnaud SUI YAM 36:35.793 15 0:16.896 0:06.872 2:12.350 3 2:21.597 2:21.496 2:20.750 0:37.639 0:38.664 0:35.974 0:29.320 Finish
30 32 Leok, Tanel EST HUS 36:40.062 15 0:21.165 0:04.269 2:14.380 4 2:21.255 2:24.059 2:19.300 0:35.206 0:38.749 0:36.700 0:30.600 Finish
31 110 Agard-Michelsen, Sander NOR YAM 36:41.921 15 0:23.024 0:01.859 2:15.281 10 2:20.327 2:24.464 2:17.288 0:35.405 0:38.745 0:36.530 0:29.647 Finish
32 117 Skovbjerg, Nicolai DEN YAM 36:48.583 15 0:29.686 0:06.662 2:15.215 5 2:21.593 2:20.266 2:21.955 0:34.249 0:40.497 0:36.584 0:30.263 Finish
33 47 Eto Tiburcio, Bernardo BRA HON 37:01.497 15 0:42.600 0:12.914 2:14.731 2 2:23.067 2:26.886 2:23.901 0:36.156 0:39.786 0:37.604 0:29.521 Finish
34 125 Sandner, Michael AUT KTM 37:47.003 15 1:28.106 0:45.506 2:15.526 4 2:21.326 2:22.172 2:28.447 0:35.214 0:39.567 0:36.363 0:30.182 Finish
35 71 Benoit, Kaven CAN KTM 38:11.337 15 1:52.440 0:24.334 2:15.163 3 2:32.200 2:27.395 2:32.102 0:37.371 0:40.808 0:40.190 0:33.831 Finish
36 26 Peklaj, Jaka SLO HUS 38:18.488 15 1:59.591 0:07.151 2:16.682 1 2:24.759 2:24.477 2:23.815 0:37.190 0:39.699 0:37.198 0:30.672 Finish
37 38 Mc Lellan, Camden RSA TRI 18:23.172 7 -9 laps 2:08.419 5 3:16.257 2:08.712 2:08.419 0:33.052 0:35.368 0:33.390 1:34.447 Finish
38 18 Guillod, Valentin SUI HON 3:03.419 0 -16 laps 0 0:50.496 0:44.826 0:35.848 Finish

16.17 VINCE JETT LAWRENCE! L’australiano rispetta i pronostici e rimette tutto in discussione per la conquista della Coppa delle Nazioni.

16.15 Perde molte posizioni Coldenhoff! I Paesi Bassi perdono molti punti con la défaillance del loro pilota della classe Open.

16.15 INIZIA L’ULTIMO GIRO!

16.14 Continua ad allungare Lawrence, gara spettacolare quella del 21enne oceanico.

16.12 Bonacorsi si è riportato in 17ma posizione, male Webster per l’Australia che scivola in 20ma piazza.

16.11 TEMPO SCADUTO! TRE GIRI AL TERMINE DELLA GARA!

16.10 De Wolf supera Plessinger per la quinta piazza.

16.08 I due azzurri si scambiano di posizione: ora è Bonacorsi il migliore italiano in pista.

16.06 De Wolf viene scavalcato anche da Plessinger, sesto il neerlandese in questo momento. 4′ al termine della gara.

16.05 Problemi per Bonacorsi. L’azzurro perde otto posizioni e scivola in 21ma posizione, rientrando alle spalle di Adamo.

16.03 Perdono rispettivamente una posizione Bonacorsi e Adamo: gli azzurri continuano a non ingranare.

16.02 Lawrence ha portato il suo margine di vantaggio su Fernandez ad oltre 10″.

16.01 Adamo scivola addirittura in 20ma posizione: che difficoltà per l’azzurro quest’oggi.

16.01 10′ al termine.

16.00 Bonacorsi è salito in 12ma posizione e non è lontanissimo da Coldenhoff undicesimo. Intanto De Wolf ha perso due posizioni ed è quinto.

15.58 Tom Vialle perde gli occhiali ed è costretto a rientrare ai box per indossarne un nuovo paio. Il francese esce dalla top-10.

15.56 De Wolf supera Laengenfelder per la terza posizione. Fernandez è distante un paio di secondi.

15.56 In questo momento, i Paesi Bassi manterrebbero la testa della classifica a quota 27 punti, con l’Australia che insegue a otto lunghezze.

15.55 Adamo perde nuovamente due posizioni e si ritrova in 19ma posizione.

15.53 Tom Vialle supera Plessinger per la sesta posizione.

15.53 Problema tecnico per Webster. L’australiano scivola in 16ma posizione e rientra davanti ad Andrea Adamo.

15.52 De Wolf si riporta in quarta piazza. 18′ al termine.

15.51 CADE DE WOLF! Il neerlandese viene superato da Laengenfelder, Plessinger e il francese Renaux.

15.49 Crolla Adamo in classifica: 10″ e cinque posizioni perse nell’ultimo giro. Evidentemente c’è stato un errore.

15.48 Continuano le difficoltà di Adamo: l’azzurro viene scalzato sia da Coldenhoff che da Bonacorsi.

15.48 Straordinario De Wolf che salta via Plessinger e Laengenfelder per issarsi in terza piazza.

15.47 Bonacorsi supera il ceco Teresak e si porta in 14ma posizione.

15.46 Lawrence scappa via e si porta a oltre 2″ di vantaggio su Fernandez.

15.45 Lotta tra Plessinger (USA) e De Wolf per la quarta posizione, Adamo scivola 12mo.

15.44 Adamo ha perso un paio di posizioni ed è 11mo, bene Bonacorsi che è risalito in 15ma piazza.

15.43 C’è il sorpasso di Lawrence! L’oceanico è primo e prova a scappare via. Bene de Wolf in quinta posizione per i Paesi Bassi, alle spalle anche di Laengenfelder e Plessinger.

15.42 Ruben Fernandez è insidiato dal fortissimo australiano Jett Lawrence, il quale corre nella categoria Open.

15.42 Andrea Adamo è nono nel corso del primo giro, 20mo Bonacorsi.

15.41 Ottimo avvio per Ruben Fernandez: lo spagnolo è il migliore all’hole-shot ed è al comando della gara.

15.40 SI PARTE!

15.38 Quasi tutte le moto sono schierate, ancora pochi istanti prima dello start di gara-2.

15.36 Inizia il giro di allineamento.

15.33 In gara-2, l’Italia deve puntare principalmente su Andrea Adamo. L’azzurro adesso farà parte della categoria più performante in pista e dovrà ambire a un piazzamento di prestigio per portare meno punti possibili all’Italia. Nella classe Open, invece, ci sarà Andrea Bonacorsi.

15.30 La classifica generale al termine della prima manche. Ricordiamo che alla fine del programma verrà scartato il punteggio più alto ottenuto dei sei messi a referto.

1 The Netherlands 11
5 Race 1 52 HERLINGS, Jeffrey KNMV KTM
6 Race 1 53 DE WOLF, Kay KNMV Husqvarna

2 USA 19
2 Race 1 22 TOMAC, Eli AMA Yamaha
17 Race 1 23 WEBB, Cooper AMA Yamaha

3 Australia 19
8 Race 1 4 LAWRENCE, Hunter MA Honda
11 Race 1 5 WEBSTER, Kyle MA Honda

4 France 25
3 Race 1 1 FEBVRE, Romain FFM Kawasaki
22 Race 1 2 VIALLE, Tom FFM KTM

5 Germany 28
10 Race 1 10 ROCZEN, Ken AMA Suzuki
18 Race 1 11 LAENGENFELDER, Simon DMSB GASGAS

6 Spain 30
4 Race 1 19 PRADO, Jorge RFME GASGAS
26 Race 1 20 OLIVER, Oriol RFME KTM

7 Italy 30
9 Race 1 7 FORATO, Alberto FMI Honda
21 Race 1 8 ADAMO, Andrea FMI KTM

8 Switzerland 34
7 Race 1 16 SEEWER, Jeremy SWISSMOTO Kawasaki
27 Race 1 17 TONUS, Arnaud SWISSMOTO Yamaha

9 Slovenia 35
1 Race 1 25 GAJSER, Tim AMZS Honda
34 Race 1 26 PEKLAJ, Jaka AMZS Husqvarna

10 Denmark 41
13 Race 1 116 HAARUP, Mikkel DMU Triumph
28 Race 1 115 FREDSOE, Mads DMU GASGAS

15.25 Fra quindici minuti avrà inizio gara-2 per quanto riguarda la 77ma edizione della corsa che mette in competizioni i paesi più influenti nel panorama internazionale del motocross. Le due categorie che si sfideranno in gara fra poco saranno la MX2 e la Open.

15.20 Amici di OA Sport, ben ritrovati alla DIRETTA LIVE del Motocross delle Nazioni 2024 in corso Matterley Basin (Gran Bretagna).

14.51 Grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 15 per gara-2!

14.50 Gajser per la Slovenia vince gara-1 davanti all’americano Tomac, ma in testa alla classifica per nazioni c’è l’Olanda con il settimo e l’ottavo posto di de Wolf ed Herlings.

14.49 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1:

1 25 Gajser, Tim SLO HON 35:11.182 16 2:01.644 3 2:08.645 2:06.248 2:08.049 0:32.056 0:35.182 0:34.180 0:27.227 Finish
2 22 Tomac, Eli USA YAM 35:17.992 16 0:05.312 0:05.312 2:01.314 3 2:07.609 2:07.764 2:06.392 0:32.542 0:34.932 0:33.912 0:26.223 Finish
3 1 Febvre, Romain FRA KAW 35:20.160 16 0:07.663 0:02.351 2:02.785 4 2:07.732 2:08.788 2:06.610 0:32.032 0:34.598 0:33.164 0:27.938 Finish
4 19 Prado, Jorge ESP GAS 35:29.220 16 0:09.621 0:01.958 2:02.616 3 2:12.011 2:09.778 2:07.774 0:33.612 0:35.979 0:34.277 0:28.143 Finish
5 14 Coenen, Lucas BEL HUS 24:47.766 11 0:12.082 0:02.461 2:02.882 4 2:06.983 2:06.308 2:05.206 0:32.337 0:34.817 0:34.127 Inter 3
6 16 Seewer, Jeremy SUI KAW 35:42.627 16 0:21.262 0:09.180 2:03.411 3 2:10.663 2:10.305 2:08.894 0:32.634 0:36.636 0:34.026 0:27.367 Finish
7 53 de Wolf, Kay NED HUS 35:41.341 16 0:22.127 0:00.865 2:03.696 3 2:11.572 2:08.395 2:07.882 0:33.021 0:35.033 0:34.811 0:28.707 Finish
8 52 Herlings, Jeffrey NED KTM 35:39.553 16 0:26.613 0:04.486 2:03.645 5 2:08.882 2:06.864 2:06.727 0:33.112 0:34.640 0:33.671 0:27.459 Finish
9 10 Roczen, Ken GER SUZ 36:09.762 16 0:30.684 0:04.071 2:04.686 1 2:13.917 2:12.899 2:12.599 0:34.289 0:36.555 0:34.991 0:28.082 Finish
10 7 Forato, Alberto ITA HON 36:02.335 16 0:35.987 0:05.303 2:04.891 3 2:11.320 2:09.171 2:10.586 0:33.124 0:37.024 0:33.387 0:27.785 Finish
11 4 Lawrence, Hunter AUS HON 35:53.214 16 0:36.490 0:00.503 2:03.474 2 2:09.477 2:08.016 2:07.656 0:33.130 0:35.947 0:33.129 0:27.271 Finish
12 5 Webster, Kyle AUS HON 36:17.328 16 0:38.240 0:01.750 2:04.273 2 2:12.786 2:11.707 2:12.530 0:33.165 0:36.262 0:34.552 0:28.807 Finish
13 46 Lopes, Enzo BRA YAM 36:39.527 16 0:51.374 0:13.134 2:05.509 6 2:16.022 2:19.473 2:14.089 0:34.418 0:37.285 0:35.198 0:29.121 Finish
14 35 Reisulis, Karlis Alberts LAT YAM 36:27.265 16 0:55.808 0:04.434 2:06.393 3 2:14.588 2:11.619 2:11.437 0:33.476 0:36.749 0:35.997 0:28.366 Finish
15 109 Horgmo, Kevin NOR HON 37:00.202 16 0:57.764 0:01.956 2:06.703 1 2:33.017 2:20.555 2:13.200 0:33.884 0:37.175 0:50.152 0:31.806 Finish
16 38 Mc Lellan, Camden RSA TRI 36:47.459 16 0:58.379 0:00.615 2:06.521 6 2:12.346 2:10.054 2:22.282 0:33.648 0:37.816 0:33.176 0:27.706 Finish
17 13 Van doninck, Brent BEL HON 36:32.744 16 1:01.855 0:03.476 2:06.158 4 2:14.492 2:12.939 2:10.093 0:34.004 0:37.400 0:34.519 0:28.569 Finish
18 116 Haarup, Mikkel DEN TRI 36:28.908 16 1:03.217 0:01.362 2:05.841 5 2:10.110 2:12.027 2:10.121 0:32.851 0:36.118 0:33.925 0:27.216 Finish
19 23 Webb, Cooper USA YAM 36:47.837 16 1:05.933 0:02.716 2:05.938 4 2:13.418 2:12.686 2:13.473 0:33.447 0:37.905 0:34.691 0:27.375 Finish
20 124 Stauffer, Marcel AUT KTM 36:53.647 16 1:20.002 0:14.069 2:07.500 4 2:10.174 2:14.345 2:11.588 0:33.261 0:35.572 0:34.081 0:27.260 Finish
21 11 Laengenfelder, Simon GER GAS 36:53.162 16 1:27.086 0:07.084 2:06.539 6 2:11.013 2:12.210 2:09.338 0:34.085 0:35.694 0:33.509 0:27.725 Finish
22 8 Adamo, Andrea ITA KTM 37:09.476 16 1:29.047 0:01.961 2:05.893 3 2:16.840 2:11.843 2:12.009 0:34.416 0:36.829 0:35.132 0:30.463 Finish
23 2 Vialle, Tom FRA KTM 37:16.238 16 1:30.733 0:01.686 2:05.364 1 2:17.367 2:14.322 2:12.582 0:34.195 0:37.508 0:35.576 0:30.088 Finish
24 28 Searle, Tommy GBR KAW 37:21.520 16 1:33.021 0:02.288 2:06.347 4 2:15.981 2:15.188 2:13.962 0:34.724 0:37.244 0:35.105 0:28.908 Finish
25 44 Mikula, Julius CZE KTM 35:17.221 15 1:40.304 0:07.283 2:09.007 1 2:18.929 2:13.143 2:13.537 0:34.805 0:39.467 0:35.822 0:28.835 Finish
26 17 Tonus, Arnaud SUI YAM 35:18.694 15 1:43.687 0:03.383 2:09.394 2 2:12.524 2:16.518 2:12.412 0:33.221 0:36.871 0:34.463 0:27.969 Finish
27 115 Fredsoe, Mads DEN GAS 35:33.900 15 1:45.623 0:01.936 2:08.655 4 2:17.405 2:18.820 2:18.316 0:35.926 0:37.810 0:35.425 0:28.244 Finish
28 34 Pumpurs, Mairis LAT HUS 35:40.728 15 1:51.489 0:05.866 2:10.506 3 2:17.779 2:18.906 2:17.618 0:35.385 0:37.566 0:35.752 0:29.076 Finish
29 43 Polak, Petr CZE YAM 35:37.538 15 1:52.236 0:00.747 2:11.473 9 2:17.689 2:17.842 2:16.876 0:34.694 0:37.814 0:36.661 0:28.520 Finish
30 20 Oliver, Oriol ESP KTM 35:18.363 15 1:52.696 0:00.460 2:09.314 1 2:12.348 2:13.273 2:11.936 0:34.099 0:36.311 0:33.816 0:28.122 Finish
31 47 Eto Tiburcio, Bernardo BRA HON 36:02.002 15 2:01.313 0:08.617 2:11.845 3 2:19.072 2:18.292 2:21.776 0:36.630 0:37.624 0:35.519 0:29.299 Finish
32 32 Leok, Tanel EST HUS 36:00.706 15 2:04.535 0:03.222 2:11.799 1 2:21.110 2:18.398 2:17.964 0:34.279 0:40.329 0:36.046 0:30.456 Finish
33 31 Krestinov, Gert EST HON 36:21.839 15 2:09.245 0:04.710 2:12.411 2 2:16.168 2:16.797 2:19.549 0:34.559 0:37.358 0:35.299 0:28.952 Finish
34 71 Benoit, Kaven CAN KTM 36:41.982 15 -1 lap 0:04.209 2:11.032 2 2:22.776 2:20.801 2:22.120 0:36.022 0:38.016 0:36.975 0:31.763 Finish
35 26 Peklaj, Jaka SLO HUS 36:33.333 15 0:11.694 0:11.694 2:12.191 3 2:24.398 2:18.271 2:20.295 0:35.856 0:40.035 0:36.928 0:31.579 Finish
36 110 Agard-Michelsen, Sander NOR YAM 36:35.929 15 0:15.598 0:03.904 2:12.620 3 2:20.487 2:19.498 2:19.007 0:35.835 0:40.091 0:35.639 0:28.922 Finish
37 37 Durow, Cameron Anthony RSA KTM 36:52.651 15 0:30.858 0:15.260 2:09.948 1 2:22.897 2:19.703 2:22.113 0:35.891 0:39.765 0:37.746 0:29.495 Finish
38 125 Sandner, Michael AUT KTM 37:05.184 15 0:44.153 0:13.295 2:12.957 3 2:22.883 2:21.310 2:20.878 0:37.423 0:38.819 0:36.800 0:29.841 Finish
39 29 Anstie, Max GBR YAM 16:59.169 7 -4 laps 2:06.195 5 2:07.011 2:06.963 2:06.195 0:32.820 Inter 1
40 70 Pettis, Jess CAN KTM 37:23.768 16 -6 laps 2:08.458 4 2:16.333 2:14.254 2:14.137 Finish
Best section times: 0:30.513 0:33.055 0:31.196 0:25.376

Vince Tim Gajser (Slovenia), secondo Eli Tomac (USA) e terzo Fevbre (FRA). Forato (ITA) chiude al nono posto.

-16 Herlings aggancia Seewer per la sesta posizione.

-15 Tre giri alla conclusione.

-14 Forato sale in decima posizione.

-13 Caduta per Lucas Coenen, problema alla spalla.

-12 La situazione al momento:

1 25 Gajser, Tim SLO HON 24:35.999 11 2:01.644 3 2:05.194 2:05.811 2:06.300 0:32.081 Inter 1
2 22 Tomac, Eli USA YAM 24:41.369 11 0:05.370 0:05.370 2:01.314 3 2:05.619 2:05.737 2:05.304 0:32.023 Inter 1
3 1 Febvre, Romain FRA KAW 24:43.347 11 0:07.348 0:01.978 2:02.785 4 2:06.847 2:05.228 2:05.710 0:32.396 Inter 1
4 19 Prado, Jorge ESP GAS 24:45.305 11 0:09.306 0:01.958 2:02.616 3 2:06.480 2:05.783 2:05.465 0:31.939 Inter 1
5 14 Coenen, Lucas BEL HUS 24:47.766 11 0:11.767 0:02.461 2:02.882 4 2:06.983 2:06.308 2:05.206 0:32.337 Inter 1
6 16 Seewer, Jeremy SUI KAW 24:56.946 11 0:20.947 0:09.180 2:03.411 3 2:06.713 2:06.656 2:07.724 0:32.116 Inter 1
7 53 de Wolf, Kay NED HUS 24:57.811 11 0:21.812 0:00.865 2:03.696 3 2:05.938 2:07.049 2:05.554 0:32.444 Inter 1
8 52 Herlings, Jeffrey NED KTM 25:02.297 11 0:26.298 0:04.486 2:03.645 5 2:07.139 2:06.530 2:07.209 0:32.431 0:34.648 0:33.341 0:26.719 Finish
9 10 Roczen, Ken GER SUZ 25:06.368 11 0:30.369 0:04.071 2:04.686 1 2:11.476 2:09.546 2:07.727 0:33.070 0:36.046 0:35.194 0:27.166 Finish

-11 Problema anche per Tom Vialle che crolla proprio dietro Adamo 24esimo.

-10 Febvre si porta a un secondo dall’americano Tomac.

-9 Problema per Adamo, cambio di occhiali, torna in 23esima posizione.

-8 Herlings prosegue con la sua rimonta in decima posizione.

-7 Febvre sale in terza posizione superato Prado.

-6 Tomac si porta a soli 7 decimi da Gajser.

-5 La situazione per gli italiani sono: 13esimo Forato e 17esimo Adamo.

-4 L’americano Tomac si prende la seconda posizione con la sua Yamaha.

-3 Caduta per Herlings (Olanda).

-2 GAJSER supera Prado con un sorpasso spettacolare.

-2 Duello spettacolare tra Prado, Gajser e Herlings per la prima posizione.

-1 Adamo dodicesimo, Forato quindicesimo per l’Italia.

-1 Prado in testa per la Spagna, secondo Gajser per la Slovenia, segue Herlings con l’Olanda.

Parte gara-1!

14.09 Ricordiamo che scenderanno in pista sia MXGP che MX2.

14.06 Alberto Forato (Italia) ha chiuso in ottava posizione dopo una buona partenza. Nonostante si sia scontrato con avversari più forti e in forma, il pilota del team Standing Construct Honda ha evitato rischi inutili, gestendo con prudenza le insidie del tracciato e ottenendo un risultato più che positivo. La top ten è stata completata da Isak Gifting (Svezia) e Jeremy Seewer (Svizzera). Più indietro in classifica Tommy Searle (Gran Bretagna) e Brent van Doninck (Belgio), rispettivamente quindicesimo e diciannovesimo.

14.03 Jeffrey Herlings (Olanda), vittima di una caduta nel primo giro, ha dovuto rimontare dalle retrovie, riuscendo a chiudere in quinta posizione. Durante la sua rincorsa, “The Bullet” ha difeso con successo la sua posizione dagli attacchi di Eli Tomac (Stati Uniti) prima di superare Ken Roczen (Germania) nelle fasi finali della gara. Roczen ha concluso subito dietro Herlings, seguito da Tomac, penalizzato da una partenza poco brillante.

13.58 Tim Gajser (Slovenia) ha concluso al secondo posto, rimanendo sempre a distanza di sicurezza da Prado, tagliando il traguardo con un ritardo di cinque secondi e mezzo. Terzo Romain Febvre (Francia), che ha approfittato di una caduta di Hunter Lawrence (Australia) nell’ultimo giro, guadagnando così un punto prezioso a discapito della squadra australiana. Nonostante lo svantaggio iniziale, Lawrence ha comunque mostrato un’ottima prestazione, partendo forte malgrado una posizione sfavorevole al cancelletto di partenza.

13.54 La manche di qualifica della MXGP ha seguito uno schema simile a quello di una gara di campionato del mondo. Jorge Prado ha preso subito il comando, sfruttando anche il vantaggio ottenuto dal sorteggio favorevole del giorno prima, e ha mantenuto la leadership fino alla fine, dimostrando che non ha abbassato la guardia nonostante la recente celebrazione del titolo mondiale.

13.51 Buonasera e benvenuti alla diretta del Motocross delle Nazioni.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del Motocross delle Nazioni, l’Italia sogna il podio.

La Spagna ha conquistato la sua prima storica pole position al Motocross delle Nazioni 2024. Le tre gare di qualificazione del sabato a Matterley Basin hanno confermato un pronostico molto incerto per il Chamberlain Trophy. Grazie alle ottime prestazioni di Jorge Prado e Rubén Fernández, la squadra iberica partirà dalle posizioni migliori nelle manche di domenica.

Subito dietro la Spagna si sono piazzate Francia e Australia, ma il risultato non racconta tutta la storia, specialmente per quanto riguarda i “Bleus”. La classifica finale del sabato è stata stilata sulla base dei due migliori risultati di ciascun team. Tuttavia, se fossero stati considerati tutti e tre i piazzamenti, la Francia avrebbe distanziato nettamente gli avversari, confermando il ruolo di favorita per la difesa del titolo e la conquista del trofeo.

Ottavo un grande Alberto Forato (Italia), che ha trovato anche un ottimo spunto alla partenza. Imbattutosi in avversari più quotati e in condizione, il pilota del team Standing Construct Honda non ha preso rischi oltre i limiti e non ha affrontato i profondi canali venutisi a creare in pista ottenendo un risultato di tutto rispetto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta del Motocross delle Nazioni: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Ore: 14:10 MXGP & MX2 (MXoN Race 1), 15:40 MX2 & Open (MXoN Race 2), 17:08 Open & MXGP (MXoN Race 3). Buon divertimento!

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli

Altri sport

Sponsored